PALOMA AS

CAAT PICHONES 2013 .
.
PALOMA AS
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 Etapa7
1 GERARDO NAVARRO G.. . 40115 6025.0849 894.9688 788.2237 829.8978 931.0380 752.8660 904.0907 923.9998
2 PALOMAR CHAMUS . 44068 5993.9467 822.7819 850.4932 965.0381 870.2248 832.1890 676.7070 976.5126
3 MARTIN GONZALEZ G. . 44092 5895.7481 854.9316 864.5585 726.9959 926.9616 946.4197 719.7016 856.1792
4 J. MANUEL HERNANDEZ . 40868 5864.2879 726.9427 678.5816 879.1536 967.5732 849.7799 971.3635 790.8934
5 GERARDO NAVARRO G.. . 44290 5819.5795 857.3242 916.3968 926.4203 919.0602 662.0491 725.0437 813.2852
6 BALA´S LOFT . 21338 5812.2464 873.7298 940.3231 720.8177 808.3055 665.7115 809.5760 993.7828
7 J. MANUEL HERNANDEZ . 40813 5797.5688 785.7596 756.4481 695.3275 969.4905 819.5211 834.1009 936.9209
8 JUAN CABRERA E. . 41233 5788.3556 786.7327 665.7786 852.0157 952.2587 832.9656 748.5951 950.0093
9 RAFA VILLA . 21176 5775.8309 804.0315 868.4509 665.5296 921.6273 761.5876 893.4455 861.1585
10 CARLOS OROZCO F. . 44784 5771.3269 850.0133 938.8020 784.5087 845.8210 682.4378 837.6735 832.0707
11 GERARDO NAVARRO G.. . 40082 5730.7691 733.5181 850.9982 933.6703 562.2648 863.0965 894.1708 893.0505
12 GERARDO NAVARRO G.. . 40021 5729.4544 781.7147 803.3869 811.6111 862.7844 883.0161 813.4951 773.4461
13 J. MANUEL HERNANDEZ . 40869 5708.6199 569.7504 697.0566 837.2376 911.5640 793.6941 986.5410 912.7761
14 GERARDO NAVARRO G.. . 40105 5705.9981 710.0403 732.4998 866.3163 898.9939 845.4186 782.9106 869.8185
15 PALOMAR CHAMUS . 44042 5699.5099 455.3839 829.4097 902.0435 903.4821 957.3614 796.5425 855.2867
16 JORGE ESTRADA DE LA . 44927 5646.9134 212.0913 974.0159 921.6680 966.5257 675.6854 963.8321 933.0950
17 JORGE ESTRADA DE LA . 44481 5631.0197 689.9349 709.5768 945.7316 457.9000 974.7364 879.2477 973.8924
18 CHAO . 167281 5603.8707 798.7852 865.7379 866.3269 823.2048 643.6547 821.8366 784.3246
19 J. MANUEL HERNANDEZ . 43804 5603.0804 838.4201 728.7483 907.0598 931.3091 621.7412 697.8232 877.9787
20 IRAM JARAMILLO R . 41583 5599.9773 764.3263 963.0100 877.7156 867.4472 635.8470 568.1034 923.5279
21 JORGE ESTRADA DE LA . 44859 5597.9264 681.4383 801.2238 894.9748 907.9503 651.2529 831.7523 829.3340
22 GERARDO NAVARRO G.. . 40143 5583.0234 893.8730 977.3651 966.0472 954.9970 0.0000 875.1960 915.5451
23 MIGUEL REYES MARTIN . 40319 5577.8887 763.9325 693.8856 936.5431 826.8440 690.3461 877.0758 789.2617
24 DOROTEO FRANCO . 40730 5557.6839 732.8125 849.3271 850.9836 621.5882 788.5279 886.3239 828.1208
25 PALOMAR CHAMUS . 44060 5528.1757 349.2242 950.6567 798.7546 714.0856 960.6125 855.6427 899.1993
26 RAFA VILLA . 44317 5464.3235 853.0893 701.1241 681.5036 865.8253 729.9597 884.9560 747.8654
27 JORGE ESTRADA DE LA . 44930 5439.9856 302.5883 971.3316 981.0131 952.3131 739.7534 721.3744 771.6118
28 JORGE ESTRADA DE LA . 54024 5432.6273 0.0000 981.1460 952.8158 872.3172 877.4351 805.4260 943.4873
29 JORGE ESTRADA DE LA . 44860 5428.8762 458.5405 816.6954 882.9118 942.7351 764.5448 795.6554 767.7931
30 PALOMAR CHAMUS . 146580 5407.8348 524.6710 807.3449 817.9295 853.3429 763.2249 775.0558 866.2658
31 CARLOS OROZCO F. . 44772 5401.9898 381.1104 909.6800 930.8543 884.3508 697.1100 808.7689 790.1154
32 GABRIEL GONZALEZ G. . 40636 5335.4728 853.9648 621.6190 765.0165 876.8993 624.3109 672.0394 921.6229
33 IRAM JARAMILLO R . 41528 5330.9346 542.8630 735.0799 744.7138 870.0475 895.3277 662.8022 880.1004
34 RAFA VILLA . 44800 5311.7568 548.7166 817.2867 907.9564 480.3083 875.1804 833.0277 849.2809
35 JORGE ESTRADA DE LA . 44872 5301.2645 226.0634 971.3316 781.6561 907.7189 648.4866 1000.0000 766.0079
36 J. MANUEL HERNANDEZ . 40880 5279.1174 573.8248 738.1750 565.7282 853.0841 671.9277 931.5364 944.8414
37 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41351 5269.6216 755.4836 807.3034 742.8778 829.3035 737.8130 597.2131 799.6271
38 BALA´S LOFT . 44180 5251.4822 836.9825 964.2545 775.7967 957.1739 790.3495 926.9251 0.0000
39 RITO RAMIREZ BARBA . 44535 5232.7003 760.5887 849.1185 839.9345 944.6485 0.0000 838.4100 1000.0000
40 GABRIEL GONZALEZ G. . 44118 5221.8153 255.6096 862.3328 830.7234 756.8933 835.9129 815.8561 864.4872
41 PALOMAR CHAMUS . 146541 5210.3426 822.3539 848.7398 892.3719 915.5923 889.4977 841.7871 0.0000
42 GABRIEL GONZALEZ G. . 40634 5156.6963 962.2805 0.0000 793.8652 964.6899 691.4122 805.9681 938.4803
43 GERARDO NAVARRO G.. . 44203 5140.1216 950.9243 889.5468 877.2561 838.9237 867.4618 716.0090 0.0000
44 BALA´S LOFT . 44171 5137.0058 0.0000 736.5647 881.4545 885.3416 854.3231 891.1359 888.1860
45 RAFA VILLA . 21163 5128.1352 382.7104 904.6398 959.6306 907.3880 601.3589 550.8042 821.6034
46 J. MANUEL HERNANDEZ . 40805 5122.1227 829.4039 944.5607 0.0000 802.6074 808.9912 852.9225 883.6369
47 DOROTEO FRANCO . 40741 5099.3328 871.2014 942.2209 881.0578 888.9634 0.0000 727.7197 788.1696
48 DOROTEO FRANCO . 40786 5098.2070 915.5524 942.3142 855.9083 926.7645 692.7612 764.9063 0.0000
49 GERARDO NAVARRO G.. . 44212 5079.4970 793.1413 818.4439 900.9463 888.7050 858.5895 819.6710 0.0000
50 MARTIN GONZALEZ G. . 44100 5050.4598 670.5854 898.5859 974.7001 845.2452 894.8666 766.4765 0.0000
51 BALA´S LOFT . 21347 5045.3052 0.0000 734.3078 884.4979 950.8876 803.2315 777.1027 895.2777
52 ALFREDO LLAMAS G. . 43729 5015.4728 935.7368 0.0000 837.1531 844.2513 766.3238 886.8479 745.1600
53 DOROTEO FRANCO . 40704 5011.3460 857.2344 885.0184 917.3931 842.5132 825.9879 683.1990 0.0000
54 J. MANUEL HERNANDEZ . 40851 5001.9621 841.7962 836.6896 949.6239 868.0101 721.2742 784.5680 0.0000
55 PALOMAR CHAMUS . 44050 5000.8101 780.2214 856.6490 966.4924 904.6326 746.2541 746.5606 0.0000
56 GABRIEL GONZALEZ G. . 40637 4991.5246 0.0000 906.6705 756.2602 935.9225 784.2966 789.7159 818.6590
57 JORGE ESTRADA DE LA . 44882 4989.9325 630.6338 971.5299 712.7029 977.4668 812.0942 885.5050 0.0000
58 BALA´S LOFT . 44162 4985.1740 668.9995 960.4863 777.9334 892.6192 881.4121 803.7234 0.0000
59 RAFA VILLA . 145072 4984.3409 870.6096 748.9493 928.8873 867.8260 0.0000 770.6150 797.4537
60 RAUL GONZALEZ A . 44327 4978.5950 513.4611 897.8166 938.2738 946.6097 835.9644 846.4695 0.0000
61 GERARDO NAVARRO G.. . 40118 4966.3713 683.3352 901.0286 891.2170 838.7267 0.0000 884.3740 767.6898
62 GERARDO NAVARRO G.. . 40141 4953.6414 452.2473 960.6748 945.7374 875.3651 0.0000 786.2880 933.3288
63 RITO RAMIREZ BARBA . 29581 4947.0464 805.0482 828.1736 886.1776 865.0382 844.7746 717.8341 0.0000
64 CHAO . 43863 4928.8536 766.0260 939.7186 926.7051 901.8712 813.7999 580.7329 0.0000
65 JORGE ESTRADA DE LA . 44838 4922.6907 458.9895 974.3151 884.4823 952.4404 811.9945 840.4689 0.0000
66 RITO RAMIREZ BARBA . 44434 4903.3826 738.1229 949.7837 868.0880 856.3488 682.4465 808.5928 0.0000
67 BALA´S LOFT . 40088 4891.2478 914.4773 757.0410 863.2865 869.5511 697.2714 789.6204 0.0000
68 MARTIN GONZALEZ G. . 44101 4889.7369 799.8135 891.9354 925.4295 977.8873 755.3649 539.3063 0.0000
69 ALFREDO LLAMAS G. . 42219 4882.9578 700.7698 897.3412 970.0132 781.6849 767.9289 765.2198 0.0000
70 GERARDO NAVARRO G.. . 40037 4850.5161 734.2558 960.2889 914.0763 806.4407 621.9594 813.4951 0.0000
71 RAUL GONZALEZ A . 44339 4841.7337 845.8418 919.6913 881.8352 778.6052 697.9257 717.8346 0.0000
72 JORGE ESTRADA DE LA . 44428 4841.4359 779.8061 970.7370 740.5414 805.9028 823.9956 720.4530 0.0000
73 CHAO . 44314 4828.8206 0.0000 759.6428 831.4865 896.3013 648.6479 861.3327 831.4095
74 RAUL GONZALEZ A . 44346 4828.7828 542.0527 898.2405 939.6443 840.5867 767.6347 840.6239 0.0000
75 RAFA VILLA . 44992 4826.9833 692.2228 758.3052 594.4536 739.8724 590.1303 683.1552 768.8438
76 PALOMAR CHAMUS . 44065 4823.1160 619.4563 674.2054 873.9180 940.6885 877.3587 837.4891 0.0000
77 THREE VAN LOFT
44936 4812.9697 548.3111 648.9011 547.2923 736.0416 717.1146 654.4963 960.8127
78 J. MANUEL HERNANDEZ . 40835 4806.1804 0.0000 767.7906 919.2366 952.5036 713.5170 526.0731 927.0596
79 JORGE ESTRADA DE LA . 44943 4803.2314 458.9631 971.4307 971.7756 913.7735 598.3414 888.9473 0.0000
80 IRAM JARAMILLO R . 41537 4789.6003 679.2190 886.3978 931.8141 881.5345 614.6856 795.9493 0.0000
81 BALA´S LOFT . 44152 4788.4464 881.0245 752.8788 842.0377 920.4187 613.8115 0.0000 778.2751
82 PALOMAR CHAMUS . 44067 4783.1363 583.5100 994.6991 888.4452 0.0000 658.3690 711.5941 946.5189
83 GERARDO NAVARRO G.. . 71355 4782.2554 603.8466 870.3601 921.5203 874.7220 736.0972 775.7091 0.0000
84 THREE VAN LOFT
44869 4777.0431 207.9564 774.6142 790.2960 832.9956 604.7773 692.8431 873.5604
85 CARLOS OROZCO F. . 44759 4761.0592 437.4334 962.4071 867.0690 841.5806 808.1646 0.0000 844.4045
86 RAFA VILLA . 40954 4744.8258 558.9928 833.1480 840.8086 796.1285 0.0000 846.1263 869.6216
87 GERARDO NAVARRO G.. . 40123 4741.1198 651.7779 783.1246 908.3274 774.0241 758.8968 864.9690 0.0000
88 JORGE ESTRADA DE LA . 44496 4730.8817 554.9174 855.2292 961.5256 907.8925 762.2545 689.0626 0.0000
89 ALFREDO LLAMAS G. . 42215 4706.0010 548.6223 737.8449 793.0123 918.8918 863.9032 843.7264 0.0000
90 JUAN CABRERA E. . 41222 4701.8409 713.3495 927.3716 774.2578 922.7514 709.9873 654.1232 0.0000
91 PALOMAR CHAMUS . 146531 4700.3471 507.0663 887.7312 740.5420 980.0083 0.0000 805.4284 779.5708
92 PALOMAR CHAMUS . 146512 4691.5800 858.3453 732.4057 787.8459 776.0206 786.7885 750.1739 0.0000
93 GABRIEL GONZALEZ G. . 40642 4665.9281 647.4531 882.7600 831.2271 736.7438 731.9429 835.8011 0.0000
94 DOROTEO FRANCO . 40752 4663.8439 397.5419 852.2928 855.5069 776.7651 888.2094 893.5279 0.0000
95 JORGE ESTRADA DE LA . 44918 4663.0238 795.5330 801.1563 754.8494 945.2369 608.0941 758.1541 0.0000
96 GABRIEL GONZALEZ G. . 44005 4652.8422 667.7673 873.2254 842.0115 834.7639 637.3337 797.7405 0.0000
97 PALOMAR CHAMUS . 146562 4652.2851 562.5769 689.2728 934.5161 886.5693 0.0000 768.2537 811.0962
98 GERARDO NAVARRO G.. . 40012 4651.2030 800.6536 892.9522 750.7166 830.6325 750.4804 625.7677 0.0000
99 CHAO . 43883 4648.3940 0.0000 950.8284 841.8745 751.7182 643.6757 629.0175 831.2798
100 J. MANUEL HERNANDEZ . 40876 4640.5331 701.4597 737.7726 831.7371 780.3593 0.0000 768.2638 820.9407
101 JORGE ESTRADA DE LA . 44933 4638.8710 900.0405 343.0721 997.2903 765.6272 789.6078 843.2330 0.0000
102 JUAN CABRERA E. . 41217 4620.7599 441.9846 632.8689 478.6919 783.7011 642.7717 780.1923 860.5494
103 IRAM JARAMILLO R . 41594 4612.5266 719.1984 832.1745 782.1763 773.8490 764.9996 740.1287 0.0000
104 GERARDO NAVARRO G.. . 40120 4611.6719 800.8932 749.4919 712.2796 848.0360 714.7561 786.2150 0.0000
105 RAFA VILLA . 44318 4611.1624 747.3332 739.1329 736.9514 788.6929 960.2803 638.7718 0.0000
106 MARTIN GONZALEZ G. . 44523 4595.0428 805.2313 912.8888 725.0220 839.2252 639.7051 672.9703 0.0000
107 MIGUEL REYES MARTIN . 40389 4583.6835 682.2542 879.3123 936.2217 939.5706 655.6654 490.6593 0.0000
108 DOROTEO FRANCO . 40701 4579.4074 706.3691 579.9475 886.8406 645.3114 867.2224 893.7165 0.0000
109 PALOMAR CHAMUS . 44056 4579.0790 888.0498 938.7806 957.9160 915.5332 878.7993 0.0000 0.0000
110 GERARDO NAVARRO G.. . 40113 4572.8905 767.5194 514.6657 931.6099 918.4104 673.1598 767.5253 0.0000
111 CHAO . 43869 4563.0096 694.8208 690.6498 884.5071 855.3349 714.2234 723.4737 0.0000
112 IRAM JARAMILLO R . 41591 4562.8094 794.3871 640.3590 882.6840 825.8403 712.6755 706.8634 0.0000
113 GABRIEL GONZALEZ G. . 40621 4554.9339 541.3521 946.6151 656.8870 715.0163 807.8364 887.2270 0.0000
114 GABRIEL GONZALEZ G. . 44004 4550.2180 887.7814 929.0084 978.1540 927.2324 0.0000 0.0000 828.0418
115 CARLOS OROZCO F. . 147194 4546.9832 872.7125 968.0770 946.6152 934.8140 824.7646 0.0000 0.0000
116 GABRIEL GONZALEZ G. . 44008 4534.9029 770.3074 874.1856 538.3352 868.6846 648.5766 834.8136 0.0000
117 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41464 4518.0500 589.3466 873.1633 774.0744 838.7319 959.8317 482.9021 0.0000
118 CARLOS OROZCO F. . 44771 4517.2682 621.7524 722.1335 773.5981 912.9823 752.8218 733.9802 0.0000
119 MARTIN GONZALEZ G. . 40261 4516.5823 459.3427 848.0775 879.5559 824.2339 782.1053 723.2671 0.0000
120 ALFREDO LLAMAS G. . 42236 4503.6839 789.3505 677.2362 746.5370 860.5115 658.2175 771.8313 0.0000
121 CHAO . 43886 4502.3825 526.5539 737.9067 936.8852 903.3606 709.2134 688.4626 0.0000
122 J. MANUEL HERNANDEZ . 44279 4490.0223 889.8880 956.5788 504.5620 789.3460 657.9516 691.6959 0.0000
123 MARTIN GONZALEZ G. . 44098 4484.9576 699.2575 688.3463 761.2706 736.5983 865.4654 734.0195 0.0000
124 CHAO . 43891 4482.1990 0.0000 737.5626 835.8155 808.6485 629.5057 607.4933 863.1734
125 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41837 4477.4014 733.5779 828.8918 713.1792 851.9057 813.1256 536.7213 0.0000
126 JORGE ESTRADA DE LA . 44850 4476.4966 714.6881 743.9130 763.1167 837.4512 739.0096 678.3180 0.0000
127 RITO RAMIREZ BARBA . 44254 4473.4933 524.5647 858.0130 727.5481 802.6610 770.2134 790.4931 0.0000
128 BALA´S LOFT . 44163 4471.0923 665.2813 914.5743 769.2414 629.3603 626.9419 865.6930 0.0000
129 JORGE ESTRADA DE LA . 44483 4455.4236 733.2344 963.0741 969.8801 952.6314 836.6036 0.0000 0.0000
130 ALFREDO LLAMAS G. . 42206 4451.0670 647.6474 975.3427 688.4656 844.1008 647.0310 648.4794 0.0000
131 GERARDO NAVARRO G.. . 40135 4447.0221 396.5510 668.2167 926.3421 855.4491 804.7258 795.7373 0.0000
132 MARTIN GONZALEZ G. . 40292 4443.5139 780.9141 807.5079 770.4315 858.4259 658.5836 567.6509 0.0000
133 RITO RAMIREZ BARBA . 44225 4437.0559 656.8006 850.9435 763.6409 638.5646 788.5235 738.5828 0.0000
134 THREE VAN LOFT
44874 4432.0306 560.8939 761.3517 844.2755 881.3285 657.5095 726.6715 0.0000
135 JUAN CABRERA E. . 41230 4425.1700 763.5246 688.3556 750.3331 579.4571 848.9396 794.5602 0.0000
136 RITO RAMIREZ BARBA . 44544 4413.8604 821.9519 648.8416 520.2660 811.3060 868.8264 742.6685 0.0000
137 PALOMAR CHAMUS . 146549 4396.7948 712.7462 963.4250 929.8934 969.2448 0.0000 821.4853 0.0000
138 JORGE ESTRADA DE LA . 44893 4394.8063 376.5445 624.2545 697.3023 921.5158 895.1643 880.0250 0.0000
139 BALA´S LOFT . 40025 4390.2335 0.0000 623.0114 807.3539 766.4250 768.6769 592.0023 832.7641
140 RAFA VILLA . 40913 4388.1429 728.8788 739.3049 795.8711 943.9380 716.5672 463.5830 0.0000
141 JORGE ESTRADA DE LA . 44485 4379.0588 338.8932 828.2823 775.4503 938.6979 708.8675 788.8677 0.0000
142 IRAM JARAMILLO R . 41541 4347.1082 705.2963 768.1300 918.7938 873.1457 611.7447 469.9977 0.0000
143 LEONEL SANCHEZ . 42337 4337.6686 0.0000 917.4961 977.2712 806.5134 914.2931 722.0948 0.0000
144 RITO RAMIREZ BARBA . 29534 4337.3877 877.9838 962.2884 853.9794 835.4438 807.6923 0.0000 0.0000
145 JORGE ESTRADA DE LA . 44858 4302.5243 810.9158 958.9978 884.2678 878.2860 0.0000 770.0569 0.0000
146 GERARDO NAVARRO G.. . 40010 4301.0069 872.6968 889.6295 913.4677 820.5197 804.6932 0.0000 0.0000
147 DOROTEO FRANCO . 44231 4278.2574 0.0000 744.2153 955.7680 871.3558 0.0000 825.2740 881.6442
148 J. MANUEL HERNANDEZ . 44341 4275.3952 701.3977 560.4994 655.0805 754.7472 0.0000 700.2871 903.3832
149 JORGE ESTRADA DE LA . 44848 4270.0019 745.0265 971.4307 771.8937 966.7225 814.9285 0.0000 0.0000
150 DOROTEO FRANCO . 40708 4245.7908 536.6521 694.7857 766.3142 860.9869 738.8525 648.1994 0.0000
151 J. MANUEL HERNANDEZ . 44343 4242.9124 470.2836 647.2397 722.9855 797.7787 805.1365 799.4885 0.0000
152 DOROTEO FRANCO . 40736 4227.2658 758.0530 979.0454 893.9394 800.3615 0.0000 795.8665 0.0000
153 IRAM JARAMILLO R . 41559 4222.1595 832.1235 927.4058 817.7458 858.5967 0.0000 786.2877 0.0000
154 GERARDO NAVARRO G.. . 40080 4216.7108 792.4369 739.5807 0.0000 882.7748 809.3087 992.6097 0.0000
155 RITO RAMIREZ BARBA . 44226 4211.8181 888.6860 944.3089 932.9260 602.6668 843.2304 0.0000 0.0000
156 RAFA VILLA . 40921 4192.7823 317.7275 900.2815 878.4116 581.3671 609.9571 905.0375 0.0000
157 GABRIEL GONZALEZ G. . 40667 4151.4959 782.8498 815.4533 897.4015 777.5826 878.2086 0.0000 0.0000
158 JUAN CABRERA E. . 41398 4148.0796 855.8811 912.8466 886.8680 857.8018 0.0000 634.6821 0.0000
159 ALFONSO DE LA TORRE . 42127 4143.4853 547.8282 881.4614 938.4244 884.6570 891.1143 0.0000 0.0000
160 J. MANUEL HERNANDEZ . 44242 4135.0362 474.1006 932.1984 403.7918 899.6572 665.9524 759.3357 0.0000
161 JUAN CABRERA E. . 41221 4129.4190 781.7019 678.4257 390.7420 857.0271 705.5670 715.9552 0.0000
162 GERARDO NAVARRO G.. . 40127 4127.0693 435.7328 614.8195 753.3961 853.7112 834.2867 635.1229 0.0000
163 DOROTEO FRANCO . 40762 4126.2639 0.0000 753.2250 956.1856 828.0741 797.7470 791.0322 0.0000
164 RAFA F. . 40578 4123.1737 631.7906 913.5979 891.0176 0.0000 0.0000 725.0407 961.7270
165 ALFREDO LLAMAS G. . 42201 4112.1504 853.8912 838.2377 877.8616 745.2350 796.9249 0.0000 0.0000
166 GABRIEL GONZALEZ G. . 44010 4103.2554 651.6824 860.3109 805.1712 876.6840 909.4069 0.0000 0.0000
167 RAUL GONZALEZ A . 44326 4102.1246 845.6622 892.1747 0.0000 971.3981 602.1948 790.6949 0.0000
168 RITO RAMIREZ BARBA . 29540 4085.0768 854.3845 901.7401 598.2063 898.2774 0.0000 832.4685 0.0000
169 CHAO . 43870 4082.6078 780.0262 936.1036 0.0000 823.3954 0.0000 827.1862 715.8963
170 BALA´S LOFT . 20168 4082.4122 852.5530 960.2939 768.9192 809.1724 691.4737 0.0000 0.0000
171 MARTIN GONZALEZ G. . 44511 4070.9127 683.5931 791.7271 854.0316 859.9274 0.0000 881.6336 0.0000
172 PALOMAR CHAMUS . 44054 4070.5081 725.1049 848.0557 938.5384 859.3818 0.0000 699.4273 0.0000
173 DOROTEO FRANCO . 40764 4069.1871 839.1760 695.0393 841.8198 775.4550 0.0000 917.6969 0.0000
174 CHAO . 43894 4066.6654 431.5246 406.1898 569.5214 607.9554 622.8773 480.4170 948.1800
175 J. MANUEL HERNANDEZ . 40895 4063.4667 861.6085 832.2059 880.2909 858.9196 0.0000 630.4418 0.0000
176 PALOMAR CHAMUS . 146576 4059.1176 796.0160 765.0110 893.1029 920.9931 0.0000 683.9946 0.0000
177 CARLOS OROZCO F. . 44530 4043.1102 615.1808 0.0000 935.7829 864.3688 832.7817 794.9960 0.0000
178 LEONEL SANCHEZ . 42307 4039.5078 713.9049 843.2404 801.4095 855.9658 824.9874 0.0000 0.0000
179 JORGE ESTRADA DE LA . 44894 4031.0301 724.2373 741.4785 899.8336 768.8084 0.0000 896.6723 0.0000
180 IRAM JARAMILLO R . 41539 4023.8941 831.8613 927.5873 852.8222 878.5394 0.0000 533.0840 0.0000
181 JORGE ESTRADA DE LA . 44494 4021.7863 0.0000 971.3316 961.6101 838.2888 589.8242 660.7317 0.0000
182 BALA´S LOFT . 40095 4016.3504 0.0000 517.8075 502.9007 662.7985 892.8867 681.4632 758.4939
183 THREE VAN LOFT
44491 4007.7495 0.0000 956.3955 810.0169 794.0454 600.0055 847.2862 0.0000
184 THREE VAN LOFT
44870 4005.0333 630.4841 975.3136 727.2972 965.2162 706.7221 0.0000 0.0000
185 J. MANUEL HERNANDEZ . 43846 4004.8063 861.7955 836.6157 856.6041 962.6497 0.0000 487.1413 0.0000
186 MARTIN GONZALEZ G. . 40293 4001.6438 799.6529 831.6316 838.4645 830.7170 701.1778 0.0000 0.0000
187 RITO RAMIREZ BARBA . 44539 3992.2179 605.5499 962.2884 867.9501 863.3595 0.0000 693.0700 0.0000
188 GERARDO NAVARRO G.. . 40117 3979.2118 839.6649 362.4467 818.8771 817.8894 650.5112 489.8225 0.0000
189 GABRIEL GONZALEZ G. . 145650 3976.9602 714.5810 928.7371 652.0445 913.2966 768.3011 0.0000 0.0000
190 RAFA VILLA . 44946 3972.1225 728.9454 713.7792 863.5995 780.8393 884.9591 0.0000 0.0000
191 JORGE ESTRADA DE LA . 44497 3972.0264 588.5698 660.0634 997.3812 961.7629 0.0000 764.2489 0.0000
192 RAFA VILLA . 40967 3970.8608 783.5572 809.5803 884.5082 837.7200 0.0000 655.4951 0.0000
193 GERARDO NAVARRO G.. . 40111 3950.4839 599.1164 827.3655 895.9455 0.0000 0.0000 674.3365 953.7200
194 CARLOS OROZCO F. . 44761 3942.9880 822.1439 758.6339 760.6037 861.2905 740.3159 0.0000 0.0000
195 CARLOS OROZCO F. . 44035 3941.1041 852.4668 0.0000 867.2062 658.6199 608.3683 954.4430 0.0000
196 ALFREDO LLAMAS G. . 42210 3900.4196 796.2399 933.5670 703.5240 625.8713 841.2173 0.0000 0.0000
197 LEONEL SANCHEZ . 43726 3897.7814 576.8553 946.4294 886.1602 750.0491 0.0000 738.2874 0.0000
198 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41461 3897.4558 0.0000 918.5641 0.0000 828.1459 723.8666 538.5052 888.3740
199 IRAM JARAMILLO R . 41531 3897.1710 661.9006 648.9047 908.3191 863.9691 0.0000 814.0774 0.0000
200 LEONEL SANCHEZ . 42315 3894.8928 0.0000 867.2235 850.4335 876.7764 800.8716 499.5877 0.0000
201 DOROTEO FRANCO . 44229 3892.8446 537.0862 0.0000 893.2827 901.2734 0.0000 810.5751 750.6271
202 ALFREDO LLAMAS G. . 42213 3871.7363 544.3703 598.3407 732.9873 692.8658 0.0000 468.6172 834.5550
203 LEONEL SANCHEZ . 42326 3866.4992 826.1837 866.9871 824.7286 720.0592 0.0000 628.5405 0.0000
204 CARLOS OROZCO F. . 44027 3866.2775 515.0148 0.0000 991.3169 537.3578 1000.0000 822.5880 0.0000
205 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41839 3865.4177 671.0209 814.0142 917.1922 851.7021 0.0000 611.4883 0.0000
206 MIGUEL REYES MARTIN . 40370 3860.9007 923.3821 815.5425 511.1089 879.1481 0.0000 731.7192 0.0000
207 IRAM JARAMILLO R . 41515 3860.3818 659.3102 886.3149 581.4965 858.0787 0.0000 875.1817 0.0000
208 JUAN CABRERA E. . 41266 3859.7554 751.4659 688.9047 852.3479 884.2318 682.8051 0.0000 0.0000
209 MARTIN GONZALEZ G. . 44108 3857.7672 408.7525 951.3858 935.0727 783.3844 0.0000 779.1718 0.0000
210 DOROTEO FRANCO . 40703 3850.4614 378.6662 905.3027 853.9049 884.0014 0.0000 828.5861 0.0000
211 RAFA F. . 44963 3850.3024 823.8873 950.9155 680.8023 0.0000 0.0000 606.9473 787.7499
212 GERARDO NAVARRO G.. . 44297 3849.1675 695.8887 867.0460 914.1524 847.9856 0.0000 524.0947 0.0000
213 RITO RAMIREZ BARBA . 44441 3839.9270 0.0000 866.5423 763.4808 856.1943 648.8276 704.8821 0.0000
214 RAFA VILLA . 40903 3836.2868 306.5451 956.4813 929.1235 964.3489 679.7880 0.0000 0.0000
215 ALFREDO LLAMAS G. . 42211 3828.9235 709.9847 801.2598 887.7244 728.1998 701.7549 0.0000 0.0000
216 RITO RAMIREZ BARBA . 29571 3822.2778 0.0000 773.4339 565.4902 958.5778 682.3995 842.3764 0.0000
217 RAFA VILLA . 40939 3819.4263 676.8205 899.8565 779.5676 741.4869 0.0000 721.6949 0.0000
218 RITO RAMIREZ BARBA . 44253 3818.7196 666.4959 840.7783 750.1186 786.0857 0.0000 775.2411 0.0000
219 RAFA F. . 44156 3815.0889 553.3759 866.0649 0.0000 0.0000 792.3516 798.3482 804.9482
220 IRAM JARAMILLO R . 41508 3808.3918 0.0000 925.5048 882.0421 379.7339 828.9656 792.1454 0.0000
221 CHAO . 43861 3802.3488 794.7865 760.3732 778.0888 844.4166 624.6837 0.0000 0.0000
222 RAFA VILLA . 40958 3787.4335 702.5354 739.4770 689.0878 855.7020 0.0000 0.0000 800.6314
223 JORGE ESTRADA DE LA . 44914 3785.8986 595.0753 835.4815 804.4769 879.0447 671.8202 0.0000 0.0000
224 MIGUEL REYES MARTIN . 40301 3768.3497 740.7787 766.3594 621.6764 884.7833 754.7520 0.0000 0.0000
225 GERARDO NAVARRO G.. . 40085 3759.5238 848.7165 699.2409 617.4746 803.8997 0.0000 0.0000 790.1921
226 J. MANUEL HERNANDEZ . 40870 3758.4502 296.8732 936.2522 901.0542 865.8912 0.0000 758.3793 0.0000
227 LEONEL SANCHEZ . 42347 3753.1602 793.0544 849.6968 0.0000 908.7454 664.3657 537.2979 0.0000
228 RAUL GONZALEZ A . 42004 3746.8408 445.0455 919.2469 911.7565 849.4592 621.3326 0.0000 0.0000
229 GERARDO NAVARRO G.. . 40022 3737.0019 574.3495 889.7123 0.0000 883.9764 589.2092 799.7545 0.0000
