CAAT PICHONES 2013 | ||
RIO GRANDE ZAC. | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | CARLOS OROZCO F. | . | 44027 | MX | 13 | H | RODA | 342859.15 | 10-11-2013 14:31:16 | 1034.9944 | 1000.0000 | ||
2 | RAFA F. | . | 40580 | MX | 13 | H | AZUL | 342519.89 | 10-11-2013 14:39:00 | 1010.3832 | 976.2209 | ||
3 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44481 | FMC | 13 | H | RODADA | 342368.94 | 10-11-2013 14:39:22 | 1008.8467 | 974.7364 | ||
4 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 43736 | MX | 13 | H | AZUL | 341499.98 | 10-11-2013 14:42:46 | 996.3045 | 962.6183 | ||
5 | PALOMAR CHAMUS | . | 44060 | FMC | 13 | M | . | 341567.24 | 10-11-2013 14:43:33 | 994.2286 | 960.6125 | ||
6 | RAFA VILLA | . | 44318 | MX | 13 | M | RODA | 342923.34 | 10-11-2013 14:45:02 | 993.8847 | 960.2803 | ||
7 | LUIS ALBERTO CORTEZ | . | 41464 | FMC | 13 | H | . | 342183.65 | 10-11-2013 14:44:27 | 993.4204 | 959.8317 | ||
8 | PALOMAR CHAMUS | . | 44042 | FMC | 13 | M | . | 341567.24 | 10-11-2013 14:44:43 | 990.8637 | 957.3614 | ||
9 | MARTIN GONZALEZ G. | . | 44092 | FMC | 13 | H | . | 342610.12 | 10-11-2013 14:49:46 | 979.5391 | 946.4197 | ||
10 | LEONEL SANCHEZ | . | 42337 | MX | 13 | M | AZUL | 343108.34 | 10-11-2013 15:02:35 | 946.2882 | 914.2931 | ||
11 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 44010 | MX | 13 | H | BAYO | 343110.08 | 10-11-2013 15:04:32 | 941.2310 | 909.4069 | ||
12 | LUIS ALBERTO CORTEZ | . | 41184 | FMC | 13 | H | . | 342183.65 | 10-11-2013 15:06:31 | 933.6101 | 902.0436 | ||
13 | IRAM JARAMILLO R | . | 41528 | MX | 13 | H | . | 341860.04 | 10-11-2013 15:08:55 | 926.6592 | 895.3277 | ||
14 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44893 | FMC | 13 | H | BLANCA | 342368.94 | 10-11-2013 15:09:32 | 926.4900 | 895.1643 | ||
15 | MARTIN GONZALEZ G. | . | 44100 | FMC | 13 | H | . | 342610.12 | 10-11-2013 15:09:55 | 926.1819 | 894.8666 | ||
16 | BALA´S LOFT | . | 40095 | MX | 13 | H | AZUL | 344285.65 | 10-11-2013 15:12:33 | 924.1327 | 892.8867 | ||
17 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 44007 | MX | 13 | H | BRON | 343110.08 | 10-11-2013 15:11:17 | 924.1193 | 892.8737 | ||
18 | ALFONSO DE LA TORRE | . | 42127 | FMC | 13 | M | . | 341711.52 | 10-11-2013 15:10:30 | 922.2983 | 891.1143 | ||
19 | PALOMAR CHAMUS | . | 146541 | FMC | 13 | H | . | 341567.24 | 10-11-2013 15:11:01 | 920.6251 | 889.4977 | ||
20 | DOROTEO FRANCO | . | 40752 | MX | 13 | H | AZUL | 342512.81 | 10-11-2013 15:12:35 | 919.2918 | 888.2094 | ||
21 | RAFA VILLA | . | 44946 | MX | 13 | M | AZUL | 342923.34 | 10-11-2013 15:14:24 | 915.9277 | 884.9591 | ||
22 | RAFA F. | . | 40596 | MX | 13 | H | AZUL | 342519.89 | 10-11-2013 15:14:18 | 915.0945 | 884.1541 | ||
23 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40021 | MX | 13 | H | CHEQ | 343190.97 | 10-11-2013 15:15:31 | 913.9167 | 883.0161 | ||
24 | BALA´S LOFT | . | 44162 | MX | 13 | M | PINT | 344285.65 | 10-11-2013 15:17:24 | 912.2566 | 881.4121 | ||
25 | PALOMAR CHAMUS | . | 44056 | FMC | 13 | H | . | 341567.24 | 10-11-2013 15:15:32 | 909.5524 | 878.7993 | ||
26 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 40667 | MX | 13 | H | AZUL | 343110.08 | 10-11-2013 15:17:29 | 908.9410 | 878.2086 | ||
27 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 54024 | FMC | 13 | H | RODADA | 342368.94 | 10-11-2013 15:17:00 | 908.1404 | 877.4351 | ||
28 | PALOMAR CHAMUS | . | 44065 | FMC | 13 | H | . | 341567.24 | 10-11-2013 15:16:09 | 908.0613 | 877.3587 | ||
29 | RAFA VILLA | . | 44800 | MX | 13 | M | AZUL | 342923.34 | 10-11-2013 15:18:35 | 905.8068 | 875.1804 | ||
30 | MIGUEL B. HERNANDEZ | 54824 | FMC | 13 | M | RODADO PINTO | 343908.57 | 10-11-2013 15:21:05 | 902.4498 | 871.9369 | |||
31 | RITO RAMIREZ BARBA | . | 44544 | FMC | 13 | H | . | 342157.2 | 10-11-2013 15:20:30 | 899.2305 | 868.8264 | ||
32 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 44203 | MX | 13 | H | CHEQ | 343190.97 | 10-11-2013 15:22:15 | 897.8181 | 867.4618 | ||
33 | DOROTEO FRANCO | . | 40701 | MX | 13 | H | RODA | 342512.81 | 10-11-2013 15:21:36 | 897.5703 | 867.2224 | ||
34 | MARTIN GONZALEZ G. | . | 44098 | FMC | 13 | H | . | 342610.12 | 10-11-2013 15:22:29 | 895.7518 | 865.4654 | ||
35 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 42215 | MX | 13 | H | AZUL | 341499.98 | 10-11-2013 15:21:56 | 894.1350 | 863.9032 | ||
36 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40082 | MX | 13 | M | RODA | 343190.97 | 10-11-2013 15:24:11 | 893.3000 | 863.0965 | ||
37 | RITO RAMIREZ BARBA | . | 44431 | FMC | 13 | H | . | 342157.2 | 10-11-2013 15:24:33 | 889.7600 | 859.6761 | ||
38 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 44212 | MX | 13 | H | PINT | 343190.97 | 10-11-2013 15:26:12 | 888.6353 | 858.5895 | ||
39 | BALA´S LOFT | . | 44171 | MX | 13 | H | RODA | 344285.65 | 10-11-2013 15:29:22 | 884.2196 | 854.3231 | ||
40 | HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO | 41171 | FMC | 13 | H | RODADO | 341307.86 | 10-11-2013 15:27:43 | 880.3023 | 850.5382 | |||
41 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40868 | FMC | 13 | H | . | 341032.86 | 10-11-2013 15:27:45 | 879.5174 | 849.7799 | ||
42 | JUAN CABRERA E. | . | 41230 | FMC | 13 | M | . | 342101.47 | 10-11-2013 15:29:21 | 878.6477 | 848.9396 | ||
43 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40105 | MX | 13 | H | RODA | 343190.97 | 10-11-2013 15:32:13 | 875.0035 | 845.4186 | ||
44 | RITO RAMIREZ BARBA | . | 29581 | FMC | 13 | H | . | 342157.2 | 10-11-2013 15:31:20 | 874.3370 | 844.7746 | ||
45 | HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO | 41173 | FMC | 13 | H | AZUL | 341307.86 | 10-11-2013 15:30:54 | 873.1334 | 843.6117 | |||
46 | RITO RAMIREZ BARBA | . | 44226 | FMC | 13 | H | . | 342157.2 | 10-11-2013 15:32:03 | 872.7387 | 843.2304 | ||
47 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 42210 | MX | 13 | H | BRO | 341499.98 | 10-11-2013 15:32:14 | 870.6552 | 841.2173 | ||
48 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44483 | FMC | 13 | H | RODADO P/B | 342368.94 | 10-11-2013 15:35:24 | 865.8800 | 836.6036 | ||
49 | RAUL GONZALEZ A | . | 44327 | MX | 13 | H | PINT | 342309.27 | 10-11-2013 15:35:38 | 865.2185 | 835.9644 | ||
50 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 44118 | MX | 13 | H | AZUL | 343110.08 | 10-11-2013 15:36:35 | 865.1652 | 835.9129 | ||
51 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40127 | MX | 13 | H | AZUL | 343190.97 | 10-11-2013 15:37:27 | 863.4821 | 834.2867 | ||
52 | JUAN CABRERA E. | . | 41233 | FMC | 13 | H | . | 342101.47 | 10-11-2013 15:36:49 | 862.1147 | 832.9656 | ||
53 | CARLOS OROZCO F. | . | 44530 | MX | 13 | M | AZUL | 342859.15 | 10-11-2013 15:37:47 | 861.9244 | 832.7817 | ||
54 | PALOMAR CHAMUS | . | 44068 | FMC | 13 | H | . | 341567.24 | 10-11-2013 15:36:34 | 861.3110 | 832.1890 | ||
55 | RODOLFO MARTIN | 44730 | FMC | 13 | M | AZUL | 341928.02 | 10-11-2013 15:38:29 | 858.0736 | 829.0611 | |||
56 | IRAM JARAMILLO R | . | 41508 | MX | 13 | H | . | 341860.04 | 10-11-2013 15:38:27 | 857.9748 | 828.9656 | ||
57 | RAFA F. | . | 40576 | MX | 13 | H | AZUL | 342519.89 | 10-11-2013 15:40:35 | 855.0528 | 826.1424 | ||
58 | DOROTEO FRANCO | . | 40704 | MX | 13 | M | AZUL | 342512.81 | 10-11-2013 15:40:39 | 854.8928 | 825.9879 | ||
59 | LEONEL SANCHEZ | . | 42307 | MX | 13 | M | AZUL | 343108.34 | 10-11-2013 15:41:50 | 853.8573 | 824.9874 | ||
60 | CARLOS OROZCO F. | . | 147194 | MX | 13 | H | AZUL | 342859.15 | 10-11-2013 15:41:39 | 853.6267 | 824.7646 | ||
61 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44428 | FMC | 13 | H | AZUL | 342368.94 | 10-11-2013 15:41:27 | 852.8308 | 823.9956 | ||
62 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40813 | FMC | 13 | M | . | 341032.86 | 10-11-2013 15:42:04 | 848.1998 | 819.5211 | ||
63 | RAUL GONZALEZ A | . | 42006 | MX | 13 | M | AZUL | 342309.27 | 10-11-2013 15:45:03 | 845.1037 | 816.5297 | ||
64 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44848 | FMC | 13 | M | AZUL | 342368.94 | 10-11-2013 15:45:55 | 843.4464 | 814.9285 | ||
65 | CHAO | . | 43863 | MX | 13 | H | AZUL | 341838.66 | 10-11-2013 15:45:51 | 842.2783 | 813.7999 | ||
66 | EZEQUIEL DE LA TORRE | . | 41837 | MX | 13 | H | RODA | 342635.44 | 10-11-2013 15:47:08 | 841.5804 | 813.1256 | ||
67 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44882 | FMC | 13 | H | RODADA | 342368.94 | 10-11-2013 15:47:20 | 840.5129 | 812.0942 | ||
68 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44838 | FMC | 13 | M | AZUL | 342368.94 | 10-11-2013 15:47:23 | 840.4098 | 811.9945 | ||
69 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40024 | MX | 13 | H | AZUL | 343190.97 | 10-11-2013 15:48:49 | 839.4740 | 811.0904 | ||
70 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40080 | MX | 13 | M | AZUL | 343190.97 | 10-11-2013 15:49:43 | 837.6300 | 809.3087 | ||
71 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40805 | FMC | 13 | M | . | 341032.86 | 10-11-2013 15:47:18 | 837.3014 | 808.9912 | ||
72 | CARLOS OROZCO F. | . | 44759 | MX | 13 | M | AZUL | 342859.15 | 10-11-2013 15:49:54 | 836.4458 | 808.1646 | ||
73 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 40621 | MX | 13 | M | AZUL | 343110.08 | 10-11-2013 15:50:22 | 836.1061 | 807.8364 | ||
74 | RITO RAMIREZ BARBA | . | 29534 | FMC | 13 | H | . | 342157.2 | 10-11-2013 15:49:18 | 835.9570 | 807.6923 | ||
75 | RAUL GONZALEZ A | . | 44335 | MX | 13 | H | AZUL | 342309.27 | 10-11-2013 15:50:19 | 834.2563 | 806.0491 | ||
76 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 44343 | FMC | 13 | H | . | 341032.86 | 10-11-2013 15:49:15 | 833.3118 | 805.1365 | ||
77 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40135 | MX | 13 | M | AZUL | 343190.97 | 10-11-2013 15:52:03 | 832.8867 | 804.7258 | ||
78 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40010 | MX | 13 | M | PINT | 343190.97 | 10-11-2013 15:52:04 | 832.8530 | 804.6932 | ||
79 | RITO RAMIREZ BARBA | . | 29503 | FMC | 13 | H | . | 342157.2 | 10-11-2013 15:51:23 | 831.7235 | 803.6019 | ||
80 | BALA´S LOFT | . | 21347 | MX | 13 | M | RODA | 344285.65 | 10-11-2013 15:54:08 | 831.3401 | 803.2315 | ||
81 | LEONEL SANCHEZ | . | 42315 | MX | 13 | M | AZUL | 343108.34 | 10-11-2013 15:53:56 | 828.8976 | 800.8716 | ||
82 | MIGUEL B. HERNANDEZ | 54834 | FMC | 13 | M | BRONCEADO | 343908.57 | 10-11-2013 15:55:00 | 828.6953 | 800.6761 | |||
83 | DOROTEO FRANCO | . | 40762 | MX | 13 | M | BAYO | 342512.81 | 10-11-2013 15:54:50 | 825.6637 | 797.7470 | ||
84 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 42201 | MX | 13 | H | AZUL | 341499.98 | 10-11-2013 15:54:02 | 824.8128 | 796.9249 | ||
85 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40869 | FMC | 13 | H | . | 341032.86 | 10-11-2013 15:55:09 | 821.4690 | 793.6941 | ||
86 | RAFA F. | . | 44156 | MX | 13 | H | AZUL | 342519.89 | 10-11-2013 15:57:40 | 820.0795 | 792.3516 | ||
87 | MIGUEL B. HERNANDEZ | 44385 | FMC | 13 | H | AZUL | 343908.57 | 10-11-2013 15:59:25 | 819.9688 | 792.2447 | |||
88 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 44518 | FMC | 13 | H | . | 341032.86 | 10-11-2013 15:56:24 | 819.0030 | 791.3115 | ||
89 | BALA´S LOFT | . | 44180 | MX | 13 | H | AZUL | 344285.65 | 10-11-2013 16:00:53 | 818.0073 | 790.3495 | ||
90 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44933 | FMC | 13 | H | RODADA | 342368.94 | 10-11-2013 15:58:56 | 817.2397 | 789.6078 | ||
91 | BALA´S LOFT | . | 40070 | MX | 13 | H | AZUL | 344285.65 | 10-11-2013 16:01:35 | 816.6491 | 789.0372 | ||
92 | DOROTEO FRANCO | . | 40730 | MX | 13 | H | RODA | 342512.81 | 10-11-2013 15:59:41 | 816.1220 | 788.5279 | ||
93 | RITO RAMIREZ BARBA | . | 44225 | FMC | 13 | H | . | 342157.2 | 10-11-2013 15:59:15 | 816.1174 | 788.5235 | ||
94 | PALOMAR CHAMUS | . | 146512 | FMC | 13 | H | . | 341567.24 | 10-11-2013 15:59:27 | 814.3217 | 786.7885 | ||
95 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 40637 | MX | 13 | H | AZUL | 343110.08 | 10-11-2013 16:02:41 | 811.7426 | 784.2966 | ||
96 | CARLOS OROZCO F. | . | 44532 | MX | 13 | H | RODA | 342859.15 | 10-11-2013 16:02:57 | 810.6375 | 783.2289 | ||
97 | MARTIN GONZALEZ G. | . | 40261 | FMC | 13 | H | . | 342610.12 | 10-11-2013 16:03:15 | 809.4746 | 782.1053 | ||
98 | IRAM JARAMILLO R | . | 41512 | MX | 13 | H | AZUL | 341860.04 | 10-11-2013 16:02:41 | 808.7852 | 781.4392 | ||
99 | LUIS ALBERTO CORTEZ | . | 41071 | FMC | 13 | M | . | 342183.65 | 10-11-2013 16:08:52 | 797.8789 | 770.9017 | ||
100 | RITO RAMIREZ BARBA | . | 44254 | FMC | 13 | H | . | 342157.2 | 10-11-2013 16:09:13 | 797.1666 | 770.2134 | ||
101 | BALA´S LOFT | . | 40025 | MX | 13 | M | AZUL | 344285.65 | 10-11-2013 16:12:45 | 795.5763 | 768.6769 | ||
102 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 145650 | MX | 13 | M | AZUL | 343110.08 | 10-11-2013 16:11:29 | 795.1873 | 768.3011 | ||
103 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 42219 | MX | 13 | H | TOR | 341499.98 | 10-11-2013 16:09:40 | 794.8021 | 767.9289 | ||
104 | RAUL GONZALEZ A | . | 44346 | MX | 13 | H | RODA | 342309.27 | 10-11-2013 16:10:51 | 794.4976 | 767.6347 | ||
105 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 43729 | MX | 13 | H | . | 341499.98 | 10-11-2013 16:10:34 | 793.1408 | 766.3238 | ||
106 | IRAM JARAMILLO R | . | 41594 | MX | 13 | H | . | 341860.04 | 10-11-2013 16:11:46 | 791.7703 | 764.9996 | ||
107 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44860 | FMC | 13 | H | RODADA A/B | 342368.94 | 10-11-2013 16:12:40 | 791.2996 | 764.5448 | ||
108 | PALOMAR CHAMUS | . | 146580 | FMC | 13 | H | . | 341567.24 | 10-11-2013 16:12:24 | 789.9335 | 763.2249 | ||
109 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44496 | FMC | 13 | H | AZUL | 342368.94 | 10-11-2013 16:13:58 | 788.9291 | 762.2545 | ||
110 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 40673 | MX | 13 | H | AZUL | 343110.08 | 10-11-2013 16:15:12 | 788.3963 | 761.7397 | ||
111 | RAFA VILLA | . | 21176 | AU | 13 | H | AZUL | 342923.34 | 10-11-2013 16:15:03 | 788.2389 | 761.5876 | ||
112 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40123 | MX | 13 | M | CHEQ | 343190.97 | 10-11-2013 16:16:56 | 785.4539 | 758.8968 | ||
113 | THREE VAN LOFT | 54233 | FMC | 13 | M | AZUL | 342368.94 | 10-11-2013 16:17:07 | 783.2438 | 756.7614 | |||
114 | MARTIN GONZALEZ G. | . | 44101 | FMC | 13 | H | . | 342610.12 | 10-11-2013 16:18:14 | 781.7984 | 755.3649 | ||
115 | MIGUEL REYES MARTIN | . | 40301 | FMC | 13 | H | . | 341759.31 | 10-11-2013 16:17:30 | 781.1641 | 754.7520 | ||
116 | RODOLFO MARTIN | 44716 | FMC | 13 | H | BRONCE | 341928.02 | 10-11-2013 16:18:30 | 779.7674 | 753.4025 | |||
117 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40115 | MX | 13 | H | AZUL | 343190.97 | 10-11-2013 16:20:26 | 779.2121 | 752.8660 | ||
118 | CARLOS OROZCO F. | . | 44771 | MX | 13 | H | RODA | 342859.15 | 10-11-2013 16:20:02 | 779.1663 | 752.8218 | ||
119 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40012 | MX | 13 | M | AZUL | 343190.97 | 10-11-2013 16:21:50 | 776.7430 | 750.4804 | ||
120 | EZEQUIEL DE LA TORRE | . | 41808 | MX | 13 | H | AZUL | 342635.44 | 10-11-2013 16:23:34 | 772.4553 | 746.3377 | ||
121 | PALOMAR CHAMUS | . | 44050 | FMC | 13 | H | . | 341567.24 | 10-11-2013 16:22:14 | 772.3688 | 746.2541 | ||
122 | EZEQUIEL DE LA TORRE | . | 41840 | MX | 13 | M | BRON | 342635.44 | 10-11-2013 16:23:41 | 772.2522 | 746.1414 | ||
123 | CARLOS OROZCO F. | . | 44761 | MX | 13 | H | RODA | 342859.15 | 10-11-2013 16:27:28 | 766.2228 | 740.3159 | ||
124 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44930 | FMC | 13 | M | AZUL A/B | 342368.94 | 10-11-2013 16:27:10 | 765.6406 | 739.7534 | ||
125 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44850 | FMC | 13 | H | AZUL | 342368.94 | 10-11-2013 16:27:37 | 764.8708 | 739.0096 | ||
126 | DOROTEO FRANCO | . | 40708 | MX | 13 | H | AZUL | 342512.81 | 10-11-2013 16:27:54 | 764.7082 | 738.8525 | ||
127 | LUIS ALBERTO CORTEZ | . | 41351 | FMC | 13 | H | . | 342183.65 | 10-11-2013 16:28:06 | 763.6323 | 737.8130 | ||
128 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 71355 | MX | 13 | M | AZUL | 343190.97 | 10-11-2013 16:30:28 | 761.8565 | 736.0972 | ||
129 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 40642 | MX | 13 | M | AZUL | 343110.08 | 10-11-2013 16:32:55 | 757.5568 | 731.9429 | ||
130 | RAFA VILLA | . | 44317 | MX | 13 | H | AZUL | 342923.34 | 10-11-2013 16:33:54 | 755.5042 | 729.9597 | ||
131 | LUIS ALBERTO CORTEZ | . | 41461 | FMC | 13 | H | . | 342183.65 | 10-11-2013 16:36:44 | 749.1979 | 723.8666 | ||
132 | RAFA VILLA | . | 21174 | AU | 13 | H | AZUL | 342923.34 | 10-11-2013 16:39:09 | 746.8656 | 721.6132 | ||
133 | ANTONIO DILLON SANCHEZ | 42298 | FMC | 13 | H | RODADO | 345301.43 | 10-11-2013 16:42:28 | 746.6515 | 721.4063 | |||
134 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40851 | FMC | 13 | H | . | 341032.86 | 10-11-2013 16:36:50 | 746.5148 | 721.2742 | ||
135 | THREE VAN LOFT | 44936 | FMC | 13 | M | AZUL A/B | 342368.94 | 10-11-2013 16:41:17 | 742.2096 | 717.1146 | |||
136 | RAFA VILLA | . | 40913 | MX | 13 | M | RODA | 342923.34 | 10-11-2013 16:42:23 | 741.6430 | 716.5672 | ||
137 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40120 | MX | 13 | M | RODA | 343190.97 | 10-11-2013 16:43:55 | 739.7686 | 714.7561 | ||
138 | CHAO | . | 43869 | MX | 13 | M | AZUL | 341838.66 | 10-11-2013 16:42:26 | 739.2172 | 714.2234 | ||
139 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40835 | FMC | 13 | H | . | 341032.86 | 10-11-2013 16:41:48 | 738.4861 | 713.5170 | ||
140 | IRAM JARAMILLO R | . | 41591 | MX | 13 | H | . | 341860.04 | 10-11-2013 16:43:28 | 737.6152 | 712.6755 | ||
141 | JUAN CABRERA E. | . | 41222 | FMC | 13 | M | . | 342101.47 | 10-11-2013 16:45:33 | 734.8329 | 709.9873 | ||
142 | CHAO | . | 43886 | MX | 13 | H | AZUL | 341838.66 | 10-11-2013 16:45:42 | 734.0319 | 709.2134 | ||
143 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44485 | FMC | 13 | H | AZUL | 342368.94 | 10-11-2013 16:46:39 | 733.6739 | 708.8675 | ||
144 | THREE VAN LOFT | 44870 | FMC | 13 | M | AZUL A/B | 342368.94 | 10-11-2013 16:48:04 | 731.4534 | 706.7221 | |||
145 | RAUL GONZALEZ A | . | 42019 | MX | 13 | M | RODA | 342309.27 | 10-11-2013 16:48:17 | 730.9875 | 706.2719 | ||
146 | JUAN CABRERA E. | . | 41221 | FMC | 13 | H | . | 342101.47 | 10-11-2013 16:48:28 | 730.2579 | 705.5670 | ||
147 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 44119 | MX | 13 | M | RODA | 343110.08 | 10-11-2013 16:50:45 | 728.8584 | 704.2148 | ||
148 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 44205 | MX | 13 | H | ROJA | 343190.97 | 10-11-2013 16:51:41 | 727.5877 | 702.9871 | ||
149 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 42211 | MX | 13 | H | ROD | 341499.98 | 10-11-2013 16:50:11 | 726.3124 | 701.7549 | ||
150 | MARTIN GONZALEZ G. | . | 40293 | FMC | 13 | H | . | 342610.12 | 10-11-2013 16:52:06 | 725.7151 | 701.1778 | ||
151 | MARTIN GONZALEZ G. | . | 40297 | FMC | 13 | H | . | 342610.12 | 10-11-2013 16:54:03 | 722.7299 | 698.2935 | ||
152 | RAUL GONZALEZ A | . | 44339 | MX | 13 | M | RODA | 342309.27 | 10-11-2013 16:53:53 | 722.3492 | 697.9257 | ||
153 | BALA´S LOFT | . | 40088 | MX | 13 | H | RODA | 344285.65 | 10-11-2013 16:57:04 | 721.6720 | 697.2714 | ||
154 | CARLOS OROZCO F. | . | 44772 | MX | 13 | H | RODA | 342859.15 | 10-11-2013 16:55:12 | 721.5049 | 697.1100 | ||
155 | BALA´S LOFT | . | 20182 | MX | 13 | H | AZUL | 344285.65 | 10-11-2013 16:58:21 | 719.7359 | 695.4008 | ||
156 | DOROTEO FRANCO | . | 40786 | MX | 13 | H | AZUL | 342512.81 | 10-11-2013 16:57:42 | 717.0040 | 692.7612 | ||
157 | BALA´S LOFT | . | 20168 | MX | 13 | M | PINT | 344285.65 | 10-11-2013 17:01:04 | 715.6714 | 691.4737 | ||
158 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 40634 | MX | 13 | M | AZUL | 343110.08 | 10-11-2013 16:59:28 | 715.6078 | 691.4122 | ||
159 | MIGUEL REYES MARTIN | . | 40319 | FMC | 13 | M | . | 341759.31 | 10-11-2013 16:58:19 | 714.5043 | 690.3461 | ||
160 | THREE VAN LOFT | 44488 | FMC | 13 | M | RODADO | 342368.94 | 10-11-2013 16:59:35 | 713.8883 | 689.7509 | |||
161 | MIGUEL REYES MARTIN | . | 40344 | FMC | 13 | H | . | 341759.31 | 10-11-2013 17:02:53 | 707.7472 | 683.8174 | ||
162 | JUAN CABRERA E. | . | 41266 | FMC | 13 | M | . | 342101.47 | 10-11-2013 17:04:05 | 706.6995 | 682.8051 | ||
163 | RITO RAMIREZ BARBA | . | 44434 | FMC | 13 | H | . | 342157.2 | 10-11-2013 17:04:25 | 706.3283 | 682.4465 | ||
164 | CARLOS OROZCO F. | . | 44784 | MX | 13 | M | AZUL | 342859.15 | 10-11-2013 17:05:25 | 706.3193 | 682.4378 | ||
165 | RITO RAMIREZ BARBA | . | 29571 | FMC | 13 | H | . | 342157.2 | 10-11-2013 17:04:27 | 706.2797 | 682.3995 | ||
166 | RAFA VILLA | . | 40903 | MX | 13 | H | AZUL | 342923.34 | 10-11-2013 17:07:24 | 703.5768 | 679.7880 | ||
167 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44883 | FMC | 13 | H | RODADA | 342368.94 | 10-11-2013 17:08:36 | 700.7142 | 677.0222 | ||
168 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44927 | FMC | 13 | M | BLANCO | 342368.94 | 10-11-2013 17:09:34 | 699.3306 | 675.6854 | ||
169 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 42248 | MX | 13 | H | BCO | 341499.98 | 10-11-2013 17:08:23 | 699.2458 | 675.6035 | ||
170 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40113 | MX | 13 | M | AZUL | 343190.97 | 10-11-2013 17:12:35 | 696.7166 | 673.1598 | ||
171 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40880 | FMC | 13 | H | . | 341032.86 | 10-11-2013 17:10:23 | 695.4414 | 671.9277 | ||
172 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44914 | FMC | 13 | M | AZUL | 342368.94 | 10-11-2013 17:12:23 | 695.3301 | 671.8202 | ||
173 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 40635 | MX | 13 | H | AZUL | 343110.08 | 10-11-2013 17:16:53 | 690.5244 | 667.1769 | ||
174 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 44242 | FMC | 13 | H | . | 341032.86 | 10-11-2013 17:14:47 | 689.2570 | 665.9524 | ||
175 | BALA´S LOFT | . | 21338 | MX | 13 | H | RODA | 344285.65 | 10-11-2013 17:19:41 | 689.0077 | 665.7115 | ||
176 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44833 | FMC | 13 | H | BLANCA | 342368.94 | 10-11-2013 17:16:58 | 688.9173 | 665.6242 | ||
177 | PALOMAR CHAMUS | . | 146569 | FMC | 13 | H | . | 341567.24 | 10-11-2013 17:15:53 | 688.8056 | 665.5163 | ||
178 | LEONEL SANCHEZ | . | 42347 | MX | 13 | M | BLAN | 343108.34 | 10-11-2013 17:18:59 | 687.6148 | 664.3657 | ||
179 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 44290 | MX | 13 | H | AZUL | 343190.97 | 10-11-2013 17:20:51 | 685.2171 | 662.0491 | ||
