03 FRESNILLO ZAC. 265 KM

CAAT PICHONES 2013
FRESNILLO ZAC.
Punto de Suelta: FRESNILLO ZAC. Distancia: 265,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 27/10/2013 08:10:00 a.m. Número de Palomas: 858
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: DESPEJADO VIENTO DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 PALOMAR CHAMUS . 146532 FMC 13 H . 265785.45 27-10-2013 11:11:43 1462.6366 1000.0000

2 JORGE ESTRADA DE LA . 44497 FMC 13 H AZUL 266669.79 27-10-2013 11:12:48 1458.8063 997.3812

3 JORGE ESTRADA DE LA . 44933 FMC 13 H RODADA 266669.79 27-10-2013 11:12:49 1458.6733 997.2903

4 J. MANUEL HERNANDEZ . 44262 FMC 13 H . 265406.09 27-10-2013 11:12:46 1452.1581 992.8359

5 JORGE ESTRADA DE LA . 44921 FMC 13 H AZUL 266669.79 27-10-2013 11:13:39 1452.0544 992.7650

6 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41636 MX 13 H AZUL 265787.67 27-10-2013 11:13:16 1450.2783 991.5507

7 CARLOS OROZCO F. . 44027 MX 13 H RODA 267126.62 27-10-2013 11:14:14 1449.9364 991.3169

8 MIGUEL REYES MARTIN . 40331 FMC 13 M . 265996.65 27-10-2013 11:13:30 1449.5730 991.0685

9 PALOMAR CHAMUS . 146547 FMC 13 H . 265785.45 27-10-2013 11:15:01 1436.5487 982.1638

10 DOROTEO FRANCO . 40779 MX 13 M RODA 266797.1 27-10-2013 11:15:53 1435.2933 981.3055

11 JORGE ESTRADA DE LA . 44930 FMC 13 M AZUL A/B 266669.79 27-10-2013 11:15:51 1434.8657 981.0131

12 BALA´S LOFT . 20189 MX 13 M AZUL 268528.78 27-10-2013 11:17:33 1431.7717 978.8978

13 GABRIEL GONZALEZ G. . 44004 MX 13 H AZUL 267370.98 27-10-2013 11:16:53 1430.6839 978.1540

14 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
43823 FMC 13 H AZUL 265580.36 27-10-2013 11:15:45 1429.7731 977.5313

15 LEONEL SANCHEZ . 42337 MX 13 M AZUL 267391.7 27-10-2013 11:17:04 1429.3926 977.2712

16 MARTIN GONZALEZ G. . 44100 FMC 13 H . 266878.32 27-10-2013 11:17:12 1425.6321 974.7001

17 THREE VAN LOFT
44897 FMC 13 M AZUL 266669.79 27-10-2013 11:17:36 1421.4808 971.8619

18 JORGE ESTRADA DE LA . 44943 FMC 13 M RODADO 266669.79 27-10-2013 11:17:37 1421.3545 971.7756

19 J. MANUEL HERNANDEZ . 40834 FMC 13 H . 265406.09 27-10-2013 11:16:58 1419.5369 970.5329

20 ALFREDO LLAMAS G. . 42219 MX 13 H TOR 265807.84 27-10-2013 11:17:21 1418.7768 970.0132

21 JORGE ESTRADA DE LA . 44483 FMC 13 H RODADO P/B 266669.79 27-10-2013 11:17:59 1418.5821 969.8801

22 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41160 FMC 13 H RODADA 265580.36 27-10-2013 11:17:13 1418.5722 969.8733

23 PALOMAR CHAMUS . 44050 FMC 13 H . 265785.45 27-10-2013 11:18:01 1413.6271 966.4924

24 GERARDO NAVARRO G.. . 40143 MX 13 M AZUL 267570.55 27-10-2013 11:19:22 1412.9760 966.0472

25 RAFA VILLA . 40946 MX 13 H AZUL 267173.51 27-10-2013 11:19:14 1411.8734 965.2934

26 PALOMAR CHAMUS . 44068 FMC 13 H . 265785.45 27-10-2013 11:18:18 1411.5000 965.0381

27 MIGUEL REYES MARTIN . 40778 FMC 13 H . 265996.65 27-10-2013 11:18:40 1409.8762 963.9279

28 JORGE ESTRADA DE LA . 44494 FMC 13 H BLANCA 266669.79 27-10-2013 11:19:36 1406.4862 961.6101

29 JORGE ESTRADA DE LA . 44496 FMC 13 H AZUL 266669.79 27-10-2013 11:19:37 1406.3626 961.5256

30 DOROTEO FRANCO . 40702 MX 13 M PINT 266797.1 27-10-2013 11:19:56 1404.6881 960.3808

31 RAFA VILLA . 44993 MX 13 H AZUL 267173.51 27-10-2013 11:20:16 1404.2056 960.0509

32 JORGE ESTRADA DE LA . 44486 FMC 13 H BLANCA 266669.79 27-10-2013 11:19:55 1404.1411 960.0068

33 RAFA VILLA . 21163 AU 13 H RODA 267173.51 27-10-2013 11:20:21 1403.5908 959.6306

34 J. MANUEL HERNANDEZ . 40864 FMC 13 M . 265406.09 27-10-2013 11:19:12 1402.7806 959.0766

35 ANTONIO DILLON SANCHEZ
42298 FMC 13 H RODADO 269590.42 27-10-2013 11:22:16 1402.1693 958.6587

36 PALOMAR CHAMUS . 44056 FMC 13 H . 265785.45 27-10-2013 11:19:42 1401.0830 957.9160

37 GABRIEL GONZALEZ G. . 40666 MX 13 H AZUL 267370.98 27-10-2013 11:20:52 1400.8260 957.7403

38 PALOMAR CHAMUS . 146555 FMC 13 H . 265785.45 27-10-2013 11:19:52 1399.8531 957.0751

39 BALA´S LOFT . 40068 MX 13 M AZUL 268528.78 27-10-2013 11:21:50 1399.8025 957.0405

40 RAUL GONZALEZ A . 42026 MX 13 M BRON 266602.56 27-10-2013 11:20:35 1398.8766 956.4075

41 DOROTEO FRANCO . 40762 MX 13 M BAYO 266797.1 27-10-2013 11:20:46 1398.5520 956.1856

42 DOROTEO FRANCO . 44231 MX 13 M AZUL 266797.1 27-10-2013 11:20:51 1397.9413 955.7680

43 ALFONSO DE LA TORRE . 42187 FMC 13 H . 265981.95 27-10-2013 11:20:34 1395.7423 954.2646

44 ALFONSO DE LA TORRE . 42200 FMC 13 H . 265981.95 27-10-2013 11:20:37 1395.3761 954.0142

45 ALAN M. HERNANDEZ
43805 FMC 13 M
265542.14 27-10-2013 11:20:19 1395.2648 953.9381

46 MIGUEL B. HERNANDEZ
44348 FMC 13 H AZUL PINTO 268161.54 27-10-2013 11:22:22 1394.0125 953.0819

47 MIGUEL REYES MARTIN . 40366 FMC 13 M . 265996.65 27-10-2013 11:20:50 1393.8689 952.9837

48 JORGE ESTRADA DE LA . 54024 FMC 13 H RODADA 266669.79 27-10-2013 11:21:21 1393.6232 952.8158

49 GERARDO NAVARRO G.. . 44208 MX 13 H RODA 267570.55 27-10-2013 11:22:00 1393.5966 952.7976

50 J. MANUEL HERNANDEZ . 40851 FMC 13 H . 265406.09 27-10-2013 11:21:05 1388.9547 949.6239

51 MARTIN GONZALEZ G. . 44104 FMC 13
. 266878.32 27-10-2013 11:22:11 1388.6653 949.4261

52 LEONEL SANCHEZ . 42334 MX 13 M BLAC 267391.7 27-10-2013 11:22:52 1386.4070 947.8821

53 ALFREDO LLAMAS G. . 42203 MX 13 H AZUL 265807.84 27-10-2013 11:21:57 1384.7765 946.7673

54 CARLOS OROZCO F. . 147194 MX 13 H AZUL 267126.62 27-10-2013 11:22:56 1384.5540 946.6152

55 ALFREDO LLAMAS G. . 42202 MX 13 H AZUL 265807.84 27-10-2013 11:22:01 1384.2957 946.4386

56 GERARDO NAVARRO G.. . 40141 MX 13 H AZUL 267570.55 27-10-2013 11:23:26 1383.2701 945.7374

57 JORGE ESTRADA DE LA . 44481 FMC 13 H RODADA 266669.79 27-10-2013 11:22:47 1383.2616 945.7316

58 THREE VAN LOFT
44873 FMC 13 M AZUL 266669.79 27-10-2013 11:22:49 1383.0225 945.5681

59 DOROTEO FRANCO . 40725 MX 13 H ROJA 266797.1 27-10-2013 11:22:56 1382.8461 945.4475

60 THREE VAN LOFT
44903 FMC 13 M AZUL 266669.79 27-10-2013 11:22:51 1382.7835 945.4047

61 DOROTEO FRANCO . 40707 MX 13 H RODA 266797.1 27-10-2013 11:23:14 1380.6992 943.9797

62 MIGUEL B. HERNANDEZ
167120 FMC 13 M AZUL 268161.54 27-10-2013 11:24:22 1379.6684 943.2749

63 IRAM JARAMILLO R . 41593 MX 13 H . 266084.57 27-10-2013 11:23:05 1378.0815 942.1899

64 RODOLFO MARTIN
44701 FMC 13 M AZUL 266189.49 27-10-2013 11:23:11 1377.9113 942.0736

65 MIGUEL B. HERNANDEZ
44393 FMC 13 M RODADO 268161.54 27-10-2013 11:24:58 1375.4225 940.3720

66 RAUL GONZALEZ A . 44346 MX 13 H RODA 266602.56 27-10-2013 11:23:59 1374.3581 939.6443

67 RAFA F. . 40598 MX 13 H AZUL 266815.62 27-10-2013 11:24:18 1373.2147 938.8625

68 PALOMAR CHAMUS . 44054 FMC 13 M . 265785.45 27-10-2013 11:23:37 1372.7406 938.5384

69 DOROTEO FRANCO . 40733 MX 13 H AZUL 266797.1 27-10-2013 11:24:22 1372.6484 938.4754

70 ALFONSO DE LA TORRE . 42127 FMC 13 M . 265981.95 27-10-2013 11:23:47 1372.5739 938.4244

71 RAUL GONZALEZ A . 44327 MX 13 H PINT 266602.56 27-10-2013 11:24:16 1372.3536 938.2738

72 MIGUEL REYES MARTIN . 40334 FMC 13 H . 265996.65 27-10-2013 11:23:52 1372.0597 938.0729

73 MIGUEL REYES MARTIN . 40365 FMC 13 H . 265996.65 27-10-2013 11:24:04 1370.6457 937.1061

74 ALFONSO DE LA TORRE . 42125 FMC 13 H . 265981.95 27-10-2013 11:24:06 1370.3346 936.8934

75 ALFONSO DE LA TORRE . 42123 FMC 13 M . 265981.95 27-10-2013 11:24:06 1370.3346 936.8934

76 CHAO . 43886 MX 13 H AZUL 266116.64 27-10-2013 11:24:12 1370.3226 936.8852

77 JUAN CABRERA E. . 41282 FMC 13 M . 266372.96 27-10-2013 11:24:27 1369.8789 936.5819

78 MIGUEL REYES MARTIN . 40319 FMC 13 M . 265996.65 27-10-2013 11:24:11 1369.8222 936.5431

79 MIGUEL REYES MARTIN . 40389 FMC 13 H . 265996.65 27-10-2013 11:24:15 1369.3521 936.2217

80 MIGUEL REYES MARTIN . 40304 FMC 13 H . 265996.65 27-10-2013 11:24:17 1369.1172 936.0611

81 RAFA F. . 44962 MX 13 H RODA 266815.62 27-10-2013 11:24:54 1368.9873 935.9723

82 RAFA F. . 40512 MX 13 M RODA 266815.62 27-10-2013 11:24:56 1368.7532 935.8122

83 CARLOS OROZCO F. . 44530 MX 13 M AZUL 267126.62 27-10-2013 11:25:10 1368.7103 935.7829

84 MARTIN GONZALEZ G. . 44108 FMC 13 H . 266878.32 27-10-2013 11:25:08 1367.6716 935.0727

85 MARTIN GONZALEZ G. . 44084 FMC 13 H . 266878.32 27-10-2013 11:25:09 1367.5548 934.9929

86 RITO RAMIREZ BARBA . 29552 FMC 13 H . 266424.82 27-10-2013 11:24:55 1366.8653 934.5215

87 PALOMAR CHAMUS . 58998 FMC 13 H . 265785.45 27-10-2013 11:24:27 1366.8575 934.5161

88 PALOMAR CHAMUS . 146562 FMC 13 H . 265785.45 27-10-2013 11:24:27 1366.8575 934.5161

89 CARLOS A. TORRES NARIO
40091 FMC 13 M AZUL 266063.4 27-10-2013 11:24:41 1366.6470 934.3722

90 GERARDO NAVARRO G.. . 40079 MX 13 M AZUL 267570.55 27-10-2013 11:25:50 1366.3177 934.1471

91 GERARDO NAVARRO G.. . 40082 MX 13 M RODA 267570.55 27-10-2013 11:25:56 1365.6204 933.6703

92 RITO RAMIREZ BARBA . 44226 FMC 13 H . 266424.82 27-10-2013 11:25:15 1364.5317 932.9260

93 ALFREDO LLAMAS G. . 42214 MX 13 H AZUL 265807.84 27-10-2013 11:24:57 1363.4667 932.1979

94 IRAM JARAMILLO R . 41537 MX 13 H . 266084.57 27-10-2013 11:25:14 1362.9054 931.8141

95 GERARDO NAVARRO G.. . 40113 MX 13 M AZUL 267570.55 27-10-2013 11:26:22 1362.6068 931.6099

96 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41170 FMC 13 H AZUL 265580.36 27-10-2013 11:24:59 1362.0670 931.2409

97 JORGE ESTRADA DE LA . 44884 FMC 13 H RODADA P/B 266669.79 27-10-2013 11:25:50 1361.7181 931.0023

98 CARLOS OROZCO F. . 44772 MX 13 H RODA 267126.62 27-10-2013 11:26:12 1361.5016 930.8543

99 LEONEL SANCHEZ . 42304 MX 13 M RODA 267391.7 27-10-2013 11:26:25 1361.3493 930.7502

100 CARLOS OROZCO F. . 44788 MX 13 M RODA 267126.62 27-10-2013 11:26:16 1361.0392 930.5382

101 PALOMAR CHAMUS . 146549 FMC 13 H . 265785.45 27-10-2013 11:25:25 1360.0961 929.8934

102 IRAM JARAMILLO R . 41555 MX 13 H . 266084.57 27-10-2013 11:25:47 1359.0767 929.1964

103 RAFA VILLA . 40903 MX 13 H AZUL 267173.51 27-10-2013 11:26:36 1358.9700 929.1235

104 IRAM JARAMILLO R . 41532 MX 13 H . 266084.57 27-10-2013 11:25:50 1358.7297 928.9592

105 RAFA VILLA . 145072 MX 13 M AZUL 267173.51 27-10-2013 11:26:39 1358.6245 928.8873

106 RODOLFO MARTIN
44721 FMC 13 M RODADO 266189.49 27-10-2013 11:26:00 1358.1096 928.5352

107 CHAO . 43863 MX 13 H AZUL 266116.64 27-10-2013 11:26:20 1355.4328 926.7051

108 MIGUEL B. HERNANDEZ
54824 FMC 13 M RODADO PINTO 268161.54 27-10-2013 11:27:51 1355.3780 926.6676

109 GERARDO NAVARRO G.. . 44290 MX 13 H AZUL 267570.55 27-10-2013 11:27:28 1355.0163 926.4203

110 GERARDO NAVARRO G.. . 40135 MX 13 M AZUL 267570.55 27-10-2013 11:27:29 1354.9019 926.3421

111 CARLOS OROZCO F. . 44029 MX 13 H AZUL 267126.62 27-10-2013 11:27:10 1354.8265 926.2906

112 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41190 FMC 13 M . 266460.81 27-10-2013 11:26:43 1354.5411 926.0954

113 MARTIN GONZALEZ G. . 44101 FMC 13 H . 266878.32 27-10-2013 11:27:10 1353.5671 925.4295

114 MIGUEL B. HERNANDEZ
44389 FMC 13 H AZUL P 268161.54 27-10-2013 11:28:13 1352.8708 924.9535

115 J. MANUEL HERNANDEZ . 40882 FMC 13 H . 265406.09 27-10-2013 11:26:13 1352.6175 924.7803

116 GABRIEL GONZALEZ G. . 40663 MX 13 H AZUL 267370.98 27-10-2013 11:27:56 1350.8133 923.5468

117 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41161 FMC 13 M RODADO 265580.36 27-10-2013 11:26:47 1349.6080 922.7227

118 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40422 MX 13 H AZUL 265787.67 27-10-2013 11:27:05 1348.6055 922.0373

119 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40431 MX 13 H BCA 265787.67 27-10-2013 11:27:07 1348.3775 921.8814

120 JORGE ESTRADA DE LA . 44927 FMC 13 M BLANCO 266669.79 27-10-2013 11:27:49 1348.0653 921.6680

121 GERARDO NAVARRO G.. . 71355 MX 13 M AZUL 267570.55 27-10-2013 11:28:31 1347.8493 921.5203

122 IRAM JARAMILLO R . 41547 MX 13 H . 266084.57 27-10-2013 11:27:33 1346.9227 920.8868

123 IRAM JARAMILLO R . 41545 MX 13 H . 266084.57 27-10-2013 11:27:35 1346.6954 920.7314

124 RAFA F. . 40556 MX 13 H AZUL 266815.62 27-10-2013 11:28:13 1346.0807 920.3111

125 RAFA VILLA . 40932 MX 13 H AZUL 267173.51 27-10-2013 11:28:39 1344.9459 919.5352

126 ALAN M. HERNANDEZ
43821 FMC 13 H
265542.14 27-10-2013 11:27:28 1344.7441 919.3973

127 J. MANUEL HERNANDEZ . 40835 FMC 13 H . 265406.09 27-10-2013 11:27:24 1344.5091 919.2366

128 RODOLFO MARTIN
44730 FMC 13 M AZUL 266189.49 27-10-2013 11:27:59 1344.5045 919.2335

129 IRAM JARAMILLO R . 41541 MX 13 H . 266084.57 27-10-2013 11:28:00 1343.8615 918.7938

130 CARLOS OROZCO F. . 44787 MX 13 M RODA 267126.62 27-10-2013 11:28:54 1343.0197 918.2183

131 JUAN CABRERA E. . 41235 FMC 13 M . 266372.96 27-10-2013 11:28:22 1342.8313 918.0895

132 JUAN CABRERA E. . 41207 FMC 13 H . 266372.96 27-10-2013 11:28:26 1342.3801 917.7810

133 DOROTEO FRANCO . 40704 MX 13 M AZUL 266797.1 27-10-2013 11:28:50 1341.8127 917.3931

134 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41839 MX 13 H RODA 266917.54 27-10-2013 11:28:58 1341.5189 917.1922

135 GERARDO NAVARRO G.. . 40121 MX 13 M RODA 267570.55 27-10-2013 11:30:06 1337.1842 914.2286

136 ALFREDO LLAMAS G. . 42246 MX 13 H ROD 265807.84 27-10-2013 11:28:47 1337.1737 914.2214

137 GERARDO NAVARRO G.. . 44297 MX 13 M AZUL 267570.55 27-10-2013 11:30:07 1337.0728 914.1524

138 J. MANUEL HERNANDEZ . 40826 FMC 13 H . 265406.09 27-10-2013 11:28:30 1337.0584 914.1426

139 GERARDO NAVARRO G.. . 40037 MX 13 M CHEQ 267570.55 27-10-2013 11:30:08 1336.9614 914.0763

140 GERARDO NAVARRO G.. . 40010 MX 13 M PINT 267570.55 27-10-2013 11:30:16 1336.0713 913.4677

141 JUAN CABRERA E. . 41256 FMC 13 M . 266372.96 27-10-2013 11:29:28 1335.4259 913.0264

142 DOROTEO FRANCO . 40724 MX 13 H ROJA 266797.1 27-10-2013 11:29:56 1334.4303 912.3458

143 MARTIN GONZALEZ G. . 44089 FMC 13 H . 266878.32 27-10-2013 11:30:06 1333.7247 911.8633

144 RAUL GONZALEZ A . 42004 MX 13 H AZUL 266602.56 27-10-2013 11:29:55 1333.5685 911.7565

145 GERARDO NAVARRO G.. . 44207 MX 13 H RODA 267570.55 27-10-2013 11:30:47 1332.6333 911.1172

146 RAFA F. . 40541 MX 13 H AZUL 266815.62 27-10-2013 11:30:16 1332.3017 910.8904

147 RAFA VILLA . 40976 MX 13 M AZUL 267173.51 27-10-2013 11:30:42 1331.2083 910.1429

148 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41848 MX 13 M AZUL 266917.54 27-10-2013 11:30:35 1330.7065 909.7998

149 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41625 MX 13 H AZUL 265787.67 27-10-2013 11:29:55 1329.4923 908.9697

150 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41360 FMC 13 H . 266460.81 27-10-2013 11:30:28 1329.2026 908.7716

151 GERARDO NAVARRO G.. . 40072 MX 13 M PINT 267570.55 27-10-2013 11:31:19 1329.1028 908.7034

152 GERARDO NAVARRO G.. . 40123 MX 13 M CHEQ 267570.55 27-10-2013 11:31:24 1328.5529 908.3274

153 IRAM JARAMILLO R . 41531 MX 13 H . 266084.57 27-10-2013 11:30:17 1328.5408 908.3191

154 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41473 FMC 13 M . 266460.81 27-10-2013 11:30:36 1328.3191 908.1676

155 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41197 FMC 13 M . 266460.81 27-10-2013 11:30:37 1328.2087 908.0921

156 RAFA VILLA . 44800 MX 13 M AZUL 267173.51 27-10-2013 11:31:11 1328.0102 907.9564

157 J. MANUEL HERNANDEZ . 43804 FMC 13 M . 265406.09 27-10-2013 11:30:03 1326.6988 907.0598

158 RITO RAMIREZ BARBA . 29518 FMC 13 H . 266424.82 27-10-2013 11:31:09 1324.5082 905.5621

159 THREE VAN LOFT
44863 FMC 13 H AZUL 266669.79 27-10-2013 11:31:25 1323.9708 905.1946

160 PALOMAR CHAMUS . 44042 FMC 13 M . 265785.45 27-10-2013 11:31:27 1319.3619 902.0435

161 RITO RAMIREZ BARBA . 29550 FMC 13 H . 266424.82 27-10-2013 11:32:03 1318.6084 901.5284

162 J. MANUEL HERNANDEZ . 40870 FMC 13 H . 265406.09 27-10-2013 11:31:23 1317.9149 901.0542

163 GERARDO NAVARRO G.. . 44212 MX 13 H PINT 267570.55 27-10-2013 11:33:03 1317.7570 900.9463

164 JORGE ESTRADA DE LA . 44894 FMC 13 M AZUL 266669.79 27-10-2013 11:32:37 1316.1296 899.8336

165 THREE VAN LOFT
44495 FMC 13 M AZUL A/B 266669.79 27-10-2013 11:32:56 1314.0758 898.4295

166 DOROTEO FRANCO . 40728 MX 13 M AZUL 266797.1 27-10-2013 11:33:09 1313.3010 897.8997

167 DOROTEO FRANCO . 40750 MX 13 M AZUL 266797.1 27-10-2013 11:33:11 1313.0856 897.7525

168 GABRIEL GONZALEZ G. . 40667 MX 13 H AZUL 267370.98 27-10-2013 11:33:42 1312.5723 897.4015

169 GERARDO NAVARRO G.. . 44219 MX 13 H AZUL 267570.55 27-10-2013 11:34:10 1310.5496 896.0186

170 RAFA VILLA . 41349 MX 13 M BRON 267173.51 27-10-2013 11:33:52 1310.5306 896.0056

171 GERARDO NAVARRO G.. . 40111 MX 13 H AZUL 267570.55 27-10-2013 11:34:11 1310.4427 895.9455

172 MIGUEL REYES MARTIN . 40874 FMC 13 H . 265996.65 27-10-2013 11:32:59 1310.4359 895.9409

173 MIGUEL REYES MARTIN . 40320 FMC 13 H . 265996.65 27-10-2013 11:33:00 1310.3283 895.8673

174 RAFA VILLA . 40991 MX 13 H NEGR 267173.51 27-10-2013 11:33:59 1309.7811 895.4932

175 CARLOS OROZCO F. . 44034 MX 13 M AZUL 267126.62 27-10-2013 11:33:57 1309.7652 895.4823

176 JORGE ESTRADA DE LA . 44940 FMC 13 M BLANCO 266669.79 27-10-2013 11:33:43 1309.0229 894.9748

177 JORGE ESTRADA DE LA . 44859 FMC 13 H RODADA A/B 266669.79 27-10-2013 11:33:43 1309.0229 894.9748

178 ALAN M. HERNANDEZ
40850 FMC 13 M
265542.14 27-10-2013 11:33:00 1308.0894 894.3366

179 RODOLFO MARTIN
44706 FMC 13 H RODADA 266189.49 27-10-2013 11:33:34 1307.6281 894.0212

180 DOROTEO FRANCO . 40736 MX 13 M AZUL 266797.1 27-10-2013 11:34:03 1307.5085 893.9394

181 DOROTEO FRANCO . 44227 MX 13 H BRON 266797.1 27-10-2013 11:34:10 1306.7613 893.4286

182 DOROTEO FRANCO . 44229 MX 13 H AZUL 266797.1 27-10-2013 11:34:12 1306.5480 893.2827

183 PALOMAR CHAMUS . 146576 FMC 13 H . 265785.45 27-10-2013 11:33:28 1306.2850 893.1029

184 GERARDO NAVARRO G.. . 40075 MX 13 H CHEQ 267570.55 27-10-2013 11:34:54 1305.8592 892.8118

185 MIGUEL REYES MARTIN . 40311 FMC 13 M . 265996.65 27-10-2013 11:33:47 1305.2915 892.4237

186 PALOMAR CHAMUS . 146541 FMC 13 H . 265785.45 27-10-2013 11:33:38 1305.2158 892.3719

187 BALA´S LOFT . 21341 MX 13 H AZUL 268528.78 27-10-2013 11:35:45 1305.1217 892.3076

188 MIGUEL REYES MARTIN . 40310 FMC 13 H . 265996.65 27-10-2013 11:33:53 1304.6513 891.9860

189 GERARDO NAVARRO G.. . 40118 MX 13 H RODA 267570.55 27-10-2013 11:35:16 1303.5266 891.2170

190 RAFA F. . 40578 MX 13 H RODA 266815.62 27-10-2013 11:34:44 1303.2349 891.0176

191 THREE VAN LOFT
44840 FMC 13 H RODADA 266669.79 27-10-2013 11:34:38 1303.1591 890.9657

192 BENJAMIN JIMENEZ U. . 404632 MX 13 H AZUL 265787.67 27-10-2013 11:34:01 1302.7743 890.7027

193 RODOLFO MARTIN
44712 FMC 13 M AZUL P/B 266189.49 27-10-2013 11:34:29 1301.7662 890.0134

194 RAFA VILLA . 40994 MX 13 H AZUL 267173.51 27-10-2013 11:35:24 1300.7474 889.3169

195 PALOMAR CHAMUS . 146550 FMC 13 H . 265785.45 27-10-2013 11:34:31 1299.5784 888.5176

196 PALOMAR CHAMUS . 44067 FMC 13 M . 265785.45 27-10-2013 11:34:32 1299.4725 888.4452

197 ALFREDO LLAMAS G. . 42211 MX 13 H ROD 265807.84 27-10-2013 11:34:43 1298.4182 887.7244

198 JUAN CABRERA E. . 41398 FMC 13 H . 266372.96 27-10-2013 11:35:21 1297.1656 886.8680

199 DOROTEO FRANCO . 40701 MX 13 H RODA 266797.1 27-10-2013 11:35:41 1297.1255 886.8406

200 DOROTEO FRANCO . 40772 MX 13 M BAYO 266797.1 27-10-2013 11:35:45 1296.7052 886.5532

201 RITO RAMIREZ BARBA . 29581 FMC 13 H . 266424.82 27-10-2013 11:35:33 1296.1558 886.1776

202 LEONEL SANCHEZ . 43726 MX 13 M BRON 267391.7 27-10-2013 11:36:18 1296.1304 886.1602

203 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41061 FMC 13 M . 266460.81 27-10-2013 11:35:40 1295.5955 885.7945

204 GABRIEL GONZALEZ G. . 44119 MX 13 M RODA 267370.98 27-10-2013 11:36:26 1295.1929 885.5193

205 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41171 FMC 13 H RODADO 265580.36 27-10-2013 11:35:08 1294.6719 885.1631

206 J. MANUEL HERNANDEZ . 44264 FMC 13 M . 265406.09 27-10-2013 11:35:02 1294.4534 885.0137

207 RAFA VILLA . 40967 MX 13 H AZUL 267173.51 27-10-2013 11:36:31 1293.7140 884.5082

208 CHAO . 43869 MX 13 M AZUL 266116.64 27-10-2013 11:35:42 1293.7124 884.5071

209 BALA´S LOFT . 21347 MX 13 M RODA 268528.78 27-10-2013 11:37:34 1293.6990 884.4979

210 JORGE ESTRADA DE LA . 44838 FMC 13 M AZUL 266669.79 27-10-2013 11:36:08 1293.6762 884.4823

211 JORGE ESTRADA DE LA . 44858 FMC 13 H AZUL 266669.79 27-10-2013 11:36:11 1293.3625 884.2678

212 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40451 MX 13 H ROD 265787.67 27-10-2013 11:35:49 1291.3807 882.9129

213 JORGE ESTRADA DE LA . 44860 FMC 13 H RODADA A/B 266669.79 27-10-2013 11:36:30 1291.3791 882.9118

214 IRAM JARAMILLO R . 41591 MX 13 H . 266084.57 27-10-2013 11:36:06 1291.0459 882.6840

215 GERARDO NAVARRO G.. . 40126 MX 13 M AZUL 267570.55 27-10-2013 11:37:20 1290.5332 882.3335

216 IRAM JARAMILLO R . 41508 MX 13 H . 266084.57 27-10-2013 11:36:15 1290.1070 882.0421

217 ALFREDO LLAMAS G. . 42217 MX 13 H TOR 265807.84 27-10-2013 11:36:05 1289.8076 881.8374

218 RAUL GONZALEZ A . 44339 MX 13 M RODA 266602.56 27-10-2013 11:36:42 1289.8044 881.8352

219 RAFA VILLA . 40924 MX 13 M RODA 267173.51 27-10-2013 11:37:11 1289.5512 881.6621

220 BALA´S LOFT . 44171 MX 13 H RODA 268528.78 27-10-2013 11:38:17 1289.2476 881.4545

221 DOROTEO FRANCO . 40741 MX 13 H AZUL 266797.1 27-10-2013 11:37:02 1288.6674 881.0578

222 IRAM JARAMILLO R . 41549 MX 13 H . 266084.57 27-10-2013 11:36:29 1288.6491 881.0453

223 CHAO . 44313 MX 13 H PINT 266116.64 27-10-2013 11:36:35 1288.1806 880.7250

224 J. MANUEL HERNANDEZ . 40895 FMC 13 M . 265406.09 27-10-2013 11:36:08 1287.5457 880.2909

225 J. MANUEL HERNANDEZ . 44268 FMC 13 M . 265406.09 27-10-2013 11:36:09 1287.4416 880.2197

226 MARTIN GONZALEZ G. . 44073 FMC 13 H . 266878.32 27-10-2013 11:37:23 1286.8841 879.8386

227 RITO RAMIREZ BARBA . 44435 FMC 13 H . 266424.82 27-10-2013 11:37:02 1286.8692 879.8284

228 DOROTEO FRANCO . 44235 MX 13 H AZUL 266797.1 27-10-2013 11:37:22 1286.5959 879.6415

229 MARTIN GONZALEZ G. . 40261 FMC 13 H . 266878.32 27-10-2013 11:37:27 1286.4706 879.5559

230 JUAN CABRERA E. . 41245 FMC 13 H . 266372.96 27-10-2013 11:37:09 1285.8941 879.1617

231 J. MANUEL HERNANDEZ . 40868 FMC 13 H . 265406.09 27-10-2013 11:36:24 1285.8822 879.1536

232 EZEQUIEL DE LA TORRE . 44358 MX 13 M RODA 266917.54 27-10-2013 11:37:35 1285.8332 879.1201

233 JORGE ESTRADA DE LA . 44926 FMC 13 M AZUL P/B 266669.79 27-10-2013 11:37:29 1285.2588 878.7274

