01 ESTEBAN CASTORENA AGS. 180 KM

CAAT PICHONES 2013
ESTEBAN CASTORENA
Punto de Suelta: ESTEBAN CASTORENA ZAC. Distancia: 192,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 13/10/2013 08:30:00 a.m. Número de Palomas: 1158
Condiciones de Suelta: DESPEJADO Condiciones de Llegada: NUBLADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 JUAN CABRERA E. . 41210 FMC 13 M . 191258.42 13-10-2013 10:42:26 1444.1864 1000.0000

2 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41625 MX 13 H AZUL 190678.01 13-10-2013 10:43:13 1431.3375 991.1030

3 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41637 MX 13 H AZUL 190678.01 13-10-2013 10:43:51 1424.5649 986.4135

4 THREE VAN LOFT
44498 FMC 13 M RODADO 191789.35 13-10-2013 10:47:18 1396.8634 967.2321

5 JORGE ESTRADA DE LA . 44926 FMC 13 M AZUL P/B 191789.35 13-10-2013 10:47:24 1395.8468 966.5281

6 RAFA VILLA . 40960 MX 13 M RODA 191825.52 13-10-2013 10:48:00 1390.0400 962.5073

7 GABRIEL GONZALEZ G. . 40634 MX 13 M AZUL 192104.58 13-10-2013 10:48:14 1389.7124 962.2805

8 GABRIEL GONZALEZ G. . 44015 MX 13 H RODA 192104.58 13-10-2013 10:48:34 1386.3694 959.9657

9 GABRIEL GONZALEZ G. . 40666 MX 13 H AZUL 192104.58 13-10-2013 10:48:43 1384.8702 958.9276

10 MARTIN GONZALEZ G. . 44089 FMC 13 H . 191704.74 13-10-2013 10:48:47 1381.3239 956.4720

11 GERARDO N. . 44203 MX 13 H CHEQ 193293.65 13-10-2013 10:50:45 1373.3119 950.9243

12 BALA´S LOFT . 21337 MX 13 H AZUL 193038.76 13-10-2013 10:50:59 1369.2311 948.0986

13 CARLOS A. TORRES NARIO
40091 FMC 13 M AZUL 190658.88 13-10-2013 10:50:25 1357.8080 940.1889

14 RODOLFO MARTIN
44723 FMC 13 M RODADO 190999.07 13-10-2013 10:51:13 1352.5250 936.5308

15 RAFA VILLA . 40946 MX 13 H AZUL 191825.52 13-10-2013 10:51:56 1351.5185 935.8338

16 ALFREDO LLAMAS G. . 43729 MX 13 H . 191039.84 13-10-2013 10:51:22 1351.3783 935.7368

17 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41811 MX 13 H RODA 191861.54 13-10-2013 10:52:08 1349.8701 934.6924

18 PALOMAR CHAMUS . 146516 FMC 13 H . 190238.9 13-10-2013 10:50:56 1349.8503 934.6787

19 PALOMAR CHAMUS . 146547 FMC 13 H . 190238.9 13-10-2013 10:51:07 1348.0966 933.4644

20 JUAN CABRERA E. . 41208 FMC 13 M . 191258.42 13-10-2013 10:52:11 1345.1536 931.4266

21 PALOMAR CHAMUS . 146550 FMC 13 H . 190238.9 13-10-2013 10:52:11 1337.9831 926.4615

22 DOROTEO FRANCO . 44224 MX 13 H BRON 191767.18 13-10-2013 10:53:24 1337.2886 925.9806

23 LEONEL SANCHEZ . 42343 MX 13 M AZUL 192318.04 13-10-2013 10:53:50 1337.0895 925.8427

24 LEONEL SANCHEZ . 42334 MX 13 M BLAC 192318.04 13-10-2013 10:54:02 1335.2329 924.5572

25 MIGUEL REYES MARTIN . 40370 FMC 13 H . 190606.71 13-10-2013 10:52:56 1333.5358 923.3821

26 J. MANUEL HERNANDEZ . 44248 FMC 13 M . 191211.01 13-10-2013 10:53:28 1332.7905 922.8660

27 GERARDO N. . 44288 MX 13 M CHEQ 193293.65 13-10-2013 10:55:08 1331.8350 922.2044

28 THREE VAN LOFT
44427 FMC 13 M AZUL A/B 191789.35 13-10-2013 10:54:36 1326.3441 918.4023

29 JUAN CABRERA E. . 41213 FMC 13 M . 191258.42 13-10-2013 10:54:36 1322.6723 915.8598

30 DOROTEO FRANCO . 40786 MX 13 H AZUL 191767.18 13-10-2013 10:55:02 1322.2283 915.5524

31 BALA´S LOFT . 40088 MX 13 H RODA 193038.76 13-10-2013 10:56:10 1320.6757 914.4773

32 BALA´S LOFT . 40132 MX 13 M AZUL 193038.76 13-10-2013 10:56:11 1320.5251 914.3730

33 MIGUEL REYES MARTIN . 40310 FMC 13 H . 190606.71 13-10-2013 10:54:37 1318.0134 912.6339

34 CHAO . 43867 MX 13 H BRON 191073.73 13-10-2013 10:55:24 1314.1247 909.9412

35 RAFA VILLA . 41343 MX 13 H AZUL 191825.52 13-10-2013 10:56:32 1309.0914 906.4560

36 J. MANUEL HERNANDEZ . 40744 FMC 13 H . 191211.01 13-10-2013 10:56:14 1307.5747 905.4058

37 J. MANUEL HERNANDEZ . 40834 FMC 13 H . 191211.01 13-10-2013 10:56:22 1306.3836 904.5810

38 RODOLFO MARTIN
44712 FMC 13 M AZUL P/B 190999.07 13-10-2013 10:56:37 1302.7105 902.0376

39 MARTIN GONZALEZ G. . 146754 FMC 13 H . 191704.74 13-10-2013 10:57:12 1302.3420 901.7825

40 ALFREDO LLAMAS G. . 42223 MX 13 H AZUL 191039.84 13-10-2013 10:56:45 1301.8047 901.4104

41 JORGE ESTRADA DE LA . 44933 FMC 13 H RODADA 191789.35 13-10-2013 10:57:33 1299.8262 900.0405

42 ALFREDO LLAMAS G. . 42232 MX 13 M AZUL 191039.84 13-10-2013 10:57:21 1296.5038 897.7399

43 JUAN CABRERA E. . 41284 FMC 13 M . 191258.42 13-10-2013 10:57:38 1295.4962 897.0422

44 MIGUEL B. HERNANDEZ
54838 FMC 13 M RODADO 192779.17 13-10-2013 10:59:04 1293.2413 895.4809

45 GERARDO N. . 40115 MX 13 H AZUL 193293.65 13-10-2013 10:59:33 1292.5018 894.9688

46 RITO RAMIREZ BARBA . 29506 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 10:58:10 1290.9354 893.8842

47 GERARDO N. . 40143 MX 13 M AZUL 193293.65 13-10-2013 10:59:44 1290.9193 893.8730

48 GERARDO N. . 44209 MX 13 M AZUL 193293.65 13-10-2013 10:59:46 1290.6320 893.6741

49 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40424 MX 13 H ROD 190678.01 13-10-2013 10:57:45 1290.5449 893.6138

50 LEONEL SANCHEZ . 42320 MX 13 M AZUL 192318.04 13-10-2013 10:59:08 1289.5711 892.9395

51 J. MANUEL HERNANDEZ . 117801 FMC 13 M . 191211.01 13-10-2013 10:58:36 1286.7497 890.9859

52 THREE VAN LOFT
44856 FMC 13 M BLANCO 191789.35 13-10-2013 10:59:04 1286.6012 890.8831

53 J. MANUEL HERNANDEZ . 44264 FMC 13 M . 191211.01 13-10-2013 10:58:38 1286.4612 890.7861

54 J. MANUEL HERNANDEZ . 44279 FMC 13 H . 191211.01 13-10-2013 10:58:47 1285.1642 889.8880

55 RITO RAMIREZ BARBA . 44226 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 10:59:02 1283.4283 888.6860

56 PALOMAR CHAMUS . 44056 FMC 13 H . 190238.9 13-10-2013 10:58:20 1282.5094 888.0498

57 GABRIEL GONZALEZ G. . 44004 MX 13 H AZUL 192104.58 13-10-2013 10:59:50 1282.1218 887.7814

58 GABRIEL GONZALEZ G. . 40609 MX 13 H AZUL 192104.58 13-10-2013 10:59:51 1281.9792 887.6826

59 ALAN M. HERNANDEZ
43815 FMC 13 H
190418.09 13-10-2013 10:58:35 1281.5575 887.3906

60 RITO RAMIREZ BARBA . 29552 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 10:59:24 1280.2784 886.5050

61 DOROTEO FRANCO . 40772 MX 13 M BAYO 191767.18 13-10-2013 10:59:49 1280.0123 886.3207

62 RODOLFO MARTIN
44701 FMC 13 M AZUL 190999.07 13-10-2013 10:59:25 1278.2983 885.1339

63 ALAN M. HERNANDEZ
40808 FMC 13 H
190418.09 13-10-2013 10:59:05 1277.2594 884.4145

64 RITO RAMIREZ BARBA . 29510 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 11:00:00 1275.1573 882.9589

65 CHAO . 44457 MX 13 H AZUL 191073.73 13-10-2013 10:59:51 1275.1000 882.9193

66 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41482 FMC 13 H . 191389.96 13-10-2013 11:00:17 1273.5275 881.8304

67 BALA´S LOFT . 44152 MX 13 H AZUL 193038.76 13-10-2013 11:01:43 1272.3636 881.0245

68 JUAN CABRERA E. . 41223 FMC 13 M . 191258.42 13-10-2013 11:00:45 1268.7126 878.4964

69 RAUL GONZALEZ A . 42032 MX 13 M RODA 191661.7 13-10-2013 11:01:05 1268.5827 878.4065

70 THREE VAN LOFT
44879 FMC 13 M AZUL 191789.35 13-10-2013 11:01:13 1268.3083 878.2165

71 JUAN CABRERA E. . 41257 FMC 13 M . 191258.42 13-10-2013 11:00:48 1268.2919 878.2051

72 THREE VAN LOFT
44898 FMC 13 H AZUL 191789.35 13-10-2013 11:01:14 1268.1685 878.1197

73 RITO RAMIREZ BARBA . 29534 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 11:00:51 1267.9722 877.9838

74 JORGE ESTRADA DE LA . 44885 FMC 13 H RODADA 191789.35 13-10-2013 11:01:16 1267.8890 877.9261

75 CARLOS OROZCO F. . 44779 MX 13 H AZUL 191931.75 13-10-2013 11:01:24 1267.7130 877.8043

76 ALFONSO DE LA TORRE . 42131 FMC 13 H . 190881.98 13-10-2013 11:00:38 1267.1961 877.4464

77 DOROTEO FRANCO . 40716 MX 13 H AZUL 191767.18 13-10-2013 11:01:33 1265.3724 876.1836

78 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41821 MX 13 M AZUL 191861.54 13-10-2013 11:01:39 1265.1602 876.0366

79 JORGE ESTRADA DE LA . 44919 FMC 13 H RODADA 191789.35 13-10-2013 11:01:39 1264.6841 875.7070

80 BALA´S LOFT . 21338 MX 13 H RODA 193038.76 13-10-2013 11:02:59 1261.8287 873.7298

81 RITO RAMIREZ BARBA . 29583 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 11:01:37 1261.5605 873.5441

82 CARLOS OROZCO F. . 147194 MX 13 H AZUL 191931.75 13-10-2013 11:02:17 1260.3595 872.7125

83 GERARDO N. . 40010 MX 13 M PINT 193293.65 13-10-2013 11:03:22 1260.3368 872.6968

84 DOROTEO FRANCO . 44221 MX 13 H RODA 191767.18 13-10-2013 11:02:18 1259.1410 871.8688

85 RAFA VILLA . 41349 MX 13 M BRON 191825.52 13-10-2013 11:02:23 1258.8353 871.6571

86 DOROTEO FRANCO . 40741 MX 13 H AZUL 191767.18 13-10-2013 11:02:25 1258.1772 871.2014

87 RAFA VILLA . 40924 MX 13 M RODA 191825.52 13-10-2013 11:02:31 1257.7348 870.8951

88 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41616 MX 13 H AZUL 190678.01 13-10-2013 11:01:39 1257.3558 870.6326

89 RAFA VILLA . 145072 MX 13 M AZUL 191825.52 13-10-2013 11:02:34 1257.3226 870.6096

90 J. MANUEL HERNANDEZ . 40826 FMC 13 H . 191211.01 13-10-2013 11:02:14 1256.0390 869.7208

91 RAFA VILLA . 40962 MX 13 H RODA 191825.52 13-10-2013 11:02:57 1254.1714 868.4276

92 ALAN M. HERNANDEZ
43833 FMC 13 M
190418.09 13-10-2013 11:02:13 1250.9674 866.2091

93 LEONEL SANCHEZ . 42317 MX 13 M AZUL 192318.04 13-10-2013 11:04:03 1248.4131 864.4404

94 MARTIN GONZALEZ G. . 44088 FMC 13 H . 191704.74 13-10-2013 11:03:37 1247.9423 864.1144

95 RAFA F. . 40580 MX 13 H AZUL 191882.64 13-10-2013 11:03:50 1247.3411 863.6981

96 ALFONSO DE LA TORRE . 42132 FMC 13 H . 190881.98 13-10-2013 11:03:18 1245.1532 862.1832

97 J. MANUEL HERNANDEZ . 43846 FMC 13 M . 191211.01 13-10-2013 11:03:38 1244.5933 861.7955

98 J. MANUEL HERNANDEZ . 40895 FMC 13 M . 191211.01 13-10-2013 11:03:40 1244.3233 861.6085

99 JORGE ESTRADA DE LA . 44925 FMC 13 H RODADO 191789.35 13-10-2013 11:04:33 1240.9534 859.2751

100 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40410 MX 13 H ROD 190678.01 13-10-2013 11:03:42 1240.5856 859.0204

101 THREE VAN LOFT
44897 FMC 13 M AZUL 191789.35 13-10-2013 11:04:38 1240.2847 858.8121

102 PALOMAR CHAMUS . 146512 FMC 13 H . 190238.9 13-10-2013 11:03:28 1239.6106 858.3453

103 DOROTEO FRANCO . 44227 MX 13 H BRON 191767.18 13-10-2013 11:04:50 1238.5394 857.6036

104 GERARDO N. . 44290 MX 13 H AZUL 193293.65 13-10-2013 11:06:07 1238.1359 857.3242

105 DOROTEO FRANCO . 40704 MX 13 M AZUL 191767.18 13-10-2013 11:04:54 1238.0063 857.2344

106 LEONEL SANCHEZ . 42316 MX 13 M AZUL 192318.04 13-10-2013 11:05:22 1237.8333 857.1146

107 DOROTEO FRANCO . 40750 MX 13 M AZUL 191767.18 13-10-2013 11:04:58 1237.4737 856.8656

108 MIGUEL REYES MARTIN . 40311 FMC 13 M . 190606.71 13-10-2013 11:04:03 1237.3042 856.7483

109 MIGUEL REYES MARTIN . 40363 FMC 13 M . 190606.71 13-10-2013 11:04:05 1237.0365 856.5629

110 JUAN CABRERA E. . 41398 FMC 13 H . 191258.42 13-10-2013 11:04:44 1236.0518 855.8811

111 CARLOS OROZCO F. . 44531 MX 13 M AZUL 191931.75 13-10-2013 11:05:20 1235.6121 855.5766

112 RAUL GONZALEZ A . 42006 MX 13 M AZUL 191661.7 13-10-2013 11:05:08 1235.4643 855.4743

113 MARTIN GONZALEZ G. . 44092 FMC 13 H . 191704.74 13-10-2013 11:05:16 1234.6806 854.9316

114 CHAO . 43899 MX 13 H AZUL 191073.73 13-10-2013 11:04:47 1234.4593 854.7784

115 RITO RAMIREZ BARBA . 44436 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 11:05:00 1234.0232 854.4764

116 RITO RAMIREZ BARBA . 29540 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 11:05:01 1233.8905 854.3845

117 GABRIEL GONZALEZ G. . 40636 MX 13 H AZUL 192104.58 13-10-2013 11:05:46 1233.2843 853.9648

118 ALFREDO LLAMAS G. . 42201 MX 13 H AZUL 191039.84 13-10-2013 11:04:55 1233.1781 853.8912

119 RAFA VILLA . 44317 MX 13 H AZUL 191825.52 13-10-2013 11:05:42 1232.0200 853.0893

120 J. MANUEL HERNANDEZ . 40877 FMC 13 M . 191211.01 13-10-2013 11:05:16 1231.5007 852.7297

121 BALA´S LOFT . 20168 MX 13 M PINT 193038.76 13-10-2013 11:06:47 1231.2454 852.5530

122 CARLOS OROZCO F. . 44035 MX 13 M AZUL 191931.75 13-10-2013 11:05:54 1231.1209 852.4668

123 RAFA F. . 40556 MX 13 H AZUL 191882.64 13-10-2013 11:06:04 1229.4915 851.3385

124 CARLOS OROZCO F. . 44784 MX 13 M AZUL 191931.75 13-10-2013 11:06:21 1227.5776 850.0133

125 ALAN M. HERNANDEZ
43821 FMC 13 H
190418.09 13-10-2013 11:05:11 1227.0525 849.6497

126 GERARDO N. . 40124 MX 13 M AZUL 193293.65 13-10-2013 11:07:33 1226.8718 849.5245

127 GERARDO N. . 40085 MX 13 M RODA 193293.65 13-10-2013 11:07:42 1225.7048 848.7165

128 RITO RAMIREZ BARBA . 44536 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 11:06:23 1223.1073 846.9179

129 MARTIN GONZALEZ G. . 44085 FMC 13 H . 191704.74 13-10-2013 11:06:52 1222.0872 846.2115

130 RAUL GONZALEZ A . 44339 MX 13 M RODA 191661.7 13-10-2013 11:06:54 1221.5532 845.8418

131 RAUL GONZALEZ A . 44326 MX 13 M RODA 191661.7 13-10-2013 11:06:56 1221.2938 845.6622

132 DOROTEO FRANCO . 40787 MX 13 H RODA 191767.18 13-10-2013 11:07:06 1220.6695 845.2299

133 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41820 MX 13 M AZUL 191861.54 13-10-2013 11:07:27 1218.5554 843.7660

134 RAFA VILLA . 44998 MX 13 M BROC 191825.52 13-10-2013 11:07:34 1217.4245 842.9829

135 J. MANUEL HERNANDEZ . 40851 FMC 13 H . 191211.01 13-10-2013 11:07:17 1215.7106 841.7962

136 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41356 FMC 13 H . 191389.96 13-10-2013 11:07:38 1214.1465 840.7132

137 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40411 MX 13 H ROD 190678.01 13-10-2013 11:07:05 1213.8653 840.5184

138 ALFREDO LLAMAS G. . 42217 MX 13 H TOR 191039.84 13-10-2013 11:07:29 1213.0797 839.9745

139 ALFREDO LLAMAS G. . 42221 MX 13 H AZUL 191039.84 13-10-2013 11:07:32 1212.6947 839.7079

140 GERARDO N. . 40117 MX 13 H RODA 193293.65 13-10-2013 11:09:24 1212.6327 839.6649

141 DOROTEO FRANCO . 40764 MX 13 H AZUL 191767.18 13-10-2013 11:08:14 1211.9266 839.1760

142 IRAM JARAMILLO R . 439 MX 13 H . 190576.18 13-10-2013 11:07:20 1211.2893 838.7347

143 RITO RAMIREZ BARBA . 44438 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 11:07:55 1211.2312 838.6945

144 DOROTEO FRANCO . 40717 MX 13 H AZUL 191767.18 13-10-2013 11:08:21 1211.0337 838.5578

145 J. MANUEL HERNANDEZ . 43804 FMC 13 M . 191211.01 13-10-2013 11:07:55 1210.8349 838.4201

146 BALA´S LOFT . 44180 MX 13 H AZUL 193038.76 13-10-2013 11:09:42 1208.7587 836.9825

147 CARLOS OROZCO F. . 44029 MX 13 H AZUL 191931.75 13-10-2013 11:08:59 1207.2445 835.9340

148 ALAN M. HERNANDEZ
43805 FMC 13 M
190418.09 13-10-2013 11:07:49 1206.5778 835.4723

149 RITO RAMIREZ BARBA . 44443 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 11:08:35 1206.1394 835.1688

150 ALFONSO DE LA TORRE . 42197 FMC 13 H . 190881.98 13-10-2013 11:08:43 1202.6587 832.7586

151 RITO RAMIREZ BARBA . 44447 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 11:09:04 1202.4744 832.6310

152 ALFONSO DE LA TORRE . 42182 FMC 13 M . 190881.98 13-10-2013 11:08:45 1202.4062 832.5838

153 IRAM JARAMILLO R . 41559 MX 13 H . 190576.18 13-10-2013 11:08:35 1201.7415 832.1235

154 PALOMAR CHAMUS . 146502 FMC 13 H . 190238.9 13-10-2013 11:08:19 1201.6353 832.0500

155 MIGUEL REYES MARTIN . 40335 FMC 13 H . 190606.71 13-10-2013 11:08:38 1201.5552 831.9945

156 IRAM JARAMILLO R . 41539 MX 13 H . 190576.18 13-10-2013 11:08:38 1201.3628 831.8613

157 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41804 MX 13 H RODA 191861.54 13-10-2013 11:09:46 1200.8859 831.5311

158 RAUL GONZALEZ A . 42011 MX 13 H RODA 191661.7 13-10-2013 11:09:45 1199.7603 830.7517

159 J. MANUEL HERNANDEZ . 40805 FMC 13 M . 191211.01 13-10-2013 11:09:38 1197.8138 829.4039

160 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40403 MX 13 H AZUL 190678.01 13-10-2013 11:09:18 1196.9743 828.8226

161 LEONEL SANCHEZ . 42326 MX 13 M MELA 192318.04 13-10-2013 11:11:11 1193.1633 826.1837

162 IRAM JARAMILLO R . 41589 MX 13 H . 190576.18 13-10-2013 11:09:54 1191.8460 825.2716

163 DOROTEO FRANCO . 40729 MX 13 H AZUL 191767.18 13-10-2013 11:10:57 1191.4705 825.0116

164 RAFA F. . 44963 MX 13 H AZUL 191882.64 13-10-2013 11:11:16 1189.8469 823.8873

165 PALOMAR CHAMUS . 44068 FMC 13 H . 190238.9 13-10-2013 11:10:06 1188.2505 822.7819

166 PALOMAR CHAMUS . 146541 FMC 13 H . 190238.9 13-10-2013 11:10:11 1187.6323 822.3539

167 RITO RAMIREZ BARBA . 44435 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 11:11:04 1187.5430 822.2921

168 CARLOS OROZCO F. . 44761 MX 13 H RODA 191931.75 13-10-2013 11:11:39 1187.3291 822.1439

169 RITO RAMIREZ BARBA . 44544 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 11:11:08 1187.0517 821.9519

170 BALA´S LOFT . 20200 MX 13 H AZUL 193038.76 13-10-2013 11:12:58 1184.5291 820.2051

171 ALFREDO LLAMAS G. . 42218 MX 13 H ROJ 191039.84 13-10-2013 11:11:29 1183.0313 819.1680

172 RITO RAMIREZ BARBA . 29550 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 11:11:50 1181.9172 818.3966

173 JORGE ESTRADA DE LA . 44499 FMC 13 H RODADA 191789.35 13-10-2013 11:12:25 1180.8477 817.6560

174 THREE VAN LOFT
44863 FMC 13 H AZUL 191789.35 13-10-2013 11:12:33 1179.8791 816.9853

175 IRAM JARAMILLO R . 41532 MX 13 H . 190576.18 13-10-2013 11:11:36 1179.3080 816.5899

176 CARLOS OROZCO F. . 44774 MX 13 H AZUL 191931.75 13-10-2013 11:12:47 1179.0627 816.4200

177 PALOMAR CHAMUS . 58998 FMC 13 H . 190238.9 13-10-2013 11:11:21 1179.0449 816.4077

178 J. MANUEL HERNANDEZ . 44280 FMC 13 M . 191211.01 13-10-2013 11:12:13 1178.7384 816.1955

179 MIGUEL B. HERNANDEZ
44390 FMC 13 H AZUL 192779.17 13-10-2013 11:13:35 1178.4768 816.0143

180 CARLOS OROZCO F. . 44532 MX 13 H RODA 191931.75 13-10-2013 11:12:53 1178.3388 815.9188

181 MARTIN GONZALEZ G. . 44073 FMC 13 H . 191704.74 13-10-2013 11:13:00 1176.1027 814.3704

182 MIGUEL REYES MARTIN . 40349 FMC 13 H . 190606.71 13-10-2013 11:12:23 1173.8071 812.7809

183 JORGE ESTRADA DE LA . 44858 FMC 13 H AZUL 191789.35 13-10-2013 11:13:46 1171.1135 810.9158

184 BALA´S LOFT . 40028 MX 13 H PINT 193038.76 13-10-2013 11:15:36 1165.6930 807.1624

185 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41801 MX 13 H RODA 191861.54 13-10-2013 11:14:46 1164.4439 806.2975

186 MARTIN GONZALEZ G. . 44523 FMC 13 H . 191704.74 13-10-2013 11:14:51 1162.9041 805.2313

187 RITO RAMIREZ BARBA . 29581 FMC 13 H . 191273.6 13-10-2013 11:14:31 1162.6397 805.0482

188 ALFONSO DE LA TORRE . 42104 FMC 13 H . 190881.98 13-10-2013 11:14:15 1162.1430 804.7043

189 RAFA VILLA . 40932 MX 13 H AZUL 191825.52 13-10-2013 11:15:05 1161.9920 804.5997

190 RAFA VILLA . 21176 AU 13 H AZUL 191825.52 13-10-2013 11:15:12 1161.1714 804.0315

191 THREE VAN LOFT
44495 FMC 13 M AZUL A/B 191789.35 13-10-2013 11:15:12 1160.9525 803.8800

192 LEONEL SANCHEZ . 42312 MX 13 M ROJO 192318.04 13-10-2013 11:15:45 1160.2898 803.4211

193 GERARDO N. . 40120 MX 13 M RODA 193293.65 13-10-2013 11:17:07 1156.6390 800.8932

194 GERARDO N. . 40012 MX 13 M AZUL 193293.65 13-10-2013 11:17:10 1156.2930 800.6536

195 GABRIEL GONZALEZ G. . 40631 MX 13 H CHEQ 192104.58 13-10-2013 11:16:16 1155.4004 800.0355

196 DOROTEO FRANCO . 40735 MX 13 H BAYO 191767.18 13-10-2013 11:16:01 1155.1080 799.8330

197 MARTIN GONZALEZ G. . 44101 FMC 13 H . 191704.74 13-10-2013 11:15:58 1155.0798 799.8135

198 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41802 MX 13 H BRON 191861.54 13-10-2013 11:16:07 1154.9807 799.7449

199 MARTIN GONZALEZ G. . 40293 FMC 13 H . 191704.74 13-10-2013 11:16:00 1154.8478 799.6529

200 RAFA F. . 44154 MX 13 H AZUL 191882.64 13-10-2013 11:16:16 1154.0656 799.1113

201 JUAN CABRERA E. . 41216 FMC 13 M . 191258.42 13-10-2013 11:15:44 1154.0130 799.0748

202 CHAO . 167281 MX 13 H AZUL 191073.73 13-10-2013 11:15:38 1153.5947 798.7852

203 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41185 FMC 13 H . 191389.96 13-10-2013 11:16:00 1152.9516 798.3399

204 PALOMAR CHAMUS . 146555 FMC 13 H . 190238.9 13-10-2013 11:15:23 1150.2906 796.4973

205 ALFREDO LLAMAS G. . 42210 MX 13 H BRO 191039.84 13-10-2013 11:16:08 1149.9188 796.2399

206 PALOMAR CHAMUS . 146576 FMC 13 H . 190238.9 13-10-2013 11:15:29 1149.5955 796.0160

207 ALFREDO LLAMAS G. . 42202 MX 13 H AZUL 191039.84 13-10-2013 11:16:14 1149.2270 795.7609

208 JORGE ESTRADA DE LA . 44918 FMC 13 M RODADO 191789.35 13-10-2013 11:16:56 1148.8979 795.5330

209 CHAO . 43861 MX 13 H BRON 191073.73 13-10-2013 11:16:28 1147.8198 794.7865

210 RAFA F. . 40599 MX 13 H AZUL 191882.64 13-10-2013 11:17:12 1147.6234 794.6505

211 IRAM JARAMILLO R . 41591 MX 13 H . 190576.18 13-10-2013 11:16:07 1147.2430 794.3871

212 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40431 MX 13 H BCA 190678.01 13-10-2013 11:16:27 1145.5573 793.2198

213 GERARDO N. . 44212 MX 13 H PINT 193293.65 13-10-2013 11:18:45 1145.4439 793.1413

214 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41626 MX 13 H ROD 190678.01 13-10-2013 11:16:29 1145.3279 793.0610

215 LEONEL SANCHEZ . 42347 MX 13 M BLAN 192318.04 13-10-2013 11:17:55 1145.3184 793.0544

216 CARLOS OROZCO F. . 44533 MX 13 H AZUL 191931.75 13-10-2013 11:17:35 1145.2914 793.0357

217 RAFA F. . 40575 MX 13 H AZUL 191882.64 13-10-2013 11:17:39 1144.5430 792.5175

218 GERARDO N. . 40080 MX 13 M AZUL 193293.65 13-10-2013 11:18:54 1144.4266 792.4369

219 GERARDO N. . 40079 MX 13 M AZUL 193293.65 13-10-2013 11:19:04 1143.2984 791.6557

220 ALFREDO LLAMAS G. . 42236 MX 13 H AZUL 191039.84 13-10-2013 11:17:35 1139.9692 789.3505

221 BENJAMIN JIMENEZ U. . 404632 MX 13 H AZUL 190678.01 13-10-2013 11:17:18 1139.7371 789.1897

222 MIGUEL REYES MARTIN . 40894 FMC 13 M . 190606.71 13-10-2013 11:17:23 1138.7437 788.5019

223 J. MANUEL HERNANDEZ . 43801 FMC 13 M . 191211.01 13-10-2013 11:18:17 1136.2445 786.7714

224 JUAN CABRERA E. . 41233 FMC 13 H . 191258.42 13-10-2013 11:18:20 1136.1886 786.7327

225 CARLOS A. TORRES NARIO
43806 FMC 13 H AZUL 190658.88 13-10-2013 11:17:51 1135.8885 786.5249

226 J. MANUEL HERNANDEZ . 40813 FMC 13 M . 191211.01 13-10-2013 11:18:30 1134.7834 785.7596

227 ALFONSO DE LA TORRE . 42187 FMC 13 H . 190881.98 13-10-2013 11:18:22 1133.7279 785.0288

228 RAFA F. . 40545 MX 13 H RODA 191882.64 13-10-2013 11:19:32 1131.8284 783.7135

229 RAFA VILLA . 40967 MX 13 H AZUL 191825.52 13-10-2013 11:19:31 1131.6027 783.5572

230 GABRIEL GONZALEZ G. . 40667 MX 13 H AZUL 192104.58 13-10-2013 11:19:55 1130.5811 782.8498

231 GERARDO N. . 40021 MX 13 H CHEQ 193293.65 13-10-2013 11:21:13 1128.9418 781.7147

232 JUAN CABRERA E. . 41221 FMC 13 H . 191258.42 13-10-2013 11:19:25 1128.9233 781.7019

233 MARTIN GONZALEZ G. . 40292 FMC 13 H . 191704.74 13-10-2013 11:19:59 1127.7855 780.9141

234 JUAN CABRERA E. . 41201 FMC 13 H . 191258.42 13-10-2013 11:19:36 1127.7029 780.8569

235 PALOMAR CHAMUS . 44050 FMC 13 H . 190238.9 13-10-2013 11:18:50 1126.7852 780.2214

236 CHAO . 43870 MX 13 H AZUL 191073.73 13-10-2013 11:19:37 1126.5033 780.0262

237 BALA´S LOFT . 40068 MX 13 M AZUL 193038.76 13-10-2013 11:21:22 1126.4662 780.0006

