04 CRO. FELIPE PESCADOR ZAC. 310 KM

CAAT PICHONES 2013
CRO. FELIPE PESCADOR ZAC
Punto de Suelta: FELIPE PESCADOR ZAC. Distancia: 311,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 03/11/2013 07:10:00 a.m. Número de Palomas: 693
Condiciones de Suelta: DESPEJADO VIENTO A FAVOR Condiciones de Llegada: NUBLADO ALTO SIN VIENTO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 CARLOS OROZCO F. . 147189 MX 13 H AZUL 311038.21 03-11-2013 11:07:49 1307.8907 1000.0000

2 RAUL GONZALEZ A . 42032 MX 13 M RODA 310505.94 03-11-2013 11:08:17 1303.0955 996.3336

3 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41636 MX 13 H AZUL 309698.91 03-11-2013 11:11:06 1284.5247 982.1346

4 PALOMAR CHAMUS . 146531 FMC 13 M . 309712.01 03-11-2013 11:11:38 1281.7437 980.0083

5 MARTIN GONZALEZ G. . 44101 FMC 13 H . 310789.64 03-11-2013 11:13:00 1278.9697 977.8873

6 JORGE ESTRADA DE LA . 44882 FMC 13 H RODADA 310570.77 03-11-2013 11:12:56 1278.4197 977.4668

7 GERARDO NAVARRO G.. . 44208 MX 13 H RODA 311446.05 03-11-2013 11:13:59 1276.5054 976.0031

8 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41161 FMC 13 M RODADO 309490.14 03-11-2013 11:12:45 1274.9336 974.8013

9 RAUL GONZALEZ A . 44326 MX 13 M RODA 310505.94 03-11-2013 11:14:24 1270.4826 971.3981

10 J. MANUEL HERNANDEZ . 44270 FMC 13 M . 309283.32 03-11-2013 11:13:53 1268.1610 969.6231

11 J. MANUEL HERNANDEZ . 40813 FMC 13 M . 309283.32 03-11-2013 11:13:55 1267.9876 969.4905

12 PALOMAR CHAMUS . 146549 FMC 13 H . 309712.01 03-11-2013 11:14:19 1267.6663 969.2448

13 MIGUEL REYES MARTIN . 40335 FMC 13 H . 309917.4 03-11-2013 11:14:36 1267.0376 968.7641

14 JORGE ESTRADA DE LA . 44849 FMC 13 H BLANCA 310570.77 03-11-2013 11:15:23 1265.6555 967.7074

15 J. MANUEL HERNANDEZ . 40868 FMC 13 H . 309283.32 03-11-2013 11:14:24 1265.4800 967.5732

16 JORGE ESTRADA DE LA . 44848 FMC 13 M AZUL 310570.77 03-11-2013 11:15:38 1264.3674 966.7225

17 JORGE ESTRADA DE LA . 44927 FMC 13 M BLANCO 310570.77 03-11-2013 11:15:41 1264.1100 966.5257

18 THREE VAN LOFT
44870 FMC 13 M AZUL A/B 310570.77 03-11-2013 11:16:01 1262.3973 965.2162

19 GABRIEL GONZALEZ G. . 40634 MX 13 M AZUL 311284.65 03-11-2013 11:16:43 1261.7090 964.6899

20 RAFA VILLA . 40903 MX 13 H AZUL 311090.49 03-11-2013 11:16:39 1261.2629 964.3489

21 J. MANUEL HERNANDEZ . 43846 FMC 13 M . 309283.32 03-11-2013 11:15:39 1259.0406 962.6497

22 JORGE ESTRADA DE LA . 44497 FMC 13 H AZUL 310570.77 03-11-2013 11:16:54 1257.8808 961.7629

23 THREE VAN LOFT
44920 FMC 13 M AZUL 310570.77 03-11-2013 11:17:27 1255.0849 959.6252

24 PALOMAR CHAMUS . 44070 FMC 13 M . 309712.01 03-11-2013 11:16:52 1254.5720 959.2331

25 IRAM JARAMILLO R . 41545 MX 13 H . 310009.25 03-11-2013 11:17:10 1254.2519 958.9883

26 RITO RAMIREZ BARBA . 29571 FMC 13 H . 310336.26 03-11-2013 11:17:32 1253.7150 958.5778

27 BALA´S LOFT . 44180 MX 13 H AZUL 312448.12 03-11-2013 11:19:35 1251.8789 957.1739

28 MARTIN GONZALEZ G. . 44508 FMC 13 H . 310789.64 03-11-2013 11:18:35 1250.2433 955.9234

29 GERARDO NAVARRO G.. . 40143 MX 13 M AZUL 311446.05 03-11-2013 11:19:21 1249.0317 954.9970

30 JORGE ESTRADA DE LA . 44483 FMC 13 H RODADO P/B 310570.77 03-11-2013 11:19:16 1245.9378 952.6314

31 J. MANUEL HERNANDEZ . 40835 FMC 13 H . 309283.32 03-11-2013 11:18:16 1245.7706 952.5036

32 JORGE ESTRADA DE LA . 44838 FMC 13 M AZUL 310570.77 03-11-2013 11:19:19 1245.6880 952.4404

33 JORGE ESTRADA DE LA . 44930 FMC 13 M AZUL A/B 310570.77 03-11-2013 11:19:21 1245.5214 952.3131

34 JUAN CABRERA E. . 41233 FMC 13 H . 310283.18 03-11-2013 11:19:08 1245.4503 952.2587

35 THREE VAN LOFT
44898 FMC 13 H AZUL 310570.77 03-11-2013 11:19:23 1245.3550 952.1858

36 DOROTEO FRANCO . 40750 MX 13 M AZUL 310703.36 03-11-2013 11:19:33 1245.0545 951.9561

37 ALFONSO DE LA TORRE . 42200 FMC 13 H . 309892.45 03-11-2013 11:19:00 1244.5480 951.5688

38 BALA´S LOFT . 21347 MX 13 M RODA 312448.12 03-11-2013 11:21:14 1243.6571 950.8876

39 MIGUEL REYES MARTIN . 40366 FMC 13 M . 309917.4 03-11-2013 11:20:05 1239.2565 947.5230

40 RAUL GONZALEZ A . 44327 MX 13 H PINT 310505.94 03-11-2013 11:20:48 1238.0620 946.6097

41 JORGE ESTRADA DE LA . 44918 FMC 13 M RODADO 310570.77 03-11-2013 11:21:13 1236.2666 945.2369

42 RITO RAMIREZ BARBA . 44535 FMC 13 H . 310336.26 03-11-2013 11:21:11 1235.4970 944.6485

43 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40447 MX 13 H ROD 309698.91 03-11-2013 11:20:51 1234.5980 943.9611

44 RAFA VILLA . 40913 MX 13 M RODA 311090.49 03-11-2013 11:21:59 1234.5677 943.9380

45 THREE VAN LOFT
44493 FMC 13 M AZUL 310570.77 03-11-2013 11:21:50 1233.2393 942.9223

46 JORGE ESTRADA DE LA . 44860 FMC 13 H RODADA A/B 310570.77 03-11-2013 11:21:53 1232.9945 942.7351

47 ALFREDO LLAMAS G. . 42203 MX 13 H AZUL 309706.45 03-11-2013 11:21:19 1232.3355 942.2313

48 PALOMAR CHAMUS . 44065 FMC 13 H . 309712.01 03-11-2013 11:21:44 1230.3178 940.6885

49 MIGUEL REYES MARTIN . 40389 FMC 13 H . 309917.4 03-11-2013 11:22:12 1228.8557 939.5706

50 J. MANUEL HERNANDEZ . 40826 FMC 13 H . 309283.32 03-11-2013 11:21:49 1228.2083 939.0756

51 JORGE ESTRADA DE LA . 44486 FMC 13 H BLANCA 310570.77 03-11-2013 11:22:55 1227.9569 938.8834

52 JORGE ESTRADA DE LA . 44485 FMC 13 H AZUL 310570.77 03-11-2013 11:22:58 1227.7142 938.6979

53 JUAN CABRERA E. . 41256 FMC 13 M . 310283.18 03-11-2013 11:22:49 1227.3051 938.3851

54 J. MANUEL HERNANDEZ . 44268 FMC 13 M . 309283.32 03-11-2013 11:22:28 1225.0462 936.6579

55 GERARDO NAVARRO G.. . 44207 MX 13 H RODA 311446.05 03-11-2013 11:24:15 1224.9599 936.5919

56 GABRIEL GONZALEZ G. . 40637 MX 13 H AZUL 311284.65 03-11-2013 11:24:18 1224.0843 935.9225

57 ALFONSO DE LA TORRE . 42187 FMC 13 H . 309892.45 03-11-2013 11:23:10 1224.0650 935.9077

58 CARLOS OROZCO F. . 147194 MX 13 H AZUL 311038.21 03-11-2013 11:24:24 1222.6345 934.8140

59 CARLOS OROZCO F. . 44037 MX 13 H AZUL 311038.21 03-11-2013 11:24:52 1220.3958 933.1023

60 J. MANUEL HERNANDEZ . 43804 FMC 13 M . 309283.32 03-11-2013 11:23:55 1218.0505 931.3091

61 GERARDO NAVARRO G.. . 40115 MX 13 H AZUL 311446.05 03-11-2013 11:25:46 1217.6960 931.0380

62 RAFA VILLA . 40924 MX 13 M RODA 311090.49 03-11-2013 11:25:52 1215.8305 929.6117

63 GABRIEL GONZALEZ G. . 44004 MX 13 H AZUL 311284.65 03-11-2013 11:26:41 1212.7186 927.2324

64 MARTIN GONZALEZ G. . 44092 FMC 13 H . 310789.64 03-11-2013 11:26:21 1212.3645 926.9616

65 DOROTEO FRANCO . 40786 MX 13 H AZUL 310703.36 03-11-2013 11:26:20 1212.1067 926.7645

66 BALA´S LOFT . 20169 MX 13 H PINT 312448.12 03-11-2013 11:28:05 1210.6482 925.6494

67 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41810 MX 13 H BRON 310824.51 03-11-2013 11:26:58 1209.5908 924.8409

68 PALOMAR CHAMUS . 44062 FMC 13 M . 309712.01 03-11-2013 11:26:21 1208.1608 923.7475

69 RAUL GONZALEZ A . 44335 MX 13 H AZUL 310505.94 03-11-2013 11:27:01 1208.1160 923.7133

70 GERARDO NAVARRO G.. . 40126 MX 13 M AZUL 311446.05 03-11-2013 11:28:02 1206.9993 922.8595

71 JUAN CABRERA E. . 41222 FMC 13 M . 310283.18 03-11-2013 11:27:06 1206.8580 922.7514

72 MIGUEL REYES MARTIN . 40778 FMC 13 H . 309917.4 03-11-2013 11:26:49 1206.7651 922.6804

73 DOROTEO FRANCO . 40782 MX 13 H RODA 310703.36 03-11-2013 11:27:40 1205.8345 921.9689

74 RAFA VILLA . 21176 AU 13 H AZUL 311090.49 03-11-2013 11:28:05 1205.3878 921.6273

75 JORGE ESTRADA DE LA . 44893 FMC 13 H BLANCA 310570.77 03-11-2013 11:27:41 1205.2420 921.5158

76 PALOMAR CHAMUS . 146576 FMC 13 H . 309712.01 03-11-2013 11:27:07 1204.5583 920.9931

77 BALA´S LOFT . 21337 MX 13 H AZUL 312448.12 03-11-2013 11:29:28 1204.1937 920.7143

78 BALA´S LOFT . 44152 MX 13 H AZUL 312448.12 03-11-2013 11:29:33 1203.8071 920.4187

79 ALFONSO DE LA TORRE . 42113 FMC 13 H . 309892.45 03-11-2013 11:27:33 1203.2322 919.9792

80 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40427 MX 13 H AZUL 309698.91 03-11-2013 11:27:27 1202.9478 919.7617

81 GERARDO NAVARRO G.. . 44290 MX 13 H AZUL 311446.05 03-11-2013 11:29:06 1202.0303 919.0602

82 ALFREDO LLAMAS G. . 42215 MX 13 H AZUL 309706.45 03-11-2013 11:27:42 1201.8101 918.8918

83 GERARDO NAVARRO G.. . 40113 MX 13 M AZUL 311446.05 03-11-2013 11:29:17 1201.1804 918.4104

84 PALOMAR CHAMUS . 146541 FMC 13 H . 309712.01 03-11-2013 11:28:38 1197.4946 915.5923

85 PALOMAR CHAMUS . 44056 FMC 13 H . 309712.01 03-11-2013 11:28:39 1197.4174 915.5332

86 JUAN CABRERA E. . 41211 FMC 13 M . 310283.18 03-11-2013 11:29:30 1195.6963 914.2173

87 JORGE ESTRADA DE LA . 44943 FMC 13 M RODADO 310570.77 03-11-2013 11:29:52 1195.1158 913.7735

88 GABRIEL GONZALEZ G. . 145650 MX 13 M AZUL 311284.65 03-11-2013 11:30:36 1194.4921 913.2966

89 CARLOS OROZCO F. . 44771 MX 13 H RODA 311038.21 03-11-2013 11:30:29 1194.0810 912.9823

90 DOROTEO FRANCO . 44227 MX 13 H BRON 310703.36 03-11-2013 11:30:23 1193.2536 912.3496

91 J. MANUEL HERNANDEZ . 40869 FMC 13 H . 309283.32 03-11-2013 11:29:25 1192.2261 911.5640

92 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40411 MX 13 H ROD 309698.91 03-11-2013 11:30:26 1189.1677 909.2256

93 BALA´S LOFT . 44174 MX 13 M PINT 312448.12 03-11-2013 11:32:45 1189.1460 909.2090

94 GERARDO NAVARRO G.. . 44209 MX 13 M AZUL 311446.05 03-11-2013 11:32:00 1188.7254 908.8874

95 GERARDO NAVARRO G.. . 40024 MX 13 H AZUL 311446.05 03-11-2013 11:32:01 1188.6498 908.8296

96 LEONEL SANCHEZ . 42347 MX 13 M BLAN 311298.34 03-11-2013 11:31:55 1188.5396 908.7454

97 JORGE ESTRADA DE LA . 44859 FMC 13 H RODADA A/B 310570.77 03-11-2013 11:31:32 1187.4998 907.9503

98 JORGE ESTRADA DE LA . 44496 FMC 13 H AZUL 310570.77 03-11-2013 11:31:33 1187.4241 907.8925

99 JORGE ESTRADA DE LA . 44872 FMC 13 H AZUL 310570.77 03-11-2013 11:31:36 1187.1971 907.7189

100 RAFA VILLA . 21163 AU 13 H RODA 311090.49 03-11-2013 11:32:08 1186.7643 907.3880

101 PALOMAR CHAMUS . 146564 FMC 13 H . 309712.01 03-11-2013 11:31:07 1186.1059 906.8846

102 ALFREDO LLAMAS G. . 42223 MX 13 H AZUL 309706.45 03-11-2013 11:31:27 1184.5724 905.7121

103 PALOMAR CHAMUS . 44050 FMC 13 H . 309712.01 03-11-2013 11:31:46 1183.1606 904.6326

104 ALFREDO LLAMAS G. . 42202 MX 13 H AZUL 309706.45 03-11-2013 11:31:49 1182.9134 904.4436

105 MIGUEL REYES MARTIN . 40384 FMC 13 H . 309917.4 03-11-2013 11:32:06 1182.4395 904.0813

106 PALOMAR CHAMUS . 44042 FMC 13 M . 309712.01 03-11-2013 11:32:06 1181.6559 903.4821

107 CHAO . 43886 MX 13 H AZUL 310024.78 03-11-2013 11:32:24 1181.4969 903.3606

108 LEONEL SANCHEZ . 42334 MX 13 M BLAC 311298.34 03-11-2013 11:33:31 1181.3232 903.2278

109 RAFA VILLA . 40946 MX 13 H AZUL 311090.49 03-11-2013 11:33:22 1181.2068 903.1388

110 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41160 FMC 13 H RODADA 309490.14 03-11-2013 11:32:04 1180.9596 902.9498

111 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41644 MX 13 H AZUL 309698.91 03-11-2013 11:32:21 1180.4799 902.5830

112 CARLOS OROZCO F. . 44532 MX 13 H RODA 311038.21 03-11-2013 11:33:37 1179.8883 902.1307

113 ALFONSO DE LA TORRE . 42186 FMC 13 M . 309892.45 03-11-2013 11:32:41 1179.7187 902.0010

114 CHAO . 43863 MX 13 H AZUL 310024.78 03-11-2013 11:32:50 1179.5489 901.8712

115 RODOLFO MARTIN
44718 FMC 13 M RODADO 310102.81 03-11-2013 11:32:59 1179.1729 901.5837

116 DOROTEO FRANCO . 44229 MX 13 H AZUL 310703.36 03-11-2013 11:33:35 1178.7671 901.2734

117 PALOMAR CHAMUS . 146593 FMC 13 M . 309712.01 03-11-2013 11:32:51 1178.2842 900.9042

118 MIGUEL B. HERNANDEZ
54853 FMC 13 M AZUL 312077.8 03-11-2013 11:35:03 1177.4299 900.2510

119 ANTONIO DILLON SANCHEZ
42298 FMC 13 H RODADO 313495.62 03-11-2013 11:36:22 1176.9326 899.8708

120 J. MANUEL HERNANDEZ . 44242 FMC 13 H . 309283.32 03-11-2013 11:32:51 1176.6533 899.6572

121 J. MANUEL HERNANDEZ . 40834 FMC 13 H . 309283.32 03-11-2013 11:32:54 1176.4295 899.4861

122 GERARDO NAVARRO G.. . 40105 MX 13 H RODA 311446.05 03-11-2013 11:34:53 1175.7858 898.9939

123 RITO RAMIREZ BARBA . 29540 FMC 13 H . 310336.26 03-11-2013 11:34:09 1174.8486 898.2774

124 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40422 MX 13 H AZUL 309698.91 03-11-2013 11:33:38 1174.7335 898.1894

125 LEONEL SANCHEZ . 42318 MX 13 H RODA 311298.34 03-11-2013 11:35:05 1174.3414 897.8896

126 RODOLFO MARTIN
58995 FMC 13 M RODADO 310102.81 03-11-2013 11:34:26 1172.7070 896.6399

127 CHAO . 44314 MX 13 M AZUL 310024.78 03-11-2013 11:34:28 1172.2641 896.3013

128 MIGUEL B. HERNANDEZ
44348 FMC 13 H AZUL PINTO 312077.8 03-11-2013 11:36:18 1171.9031 896.0253

129 ALFONSO DE LA TORRE . 42112 FMC 13 H . 309892.45 03-11-2013 11:34:27 1171.8376 895.9752

130 JORGE ESTRADA DE LA . 44907 FMC 13 H AZUL 310570.77 03-11-2013 11:35:14 1170.9342 895.2844

131 MARTIN GONZALEZ G. . 44084 FMC 13 H . 310789.64 03-11-2013 11:35:47 1169.3346 894.0614

132 J. MANUEL HERNANDEZ . 40877 FMC 13 M . 309283.32 03-11-2013 11:34:39 1168.6504 893.5383

133 BALA´S LOFT . 44162 MX 13 M PINT 312448.12 03-11-2013 11:37:38 1167.4484 892.6192

134 PALOMAR CHAMUS . 146516 FMC 13 H . 309712.01 03-11-2013 11:35:39 1165.8649 891.4085

135 RITO RAMIREZ BARBA . 29554 FMC 13 H . 310336.26 03-11-2013 11:36:47 1163.2521 889.4108

136 DOROTEO FRANCO . 40741 MX 13 H AZUL 310703.36 03-11-2013 11:37:14 1162.6669 888.9634

137 GERARDO NAVARRO G.. . 44212 MX 13 H PINT 311446.05 03-11-2013 11:37:57 1162.3290 888.7050

138 GERARDO NAVARRO G.. . 44219 MX 13 H AZUL 311446.05 03-11-2013 11:38:08 1161.5342 888.0973

139 PALOMAR CHAMUS . 146562 FMC 13 H . 309712.01 03-11-2013 11:37:06 1159.5358 886.5693

140 ALFREDO LLAMAS G. . 42218 MX 13 H ROJ 309706.45 03-11-2013 11:37:09 1159.2980 886.3875

141 GABRIEL GONZALEZ G. . 44119 MX 13 M RODA 311284.65 03-11-2013 11:38:34 1159.0591 886.2049

142 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41177 FMC 13 M AZUL 309490.14 03-11-2013 11:37:08 1158.5605 885.8236

143 CARLOS OROZCO F. . 44783 MX 13 H AZUL 311038.21 03-11-2013 11:38:34 1158.1415 885.5033

144 BALA´S LOFT . 44171 MX 13 H RODA 312448.12 03-11-2013 11:39:50 1157.9300 885.3416

145 MIGUEL REYES MARTIN . 40301 FMC 13 H . 309917.4 03-11-2013 11:37:49 1157.1998 884.7833

146 ALFONSO DE LA TORRE . 42127 FMC 13 M . 309892.45 03-11-2013 11:37:50 1157.0347 884.6570

147 CARLOS OROZCO F. . 44772 MX 13 H RODA 311038.21 03-11-2013 11:38:55 1156.6342 884.3508

148 JUAN CABRERA E. . 41266 FMC 13 M . 310283.18 03-11-2013 11:38:18 1156.4785 884.2318

149 GERARDO NAVARRO G.. . 40072 MX 13 M PINT 311446.05 03-11-2013 11:39:19 1156.4307 884.1952

150 DOROTEO FRANCO . 40703 MX 13 H AZUL 310703.36 03-11-2013 11:38:44 1156.1772 884.0014

151 GERARDO NAVARRO G.. . 40022 MX 13 M CHEQ 311446.05 03-11-2013 11:39:23 1156.1445 883.9764

152 LEONEL SANCHEZ . 42310 MX 13 H AZUL 311298.34 03-11-2013 11:39:35 1154.7388 882.9016

153 GERARDO NAVARRO G.. . 40080 MX 13 M AZUL 311446.05 03-11-2013 11:39:45 1154.5729 882.7748

154 ALFREDO LLAMAS G. . 42241 MX 13 H AZUL 309706.45 03-11-2013 11:38:20 1154.1855 882.4786

155 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41170 FMC 13 H AZUL 309490.14 03-11-2013 11:38:11 1154.0245 882.3555

156 IRAM JARAMILLO R . 41537 MX 13 H . 310009.25 03-11-2013 11:38:53 1152.9508 881.5345

157 THREE VAN LOFT
44874 FMC 13 M AZUL 310570.77 03-11-2013 11:39:26 1152.6813 881.3285

158 CARLOS OROZCO F. . 44029 MX 13 H AZUL 311038.21 03-11-2013 11:40:02 1151.8512 880.6938

159 J. MANUEL HERNANDEZ . 44262 FMC 13 H . 309283.32 03-11-2013 11:38:53 1150.2510 879.4703

160 MIGUEL REYES MARTIN . 40370 FMC 13 H . 309917.4 03-11-2013 11:39:32 1149.8296 879.1481

161 JORGE ESTRADA DE LA . 44914 FMC 13 M AZUL 310570.77 03-11-2013 11:40:08 1149.6944 879.0447

162 JORGE ESTRADA DE LA . 44866 FMC 13 H RODADA 310570.77 03-11-2013 11:40:14 1149.2689 878.7194

163 IRAM JARAMILLO R . 41539 MX 13 H . 310009.25 03-11-2013 11:39:48 1149.0335 878.5394

164 JORGE ESTRADA DE LA . 44858 FMC 13 H AZUL 310570.77 03-11-2013 11:40:22 1148.7021 878.2860

165 DOROTEO FRANCO . 40716 MX 13 H AZUL 310703.36 03-11-2013 11:40:35 1148.2723 877.9574

166 CARLOS OROZCO F. . 44773 MX 13 H RODA 311038.21 03-11-2013 11:40:56 1148.0249 877.7682

167 GABRIEL GONZALEZ G. . 40636 MX 13 H AZUL 311284.65 03-11-2013 11:41:25 1146.8885 876.8993

168 LEONEL SANCHEZ . 42315 MX 13 M AZUL 311298.34 03-11-2013 11:41:28 1146.7277 876.7764

169 RAUL GONZALEZ A . 42026 MX 13 M BRON 310505.94 03-11-2013 11:40:47 1146.6952 876.7516

170 GABRIEL GONZALEZ G. . 44010 MX 13 H BAYO 311284.65 03-11-2013 11:41:29 1146.6069 876.6840

171 RAFA VILLA . 21174 AU 13 H AZUL 311090.49 03-11-2013 11:41:23 1146.3139 876.4600

172 RAFA VILLA . 40961 MX 13 H RODA 311090.49 03-11-2013 11:41:24 1146.2435 876.4062

173 RAFA VILLA . 40994 MX 13 H AZUL 311090.49 03-11-2013 11:41:28 1145.9620 876.1910

174 GERARDO NAVARRO G.. . 40079 MX 13 M AZUL 311446.05 03-11-2013 11:41:50 1145.7243 876.0092

175 ALFONSO DE LA TORRE . 42123 FMC 13 M . 309892.45 03-11-2013 11:40:31 1145.5577 875.8818

176 GERARDO NAVARRO G.. . 40141 MX 13 H AZUL 311446.05 03-11-2013 11:42:02 1144.8819 875.3651

177 ANTONIO DILLON SANCHEZ
40219 FMC 13 H AZUL 313495.62 03-11-2013 11:43:54 1144.5623 875.1208

178 GERARDO NAVARRO G.. . 71355 MX 13 M AZUL 311446.05 03-11-2013 11:42:14 1144.0408 874.7220

179 MIGUEL REYES MARTIN . 40344 FMC 13 H . 309917.4 03-11-2013 11:41:07 1143.1145 874.0138

180 IRAM JARAMILLO R . 41538 MX 13 H . 310009.25 03-11-2013 11:41:13 1143.0317 873.9505

181 MARTIN GONZALEZ G. . 44105 FMC 13 H . 310789.64 03-11-2013 11:41:57 1142.8190 873.7878

182 CHAO . 43862 MX 13 M AZUL 310024.78 03-11-2013 11:41:20 1142.5975 873.6185

183 MARTIN GONZALEZ G. . 44104 FMC 13
. 310789.64 03-11-2013 11:42:07 1142.1191 873.2527

184 IRAM JARAMILLO R . 41541 MX 13 H . 310009.25 03-11-2013 11:41:28 1141.9791 873.1457

185 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41848 MX 13 M AZUL 310824.51 03-11-2013 11:42:17 1141.5481 872.8161

186 PALOMAR CHAMUS . 146550 FMC 13 H . 309712.01 03-11-2013 11:41:20 1141.4448 872.7371

187 JORGE ESTRADA DE LA . 54024 FMC 13 H RODADA 310570.77 03-11-2013 11:42:13 1140.8955 872.3172

188 RITO RAMIREZ BARBA . 44436 FMC 13 H . 310336.26 03-11-2013 11:42:01 1140.8722 872.2993

189 RITO RAMIREZ BARBA . 44446 FMC 13 H . 310336.26 03-11-2013 11:42:01 1140.8722 872.2993

190 DOROTEO FRANCO . 44231 MX 13 M AZUL 310703.36 03-11-2013 11:42:38 1139.6382 871.3558

191 IRAM JARAMILLO R . 41506 MX 13 H . 310009.25 03-11-2013 11:42:11 1138.9722 870.8466

192 MIGUEL REYES MARTIN . 40304 FMC 13 H . 309917.4 03-11-2013 11:42:13 1138.4953 870.4820

193 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41840 MX 13 M BRON 310824.51 03-11-2013 11:43:03 1138.3428 870.3654

194 MIGUEL B. HERNANDEZ
44385 FMC 13 H AZUL 312077.8 03-11-2013 11:44:10 1138.2777 870.3156

195 PALOMAR CHAMUS . 44068 FMC 13 H . 309712.01 03-11-2013 11:42:07 1138.1589 870.2248

196 IRAM JARAMILLO R . 41528 MX 13 H . 310009.25 03-11-2013 11:42:26 1137.9270 870.0475

197 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41820 MX 13 M AZUL 310824.51 03-11-2013 11:43:12 1137.7178 869.8875

198 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40431 MX 13 H BCA 309698.91 03-11-2013 11:42:16 1137.4838 869.7086

199 BALA´S LOFT . 40088 MX 13 H RODA 312448.12 03-11-2013 11:44:44 1137.2778 869.5511

200 ANTONIO DILLON SANCHEZ
147471 FMC 13 H TORDILLO 313495.62 03-11-2013 11:45:42 1137.0897 869.4073

201 GERARDO NAVARRO G.. . 40150 MX 13 H AZUL 311446.05 03-11-2013 11:43:56 1136.9410 869.2936

202 J. MANUEL HERNANDEZ . 40864 FMC 13 M . 309283.32 03-11-2013 11:42:06 1136.6531 869.0735

203 GABRIEL GONZALEZ G. . 44008 MX 13 H AZUL 311284.65 03-11-2013 11:43:59 1136.1445 868.6846

204 IRAM JARAMILLO R . 41509 MX 13 H . 310009.25 03-11-2013 11:42:54 1135.9811 868.5597

205 J. MANUEL HERNANDEZ . 40851 FMC 13 H . 309283.32 03-11-2013 11:42:26 1135.2624 868.0101

206 RAFA VILLA . 145072 MX 13 M AZUL 311090.49 03-11-2013 11:44:05 1135.0216 867.8260

207 THREE VAN LOFT
44899 FMC 13 M RODADO 310570.77 03-11-2013 11:43:41 1134.7815 867.6425

208 IRAM JARAMILLO R . 41583 MX 13 H . 310009.25 03-11-2013 11:43:15 1134.5261 867.4472

209 CARLOS A. TORRES NARIO
43806 FMC 13 H AZUL 309984.54 03-11-2013 11:43:19 1134.1589 867.1664

210 JUAN CABRERA E. . 41235 FMC 13 M . 310283.18 03-11-2013 11:43:46 1133.3855 866.5751

211 J. MANUEL HERNANDEZ . 40870 FMC 13 H . 309283.32 03-11-2013 11:43:06 1132.4911 865.8912

212 RAFA VILLA . 44317 MX 13 H AZUL 311090.49 03-11-2013 11:44:43 1132.4049 865.8253

213 RITO RAMIREZ BARBA . 29581 FMC 13 H . 310336.26 03-11-2013 11:44:18 1131.3754 865.0382

214 JUAN CABRERA E. . 41249 FMC 13 H . 310283.18 03-11-2013 11:44:22 1130.9070 864.6801

215 CARLOS OROZCO F. . 44530 MX 13 M AZUL 311038.21 03-11-2013 11:45:08 1130.4999 864.3688

216 CARLOS OROZCO F. . 44775 MX 13 M AZUL 311038.21 03-11-2013 11:45:10 1130.3630 864.2641

217 IRAM JARAMILLO R . 41531 MX 13 H . 310009.25 03-11-2013 11:44:21 1129.9772 863.9691

218 IRAM JARAMILLO R . 439 MX 13 H . 310009.25 03-11-2013 11:44:23 1129.8399 863.8642

219 RITO RAMIREZ BARBA . 44539 FMC 13 H . 310336.26 03-11-2013 11:44:50 1129.1798 863.3595

220 RITO RAMIREZ BARBA . 29564 FMC 13 H . 310336.26 03-11-2013 11:44:53 1128.9744 863.2024

221 THREE VAN LOFT
44830 FMC 13 M AZUL 310570.77 03-11-2013 11:45:10 1128.6642 862.9652

222 GERARDO NAVARRO G.. . 40021 MX 13 H CHEQ 311446.05 03-11-2013 11:46:00 1128.4277 862.7844

223 RODOLFO MARTIN
44733 FMC 13 H AZUL 310102.81 03-11-2013 11:45:06 1127.2367 861.8738

224 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41068 FMC 13 H . 310369.26 03-11-2013 11:45:28 1126.7035 861.4661

225 LUIS ALBERTO CORTEZ . 40771 FMC 13 M . 310369.26 03-11-2013 11:45:28 1126.7035 861.4661

226 CARLOS OROZCO F. . 44761 MX 13 H RODA 311038.21 03-11-2013 11:46:07 1126.4739 861.2905

227 GERARDO NAVARRO G.. . 40110 MX 13 M AZUL 311446.05 03-11-2013 11:46:34 1126.1156 861.0166

228 DOROTEO FRANCO . 40708 MX 13 H AZUL 310703.36 03-11-2013 11:45:55 1126.0768 860.9869

229 ALFREDO LLAMAS G. . 42236 MX 13 H AZUL 309706.45 03-11-2013 11:45:11 1125.4550 860.5115

230 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41183 FMC 13 M . 310369.26 03-11-2013 11:45:53 1125.0018 860.1650

231 MARTIN GONZALEZ G. . 44511 FMC 13 H . 310789.64 03-11-2013 11:46:20 1124.6911 859.9274

232 PALOMAR CHAMUS . 44054 FMC 13 M . 309712.01 03-11-2013 11:45:33 1123.9775 859.3818

