06 JUAN ALDAMA ZAC.

CAAT PICHONES 2013
JUAN ALDAMA ZAC.
Punto de Suelta: JUAN ALDAMA Distancia: 396,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 17/11/2013 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 420
Condiciones de Suelta: DESPEJADO, VIENTO LEVE EN CONTRA Condiciones de Llegada: DESPEJADO SIN VIENTO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 JORGE ESTRADA DE LA . 44872 FMC 13 H AZUL 389553.95 17-11-2013 12:12:02 1381.2337 1000.0000

2 GERARDO NAVARRO G.. . 40080 MX 13 M AZUL 390216.86 17-11-2013 12:14:37 1371.0260 992.6097

3 J. MANUEL HERNANDEZ . 40869 FMC 13 H . 388080.93 17-11-2013 12:14:48 1362.6437 986.5410

4 J. MANUEL HERNANDEZ . 40868 FMC 13 H . 388080.93 17-11-2013 12:19:15 1341.6800 971.3635

5 RAUL GONZALEZ A . 42006 MX 13 M AZUL 389509.72 17-11-2013 12:21:26 1336.5311 967.6357

6 JORGE ESTRADA DE LA . 44927 FMC 13 M BLANCO 389553.95 17-11-2013 12:22:37 1331.2774 963.8321

7 CARLOS OROZCO F. . 44035 MX 13 M AZUL 390109.54 17-11-2013 12:25:55 1318.3088 954.4430

8 J. MANUEL HERNANDEZ . 40880 FMC 13 H . 388080.93 17-11-2013 12:31:37 1286.6694 931.5364

9 BALA´S LOFT . 44180 MX 13 H AZUL 391579.81 17-11-2013 12:35:51 1280.3002 926.9251

10 DOROTEO FRANCO . 40764 MX 13 H AZUL 389730.56 17-11-2013 12:37:28 1267.5539 917.6969

11 RAFA VILLA . 40921 MX 13 H RODA 390208.82 17-11-2013 12:42:09 1250.0683 905.0375

12 GERARDO NAVARRO G.. . 40115 MX 13 H AZUL 390216.86 17-11-2013 12:42:29 1248.7606 904.0907

13 RAFA VILLA . 21164 AU 13 M RODA 390208.82 17-11-2013 12:44:41 1240.0047 897.7516

14 JORGE ESTRADA DE LA . 44894 FMC 13 M AZUL 389553.95 17-11-2013 12:44:32 1238.5140 896.6723

15 GERARDO NAVARRO G.. . 40082 MX 13 M RODA 390216.86 17-11-2013 12:45:57 1235.0589 894.1708

16 DOROTEO FRANCO . 40701 MX 13 H RODA 389730.56 17-11-2013 12:45:43 1234.4314 893.7165

17 DOROTEO FRANCO . 40752 MX 13 H AZUL 389730.56 17-11-2013 12:45:47 1234.1708 893.5279

18 RAFA VILLA . 21176 AU 13 H AZUL 390208.82 17-11-2013 12:46:12 1234.0570 893.4455

19 BALA´S LOFT . 44171 MX 13 H RODA 391579.81 17-11-2013 12:48:08 1230.8670 891.1359

20 JORGE ESTRADA DE LA . 44943 FMC 13 M RODADO 389553.95 17-11-2013 12:47:16 1227.8439 888.9473

21 GABRIEL GONZALEZ G. . 40621 MX 13 M AZUL 390372.76 17-11-2013 12:48:33 1225.4678 887.2270

22 ALFREDO LLAMAS G. . 43729 MX 13 H . 388674.78 17-11-2013 12:47:18 1224.9442 886.8479

23 DOROTEO FRANCO . 40730 MX 13 H RODA 389730.56 17-11-2013 12:48:21 1224.2204 886.3239

24 JORGE ESTRADA DE LA . 44882 FMC 13 H RODADA 389553.95 17-11-2013 12:48:30 1223.0893 885.5050

25 RAFA VILLA . 44317 MX 13 H AZUL 390208.82 17-11-2013 12:49:14 1222.3311 884.9560

26 GERARDO NAVARRO G.. . 40118 MX 13 H RODA 390216.86 17-11-2013 12:49:27 1221.5272 884.3740

27 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41163 FMC 13 H RODADA 388554.78 17-11-2013 12:48:19 1220.6548 883.7424

28 MARTIN GONZALEZ G. . 44511 FMC 13 H . 389860.09 17-11-2013 12:50:09 1217.7420 881.6336

29 JORGE ESTRADA DE LA . 44893 FMC 13 H BLANCA 389553.95 17-11-2013 12:50:29 1215.5202 880.0250

30 JORGE ESTRADA DE LA . 44481 FMC 13 H RODADA 389553.95 17-11-2013 12:50:46 1214.4465 879.2477

31 RAFA F. . 40596 MX 13 H AZUL 389714.51 17-11-2013 12:51:16 1213.0562 878.2411

32 MIGUEL REYES MARTIN . 40319 FMC 13 M . 389076.27 17-11-2013 12:51:10 1211.4466 877.0758

33 GERARDO NAVARRO G.. . 40143 MX 13 M AZUL 390216.86 17-11-2013 12:52:48 1208.8502 875.1960

34 IRAM JARAMILLO R . 41515 MX 13 H . 389203.09 17-11-2013 12:51:58 1208.8304 875.1817

35 BALA´S LOFT . 44163 MX 13 M PINT 391579.81 17-11-2013 12:57:29 1195.7244 865.6930

36 GERARDO NAVARRO G.. . 40123 MX 13 M CHEQ 390216.86 17-11-2013 12:56:37 1194.7243 864.9690

37 CHAO . 44314 MX 13 M AZUL 389072.12 17-11-2013 12:57:02 1189.7017 861.3327

38 RAFA F. . 40574 MX 13 H RODA 389714.51 17-11-2013 12:59:00 1184.5426 857.5975

39 PALOMAR CHAMUS . 44060 FMC 13 M . 388924.71 17-11-2013 12:59:05 1181.8426 855.6427

40 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41197 FMC 13 M . 389417.25 17-11-2013 13:00:25 1178.5642 853.2692

41 J. MANUEL HERNANDEZ . 40805 FMC 13 M . 388080.93 17-11-2013 12:59:25 1178.0853 852.9225

42 MIGUEL B. HERNANDEZ
167111 FMC 13 M AZUL 391184.06 17-11-2013 13:02:39 1175.9629 851.3859

43 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41173 FMC 13 H AZUL 388554.78 17-11-2013 13:01:59 1170.4045 847.3617

44 THREE VAN LOFT
44491 FMC 13 M AZUL 389553.95 17-11-2013 13:02:52 1170.3003 847.2862

45 RAUL GONZALEZ A . 44327 MX 13 H PINT 389509.72 17-11-2013 13:03:09 1169.1722 846.4695

46 RAFA VILLA . 40954 MX 13 H AZUL 390208.82 17-11-2013 13:03:53 1168.6981 846.1263

47 ALFREDO LLAMAS G. . 42215 MX 13 H AZUL 388674.78 17-11-2013 13:03:31 1165.3834 843.7264

48 JORGE ESTRADA DE LA . 44933 FMC 13 H RODADA 389553.95 17-11-2013 13:04:28 1164.7019 843.2330

49 RITO RAMIREZ BARBA . 29571 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 13:04:41 1163.5187 842.3764

50 PALOMAR CHAMUS . 146541 FMC 13 H . 388924.71 17-11-2013 13:04:30 1162.7047 841.7871

51 MIGUEL B. HERNANDEZ
44395 FMC 13 M RODADO 391184.06 17-11-2013 13:06:35 1162.2205 841.4365

52 RAUL GONZALEZ A . 44346 MX 13 H RODA 389509.72 17-11-2013 13:05:28 1161.0981 840.6239

53 JORGE ESTRADA DE LA . 44838 FMC 13 M AZUL 389553.95 17-11-2013 13:05:34 1160.8839 840.4689

54 GABRIEL GONZALEZ G. . 40635 MX 13 H AZUL 390372.76 17-11-2013 13:06:34 1159.8676 839.7331

55 RITO RAMIREZ BARBA . 44535 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 13:06:16 1158.0402 838.4100

56 CARLOS OROZCO F. . 44784 MX 13 M AZUL 390109.54 17-11-2013 13:07:10 1157.0229 837.6735

57 PALOMAR CHAMUS . 44065 FMC 13 H . 388924.71 17-11-2013 13:06:13 1156.7681 837.4891

58 GABRIEL GONZALEZ G. . 40642 MX 13 M AZUL 390372.76 17-11-2013 13:08:09 1154.4367 835.8011

59 GABRIEL GONZALEZ G. . 44008 MX 13 H AZUL 390372.76 17-11-2013 13:08:33 1153.0727 834.8136

60 J. MANUEL HERNANDEZ . 40813 FMC 13 M . 388080.93 17-11-2013 13:06:51 1152.0883 834.1009

61 RAFA VILLA . 44800 MX 13 M AZUL 390208.82 17-11-2013 13:09:08 1150.6059 833.0277

62 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
29470 FMC 13 H AZUL 388554.78 17-11-2013 13:07:42 1150.5916 833.0173

63 RITO RAMIREZ BARBA . 29540 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 13:08:40 1149.8336 832.4685

64 JORGE ESTRADA DE LA . 44859 FMC 13 H RODADA A/B 389553.95 17-11-2013 13:09:05 1148.8443 831.7523

65 RAFA F. . 40576 MX 13 H AZUL 389714.51 17-11-2013 13:10:07 1145.8260 829.5671

66 DOROTEO FRANCO . 40703 MX 13 H AZUL 389730.56 17-11-2013 13:10:32 1144.4711 828.5861

67 CHAO . 43870 MX 13 H AZUL 389072.12 17-11-2013 13:10:32 1142.5375 827.1862

68 DOROTEO FRANCO . 44231 MX 13 M AZUL 389730.56 17-11-2013 13:11:54 1139.8963 825.2740

69 JORGE ESTRADA DE LA . 44833 FMC 13 H BLANCA 389553.95 17-11-2013 13:12:15 1138.2146 824.0565

70 DOROTEO FRANCO . 44221 MX 13 H RODA 389730.56 17-11-2013 13:12:35 1137.6227 823.6280

71 CARLOS OROZCO F. . 44027 MX 13 H RODA 390109.54 17-11-2013 13:13:21 1136.1862 822.5880

72 CHAO . 167281 MX 13 H AZUL 389072.12 17-11-2013 13:12:45 1135.1484 821.8366

73 PALOMAR CHAMUS . 146549 FMC 13 H . 388924.71 17-11-2013 13:12:46 1134.6632 821.4853

74 GERARDO NAVARRO G.. . 44212 MX 13 H PINT 390216.86 17-11-2013 13:14:40 1132.1572 819.6710

75 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
43823 FMC 13 H AZUL 388554.78 17-11-2013 13:13:30 1131.1638 818.9518

76 GABRIEL GONZALEZ G. . 44118 MX 13 H AZUL 390372.76 17-11-2013 13:16:25 1126.8879 815.8561

77 ALFREDO LLAMAS G. . 42202 MX 13 H AZUL 388674.78 17-11-2013 13:15:03 1126.4303 815.5248

78 IRAM JARAMILLO R . 41531 MX 13 H . 389203.09 17-11-2013 13:16:08 1124.4311 814.0774

79 GERARDO NAVARRO G.. . 40021 MX 13 H CHEQ 390216.86 17-11-2013 13:17:17 1123.6268 813.4951

80 GERARDO NAVARRO G.. . 40037 MX 13 M CHEQ 390216.86 17-11-2013 13:17:17 1123.6268 813.4951

81 DOROTEO FRANCO . 44229 MX 13 H AZUL 389730.56 17-11-2013 13:18:06 1119.5937 810.5751

82 BALA´S LOFT . 21338 MX 13 H RODA 391579.81 17-11-2013 13:20:11 1118.2137 809.5760

83 CARLOS OROZCO F. . 44772 MX 13 H RODA 390109.54 17-11-2013 13:19:13 1117.0989 808.7689

84 RITO RAMIREZ BARBA . 44434 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 13:18:40 1116.8556 808.5928

85 GABRIEL GONZALEZ G. . 40634 MX 13 M AZUL 390372.76 17-11-2013 13:20:40 1113.2303 805.9681

86 PALOMAR CHAMUS . 146531 FMC 13 M . 388924.71 17-11-2013 13:19:36 1112.4849 805.4284

87 JORGE ESTRADA DE LA . 54024 FMC 13 H RODADA 389553.95 17-11-2013 13:20:10 1112.4815 805.4260

88 BALA´S LOFT . 44162 MX 13 M PINT 391579.81 17-11-2013 13:22:44 1110.1299 803.7234

89 RAFA F. . 40568 MX 13 H AZUL 389714.51 17-11-2013 13:22:25 1105.8345 800.6136

90 GERARDO NAVARRO G.. . 40022 MX 13 M CHEQ 390216.86 17-11-2013 13:23:15 1104.6479 799.7545

91 J. MANUEL HERNANDEZ . 44343 FMC 13 H . 388080.93 17-11-2013 13:21:26 1104.2804 799.4885

92 RAFA F. . 44156 MX 13 H AZUL 389714.51 17-11-2013 13:23:25 1102.7055 798.3482

93 GABRIEL GONZALEZ G. . 44005 MX 13 M CHEQ 390372.76 17-11-2013 13:24:17 1101.8660 797.7405

94 PALOMAR CHAMUS . 44042 FMC 13 M . 388924.71 17-11-2013 13:23:30 1100.2113 796.5425

95 IRAM JARAMILLO R . 41537 MX 13 H . 389203.09 17-11-2013 13:24:01 1099.3920 795.9493

96 DOROTEO FRANCO . 40736 MX 13 M AZUL 389730.56 17-11-2013 13:24:32 1099.2776 795.8665

97 GERARDO NAVARRO G.. . 40135 MX 13 M AZUL 390216.86 17-11-2013 13:25:02 1099.0992 795.7373

98 JORGE ESTRADA DE LA . 44860 FMC 13 H RODADA A/B 389553.95 17-11-2013 13:24:28 1098.9861 795.6554

99 LEONEL SANCHEZ . 42322 MX 13 H AZUL 390325.33 17-11-2013 13:25:13 1098.8373 795.5477

100 CARLOS OROZCO F. . 44530 MX 13 M AZUL 390109.54 17-11-2013 13:25:16 1098.0753 794.9960

101 JUAN CABRERA E. . 41230 FMC 13 M . 389346.96 17-11-2013 13:24:46 1097.4733 794.5602

102 IRAM JARAMILLO R . 41508 MX 13 H . 389203.09 17-11-2013 13:25:43 1094.1379 792.1454

103 DOROTEO FRANCO . 40762 MX 13 M BAYO 389730.56 17-11-2013 13:26:42 1092.6004 791.0322

104 RAUL GONZALEZ A . 44326 MX 13 M RODA 389509.72 17-11-2013 13:26:39 1092.1344 790.6949

105 RITO RAMIREZ BARBA . 44254 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 13:26:39 1091.8557 790.4931

106 GABRIEL GONZALEZ G. . 40637 MX 13 H AZUL 390372.76 17-11-2013 13:27:53 1090.7822 789.7159

107 BALA´S LOFT . 40088 MX 13 H RODA 391579.81 17-11-2013 13:29:02 1090.6503 789.6204

108 RAFA F. . 40598 MX 13 H AZUL 389714.51 17-11-2013 13:27:25 1090.3647 789.4136

109 JORGE ESTRADA DE LA . 44485 FMC 13 H AZUL 389553.95 17-11-2013 13:27:31 1089.6106 788.8677

110 GERARDO NAVARRO G.. . 40141 MX 13 H AZUL 390216.86 17-11-2013 13:29:18 1086.0475 786.2880

111 IRAM JARAMILLO R . 41559 MX 13 H . 389203.09 17-11-2013 13:28:22 1086.0471 786.2877

112 GERARDO NAVARRO G.. . 40120 MX 13 M RODA 390216.86 17-11-2013 13:29:20 1085.9467 786.2150

113 J. MANUEL HERNANDEZ . 40851 FMC 13 H . 388080.93 17-11-2013 13:28:07 1083.6718 784.5680

114 GERARDO NAVARRO G.. . 40105 MX 13 H RODA 390216.86 17-11-2013 13:30:51 1081.3825 782.9106

115 JUAN CABRERA E. . 41217 FMC 13 M . 389346.96 17-11-2013 13:31:18 1077.6279 780.1923

116 MARTIN GONZALEZ G. . 44108 FMC 13 H . 389860.09 17-11-2013 13:32:15 1076.2183 779.1718

117 BALA´S LOFT . 21347 MX 13 M RODA 391579.81 17-11-2013 13:34:49 1073.3605 777.1027

118 GERARDO NAVARRO G.. . 71355 MX 13 M AZUL 390216.86 17-11-2013 13:34:12 1071.4356 775.7091

119 RITO RAMIREZ BARBA . 44253 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 13:33:40 1070.7891 775.2411

120 PALOMAR CHAMUS . 146580 FMC 13 H . 388924.71 17-11-2013 13:33:18 1070.5332 775.0558

121 ALFREDO LLAMAS G. . 42236 MX 13 H AZUL 388674.78 17-11-2013 13:34:35 1066.0794 771.8313

122 RAFA VILLA . 145072 MX 13 M AZUL 390208.82 17-11-2013 13:36:36 1064.3994 770.6150

123 JORGE ESTRADA DE LA . 44858 FMC 13 H AZUL 389553.95 17-11-2013 13:36:15 1063.6285 770.0569

124 J. MANUEL HERNANDEZ . 40876 FMC 13 M . 388080.93 17-11-2013 13:35:43 1061.1519 768.2638

125 PALOMAR CHAMUS . 146562 FMC 13 H . 388924.71 17-11-2013 13:36:31 1061.1379 768.2537

126 GERARDO NAVARRO G.. . 40113 MX 13 M AZUL 390216.86 17-11-2013 13:38:05 1060.1318 767.5253

127 MARTIN GONZALEZ G. . 44100 FMC 13 H . 389860.09 17-11-2013 13:38:15 1058.6832 766.4765

128 ALFREDO LLAMAS G. . 42219 MX 13 H TOR 388674.78 17-11-2013 13:37:44 1056.9474 765.2198

129 DOROTEO FRANCO . 40786 MX 13 H AZUL 389730.56 17-11-2013 13:38:53 1056.5144 764.9063

130 JORGE ESTRADA DE LA . 44497 FMC 13 H AZUL 389553.95 17-11-2013 13:39:02 1055.6064 764.2489

131 J. MANUEL HERNANDEZ . 44242 FMC 13 H . 388080.93 17-11-2013 13:40:01 1048.8201 759.3357

132 DOROTEO FRANCO . 40748 MX 13 M RODA 389730.56 17-11-2013 13:41:57 1047.8036 758.5998

133 J. MANUEL HERNANDEZ . 40870 FMC 13 H . 388080.93 17-11-2013 13:40:29 1047.4990 758.3793

134 JORGE ESTRADA DE LA . 44918 FMC 13 M RODADO 389553.95 17-11-2013 13:42:00 1047.1880 758.1541

135 PALOMAR CHAMUS . 146512 FMC 13 H . 388924.71 17-11-2013 13:45:21 1036.1655 750.1739

136 RITO RAMIREZ BARBA . 29506 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 13:46:04 1035.4821 749.6791

137 JUAN CABRERA E. . 41233 FMC 13 H . 389346.96 17-11-2013 13:46:33 1033.9848 748.5951

138 RAFA F. . 40594 MX 13 M AZUL 389714.51 17-11-2013 13:47:27 1032.4931 747.5151

139 PALOMAR CHAMUS . 44050 FMC 13 H . 388924.71 17-11-2013 13:47:10 1031.1747 746.5606

140 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41187 FMC 13 M . 389417.25 17-11-2013 13:48:00 1030.2044 745.8581

141 RITO RAMIREZ BARBA . 44544 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 13:49:37 1025.7988 742.6685

142 IRAM JARAMILLO R . 41594 MX 13 H . 389203.09 17-11-2013 13:50:43 1022.2907 740.1287

143 RITO RAMIREZ BARBA . 44225 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 13:51:43 1020.1554 738.5828

144 LEONEL SANCHEZ . 43726 MX 13 M BRON 390325.33 17-11-2013 13:52:46 1019.7474 738.2874

145 MARTIN GONZALEZ G. . 44098 FMC 13 H . 389860.09 17-11-2013 13:54:32 1013.8525 734.0195

146 CARLOS OROZCO F. . 44771 MX 13 H RODA 390109.54 17-11-2013 13:54:48 1013.7982 733.9802

147 MIGUEL REYES MARTIN . 40370 FMC 13 H . 389076.27 17-11-2013 13:54:58 1010.6752 731.7192

148 RAFA F. . 44159 MX 13 H AZUL 389714.51 17-11-2013 13:56:39 1007.9258 729.7286

149 DOROTEO FRANCO . 40741 MX 13 H AZUL 389730.56 17-11-2013 13:57:44 1005.1510 727.7197

150 THREE VAN LOFT
44874 FMC 13 M AZUL 389553.95 17-11-2013 13:58:07 1003.7032 726.6715

151 GERARDO NAVARRO G.. . 44290 MX 13 H AZUL 390216.86 17-11-2013 13:59:39 1001.4548 725.0437

152 RAFA F. . 40578 MX 13 H RODA 389714.51 17-11-2013 13:59:09 1001.4506 725.0407

153 RITO RAMIREZ BARBA . 29510 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 13:59:35 999.5559 723.6689

154 CHAO . 43869 MX 13 M AZUL 389072.12 17-11-2013 13:59:21 999.2863 723.4737

155 MARTIN GONZALEZ G. . 40261 FMC 13 H . 389860.09 17-11-2013 14:00:15 999.0009 723.2671

156 LEONEL SANCHEZ . 42337 MX 13 M AZUL 390325.33 17-11-2013 14:01:21 997.3817 722.0948

157 RAFA VILLA . 40935 MX 13 M AZUL 390208.82 17-11-2013 14:01:14 997.3813 722.0945

158 RAFA VILLA . 40939 MX 13 M AZUL 390208.82 17-11-2013 14:01:27 996.8293 721.6949

159 CARLOS OROZCO F. . 44533 MX 13 H AZUL 390109.54 17-11-2013 14:01:29 996.4908 721.4498

160 JORGE ESTRADA DE LA . 44930 FMC 13 M AZUL A/B 389553.95 17-11-2013 14:00:58 996.3866 721.3744

161 JORGE ESTRADA DE LA . 44428 FMC 13 H AZUL 389553.95 17-11-2013 14:01:28 995.1140 720.4530

162 MARTIN GONZALEZ G. . 44092 FMC 13 H . 389860.09 17-11-2013 14:02:11 994.0761 719.7016

163 RAUL GONZALEZ A . 44339 MX 13 M RODA 389509.72 17-11-2013 14:02:51 991.4973 717.8346

164 RITO RAMIREZ BARBA . 29581 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 14:02:45 991.4967 717.8341

165 ALFREDO LLAMAS G. . 43736 MX 13 H AZUL 388674.78 17-11-2013 14:02:13 990.9696 717.4525

166 PALOMAR CHAMUS . 146569 FMC 13 H . 388924.71 17-11-2013 14:03:01 989.5883 716.4525

167 GERARDO NAVARRO G.. . 44203 MX 13 H CHEQ 390216.86 17-11-2013 14:04:34 988.9757 716.0090

168 JUAN CABRERA E. . 41221 FMC 13 H . 389346.96 17-11-2013 14:03:43 988.9014 715.9552

169 GABRIEL GONZALEZ G. . 40626 MX 13 M AZUL 390372.76 17-11-2013 14:04:50 988.7026 715.8112

170 PALOMAR CHAMUS . 44067 FMC 13 M . 388924.71 17-11-2013 14:05:42 982.8777 711.5941

171 RAFA F. . 40545 MX 13 H RODA 389714.51 17-11-2013 14:07:14 981.0720 710.2868

172 MARTIN GONZALEZ G. . 44146 FMC 13 H . 389860.09 17-11-2013 14:08:24 978.5645 708.4713

173 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41847 MX 13 H AZUL 389857.07 17-11-2013 14:08:48 977.5754 707.7552

174 IRAM JARAMILLO R . 41591 MX 13 H . 389203.09 17-11-2013 14:08:38 976.3436 706.8634

175 RITO RAMIREZ BARBA . 44441 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 14:09:58 973.6069 704.8821

176 DOROTEO FRANCO . 40750 MX 13 M AZUL 389730.56 17-11-2013 14:11:54 969.7202 702.0682

177 J. MANUEL HERNANDEZ . 44341 FMC 13 M . 388080.93 17-11-2013 14:11:13 967.2602 700.2871

178 PALOMAR CHAMUS . 44054 FMC 13 M . 388924.71 17-11-2013 14:12:35 966.0726 699.4273

179 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41840 MX 13 M BRON 389857.07 17-11-2013 14:13:55 965.1918 698.7896

180 J. MANUEL HERNANDEZ . 43804 FMC 13 M . 388080.93 17-11-2013 14:12:38 963.8569 697.8232

181 RITO RAMIREZ BARBA . 44539 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 14:16:47 957.2917 693.0700

182 THREE VAN LOFT
44869 FMC 13 M RODADO 389553.95 17-11-2013 14:17:04 956.9783 692.8431

183 BALA´S LOFT . 40070 MX 13 H AZUL 391579.81 17-11-2013 14:19:29 956.2778 692.3360

184 J. MANUEL HERNANDEZ . 44279 FMC 13 H . 388080.93 17-11-2013 14:16:12 955.3937 691.6959

185 JORGE ESTRADA DE LA . 44496 FMC 13 H AZUL 389553.95 17-11-2013 14:19:18 951.7565 689.0626

186 CHAO . 43886 MX 13 H AZUL 389072.12 17-11-2013 14:19:09 950.9278 688.4626

187 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41071 FMC 13 M . 389417.25 17-11-2013 14:21:06 947.2568 685.8049

188 PALOMAR CHAMUS . 146576 FMC 13 H . 388924.71 17-11-2013 14:21:40 944.7564 683.9946

189 DOROTEO FRANCO . 40704 MX 13 M AZUL 389730.56 17-11-2013 14:23:00 943.6575 683.1990

190 RAFA VILLA . 44992 MX 13 H AZUL 390208.82 17-11-2013 14:23:32 943.5970 683.1552

191 BALA´S LOFT . 40095 MX 13 H AZUL 391579.81 17-11-2013 14:26:01 941.2599 681.4632

192 JORGE ESTRADA DE LA . 44850 FMC 13 H AZUL 389553.95 17-11-2013 14:25:47 936.9157 678.3180

193 PALOMAR CHAMUS . 44068 FMC 13 H . 388924.71 17-11-2013 14:26:06 934.6905 676.7070

194 THREE VAN LOFT
44488 FMC 13 M RODADO 389553.95 17-11-2013 14:27:38 932.7655 675.3133

195 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41066 FMC 13 H . 389417.25 17-11-2013 14:27:55 931.8060 674.6186

196 GERARDO NAVARRO G.. . 40111 MX 13 H AZUL 390216.86 17-11-2013 14:28:57 931.4163 674.3365

197 MARTIN GONZALEZ G. . 44523 FMC 13 H . 389860.09 17-11-2013 14:29:25 929.5293 672.9703

198 GABRIEL GONZALEZ G. . 40636 MX 13 H AZUL 390372.76 17-11-2013 14:30:33 928.2434 672.0394

199 RITO RAMIREZ BARBA . 29543 FMC 13 H . 389410.32 17-11-2013 14:33:14 920.0842 666.1322

200 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41194 FMC 13 H . 389417.25 17-11-2013 14:34:04 918.2925 664.8350

201 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41185 FMC 13 H . 389417.25 17-11-2013 14:34:14 917.9318 664.5739

202 IRAM JARAMILLO R . 41528 MX 13 H . 389203.09 17-11-2013 14:35:08 915.4848 662.8022

203 RODOLFO MARTIN
44733 FMC 13 H AZUL 389194.7 17-11-2013 14:35:24 914.8912 662.3725

204 JORGE ESTRADA DE LA . 44494 FMC 13 H BLANCA 389553.95 17-11-2013 14:36:51 912.6249 660.7317

205 RAFA VILLA . 40967 MX 13 H AZUL 390208.82 17-11-2013 14:40:59 905.3919 655.4951

206 THREE VAN LOFT
44936 FMC 13 M AZUL A/B 389553.95 17-11-2013 14:40:55 904.0123 654.4963

207 JUAN CABRERA E. . 41222 FMC 13 M . 389346.96 17-11-2013 14:40:56 903.4970 654.1232

208 IRAM JARAMILLO R . 41534 MX 13 H . 389203.09 17-11-2013 14:42:59 898.8870 650.7856

209 ALFREDO LLAMAS G. . 42206 MX 13 H AZUL 388674.78 17-11-2013 14:43:56 895.7016 648.4794

210 DOROTEO FRANCO . 40708 MX 13 H AZUL 389730.56 17-11-2013 14:45:18 895.3149 648.1994

211 BALA´S LOFT . 20182 MX 13 H AZUL 391579.81 17-11-2013 14:49:52 890.2239 644.5136

212 RAFA VILLA . 44318 MX 13 M RODA 390208.82 17-11-2013 14:52:16 882.2931 638.7718

213 GERARDO NAVARRO G.. . 40127 MX 13 H AZUL 390216.86 17-11-2013 14:54:49 877.2532 635.1229

214 JUAN CABRERA E. . 41398 FMC 13 H . 389346.96 17-11-2013 14:54:08 876.6443 634.6821

215 J. MANUEL HERNANDEZ . 40895 FMC 13 M . 388080.93 17-11-2013 14:55:40 870.7874 630.4418

216 BALA´S LOFT . 20169 MX 13 H PINT 391579.81 17-11-2013 15:00:42 868.8258 629.0216

217 CHAO . 43883 MX 13 M AZUL 389072.12 17-11-2013 14:57:49 868.8201 629.0175

218 LEONEL SANCHEZ . 42326 MX 13 M MELA 390325.33 17-11-2013 14:59:36 868.1613 628.5405

219 GERARDO NAVARRO G.. . 40012 MX 13 M AZUL 390216.86 17-11-2013 15:01:28 864.3315 625.7677

220 DOROTEO FRANCO . 40727 MX 13 H AZUL 389730.56 17-11-2013 15:02:31 861.2513 623.5377

221 JORGE ESTRADA DE LA . 44883 FMC 13 H RODADA 389553.95 17-11-2013 15:06:19 853.6921 618.0649

222 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41839 MX 13 H RODA 389857.07 17-11-2013 15:11:35 844.6082 611.4883

223 J. MANUEL HERNANDEZ . 40866 FMC 13 H . 388080.93 17-11-2013 15:10:52 842.0677 609.6490

224 CHAO . 43891 MX 13 M AZUL 389072.12 17-11-2013 15:13:41 839.0902 607.4933

225 RAFA F. . 44963 MX 13 H AZUL 389714.51 17-11-2013 15:14:52 838.3361 606.9473

226 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41351 FMC 13 H . 389417.25 17-11-2013 15:22:05 824.8909 597.2131

227 BALA´S LOFT . 40025 MX 13 M AZUL 391579.81 17-11-2013 15:28:53 817.6935 592.0023

228 LEONEL SANCHEZ . 42308 MX 13 H AZUL 390325.33 17-11-2013 15:28:09 816.3240 591.0108

229 RAFA F. . 40580 MX 13 H AZUL 389714.51 17-11-2013 15:29:55 812.0462 587.9137

230 BALA´S LOFT . 44174 MX 13 M PINT 391579.81 17-11-2013 15:36:09 805.4712 583.1535

231 CHAO . 43863 MX 13 H AZUL 389072.12 17-11-2013 15:35:03 802.1279 580.7329

232 IRAM JARAMILLO R . 41583 MX 13 H . 389203.09 17-11-2013 15:46:00 784.6836 568.1034
