CAAT PICHONES 2013 . |
. |
CAMPEONATO DE VELOCIDAD |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 |
1 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 11594.9476 | 2744.4948 | 2951.1196 | 2987.4365 | 2911.8967 |
2 | PALOMAR CHAMUS | . | 11560.5279 | 2794.6046 | 2908.7809 | 2948.6561 | 2908.4862 |
3 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 11505.7632 | 2732.8528 | 2943.7783 | 2922.4454 | 2906.6868 |
4 | THREE VAN LOFT | 11422.0199 | 2776.5174 | 2905.6405 | 2862.8347 | 2877.0273 | |
5 | BENJAMIN JIMENEZ U. | . | 11412.6448 | 2871.1303 | 2860.1877 | 2835.4694 | 2845.8575 |
6 | MIGUEL REYES MARTIN | . | 11405.0173 | 2692.7642 | 2948.4153 | 2907.9801 | 2855.8578 |
7 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 11398.6005 | 2768.0975 | 2898.3288 | 2864.5822 | 2867.5921 |
8 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 11398.2766 | 2881.1738 | 2829.8169 | 2859.4411 | 2827.8448 |
9 | DOROTEO FRANCO | . | 11335.8046 | 2727.8537 | 2909.3896 | 2897.8718 | 2800.6895 |
10 | MARTIN GONZALEZ G. | . | 11333.5228 | 2722.3689 | 2891.1826 | 2859.1989 | 2860.7723 |
11 | RAFA VILLA | . | 11325.6180 | 2804.7972 | 2797.9475 | 2884.9748 | 2837.8985 |
12 | BALA´S LOFT | . | 11323.9405 | 2776.9489 | 2885.0347 | 2828.2459 | 2833.7110 |
13 | CARLOS OROZCO F. | . | 11233.0947 | 2606.0934 | 2885.3701 | 2873.7150 | 2867.9163 |
14 | JUAN CABRERA E. | . | 11213.2378 | 2847.2864 | 2780.1038 | 2772.4524 | 2813.3952 |
15 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 11182.1093 | 2734.8871 | 2817.1679 | 2863.2191 | 2766.8352 |
16 | RAUL GONZALEZ A | . | 11152.5479 | 2579.7225 | 2824.1584 | 2834.3256 | 2914.3415 |
17 | LEONEL SANCHEZ | . | 11150.4788 | 2743.3394 | 2841.3732 | 2855.9034 | 2709.8627 |
18 | RITO RAMIREZ BARBA | . | 11130.3562 | 2669.0752 | 2886.7678 | 2773.0095 | 2801.5037 |
19 | RODOLFO MARTIN | 10995.8398 | 2723.7023 | 2822.1979 | 2789.8423 | 2660.0974 | |
20 | ALFONSO DE LA TORRE | . | 10982.2932 | 2572.3882 | 2755.7461 | 2846.7032 | 2807.4557 |
21 | CHAO | . | 10941.1279 | 2647.6388 | 2843.8587 | 2748.0974 | 2701.5330 |
22 | MIGUEL B. HERNANDEZ | 10895.1706 | 2562.8112 | 2829.0387 | 2836.7288 | 2666.5919 | |
23 | IRAM JARAMILLO R | . | 10869.3867 | 2502.7196 | 2844.4044 | 2803.2005 | 2719.0622 |
24 | EZEQUIEL DE LA TORRE | . | 10729.0387 | 2654.4951 | 2700.4091 | 2706.1121 | 2668.0224 |
25 | LUIS ALBERTO CORTEZ | . | 10684.0621 | 2520.8835 | 2837.0468 | 2743.0346 | 2583.0972 |
26 | CARLOS A. TORRES NARIO | 10460.5888 | 2491.7410 | 2771.4343 | 2686.4240 | 2510.9896 | |
27 | HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO | 8521.3081 | 0.0000 | 2879.0879 | 2878.6455 | 2763.5747 | |
28 | ALAN M. HERNANDEZ | 8192.6521 | 2638.0142 | 2786.9659 | 2767.6720 | 0.0000 | |
29 | RAFA F. | . | 8177.6254 | 2538.9240 | 2828.0544 | 2810.6470 | 0.0000 |
30 | ANTONIO DILLON SANCHEZ | 7680.0638 | 0.0000 | 2368.8337 | 2666.8313 | 2644.3988 | |
31 | YOHAN MANUEL FERNANDEZ ACEVES | 3462.1598 | 1641.2754 | 659.0340 | 460.4441 | 701.4063 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario