CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||
RUTA PICHONES 2013 | |||||||
CATEGORIA _____B_______ | |||||||
CONCURSO 05 RIO GRANDE ZAC. 345 KM | |||||||
NUMERO ANILLO | SIGLAS | AÑO | COLOR | SEXO | PROPIETARIO | ||
1 | 41464 | FMC | 13 | H | LUIS ALBERTO CORTEZ | ||
2 | 42337 | FMC | 13 | AZUL | M | LEONEL SANCHEZ | |
3 | 41184 | FMC | 13 | H | LUIS ALBERTO CORTEZ | ||
4 | 42127 | FMC | 13 | M | ALFONSO DE LA TORRE | ||
5 | 44730 | FMC | 13 | AZUL | M | RODOLFO MARTIN | |
6 | 42307 | FMC | 13 | AZUL | M | LEONEL SANCHEZ | |
7 | 41837 | FMC | 13 | RODADO | H | EZEQUIEL DE LA TORRE | |
8 | 42315 | FMC | 13 | AZUL | M | LEONEL SANCHEZ | |
9 | 41071 | FMC | 13 | M | LUIS ALBERTO CORTEZ | ||
10 | 44716 | FMC | 13 | BRONCEADA | H | RODOLFO MARTIN | |
11 | |||||||
12 | |||||||
CAT. B. 05 RIO GRANDE ZAC. 345 KM
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario