02 ZACATECAS ZAC. 228 km

CAAT PICHONES 2013
ZACATECAS ZAC.
Punto de Suelta: ZACATECAS Distancia: 227,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 20/10/2013 09:00:00 a.m. Número de Palomas: 1010
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIETO Condiciones de Llegada: DESPEJADO SIN VIENTO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 J. MANUEL HERNANDEZ . 44268 FMC 13 M . 226344.35 20-10-2013 11:37:53 1433.6178 1000.0000

2 PALOMAR CHAMUS . 44067 FMC 13 M . 226237.82 20-10-2013 11:38:39 1426.0184 994.6991

3 JORGE ESTRADA DE LA . 44884 FMC 13 H RODADA P/B 227375.01 20-10-2013 11:39:33 1425.1019 994.0599

4 MIGUEL REYES MARTIN . 40331 FMC 13 M . 226508.4 20-10-2013 11:39:33 1419.6703 990.2711

5 DOROTEO FRANCO . 40782 MX 13 H RODA 227449.63 20-10-2013 11:41:41 1406.7599 981.2656

6 JORGE ESTRADA DE LA . 54024 FMC 13 H RODADA 227375.01 20-10-2013 11:41:39 1406.5884 981.1460

7 MIGUEL REYES MARTIN . 40341 FMC 13 M . 226508.4 20-10-2013 11:41:22 1403.6877 979.1227

8 DOROTEO FRANCO . 40736 MX 13 M AZUL 227449.63 20-10-2013 11:42:03 1403.5769 979.0454

9 MIGUEL REYES MARTIN . 40390 FMC 13 M . 226508.4 20-10-2013 11:41:23 1403.5427 979.0215

10 GERARDO N. . 40143 MX 13 M AZUL 228507.15 20-10-2013 11:43:05 1401.1680 977.3651

11 JORGE ESTRADA DE LA . 44919 FMC 13 H RODADA 227375.01 20-10-2013 11:42:31 1399.0873 975.9137

12 ALFREDO LLAMAS G. . 42206 MX 13 H AZUL 226542.84 20-10-2013 11:42:01 1398.2687 975.3427

13 THREE VAN LOFT
44870 FMC 13 M AZUL A/B 227375.01 20-10-2013 11:42:37 1398.2270 975.3136

14 JORGE ESTRADA DE LA . 44838 FMC 13 M AZUL 227375.01 20-10-2013 11:42:47 1396.7954 974.3151

15 JORGE ESTRADA DE LA . 44927 FMC 13 M BLANCO 227375.01 20-10-2013 11:42:50 1396.3665 974.0159

16 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41144 FMC 13 M AZUL 226207.27 20-10-2013 11:42:14 1394.3329 972.5974

17 J. MANUEL HERNANDEZ . 44264 FMC 13 M . 226344.35 20-10-2013 11:42:21 1394.1752 972.4874

18 JORGE ESTRADA DE LA . 44486 FMC 13 H BLANCA 227375.01 20-10-2013 11:43:11 1393.3715 971.9268

19 JORGE ESTRADA DE LA . 44882 FMC 13 H RODADA 227375.01 20-10-2013 11:43:15 1392.8025 971.5299

20 JORGE ESTRADA DE LA . 44943 FMC 13 M RODADO 227375.01 20-10-2013 11:43:16 1392.6603 971.4307

21 JORGE ESTRADA DE LA . 44848 FMC 13 M AZUL 227375.01 20-10-2013 11:43:16 1392.6603 971.4307

22 JORGE ESTRADA DE LA . 44921 FMC 13 H AZUL 227375.01 20-10-2013 11:43:16 1392.6603 971.4307

23 JORGE ESTRADA DE LA . 44930 FMC 13 M AZUL A/B 227375.01 20-10-2013 11:43:17 1392.5182 971.3316

24 JORGE ESTRADA DE LA . 44872 FMC 13 H AZUL 227375.01 20-10-2013 11:43:17 1392.5182 971.3316

25 JORGE ESTRADA DE LA . 44494 FMC 13 H BLANCA 227375.01 20-10-2013 11:43:17 1392.5182 971.3316

26 J. MANUEL HERNANDEZ . 44518 FMC 13 H . 226344.35 20-10-2013 11:42:33 1392.4599 971.2909

27 THREE VAN LOFT
44865 FMC 13 M RODADO 227375.01 20-10-2013 11:43:18 1392.3761 971.2324

28 JORGE ESTRADA DE LA . 44428 FMC 13 H AZUL 227375.01 20-10-2013 11:43:23 1391.6659 970.7370

29 MARTIN GONZALEZ G. . 44522 FMC 13 H . 227479.73 20-10-2013 11:43:29 1391.4552 970.5901

30 MARTIN GONZALEZ G. . 44089 FMC 13 H . 227479.73 20-10-2013 11:43:43 1389.4720 969.2067

31 CARLOS OROZCO F. . 147194 MX 13 H AZUL 227723.44 20-10-2013 11:44:05 1387.8524 968.0770

32 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41079 FMC 13 H . 227094.2 20-10-2013 11:43:41 1387.3997 967.7612

33 BALA´S LOFT . 44180 MX 13 H AZUL 229036.06 20-10-2013 11:45:41 1382.3724 964.2545

34 PALOMAR CHAMUS . 146549 FMC 13 H . 226237.82 20-10-2013 11:43:48 1381.1833 963.4250

35 JORGE ESTRADA DE LA . 44483 FMC 13 H RODADO P/B 227375.01 20-10-2013 11:44:41 1380.6802 963.0741

36 IRAM JARAMILLO R . 41583 MX 13 H . 226554.54 20-10-2013 11:44:06 1380.5883 963.0100

37 CARLOS OROZCO F. . 44759 MX 13 M AZUL 227723.44 20-10-2013 11:45:03 1379.7240 962.4071

38 RITO RAMIREZ BARBA . 29534 FMC 13 H . 227028.57 20-10-2013 11:44:34 1379.5538 962.2884

39 RITO RAMIREZ BARBA . 44539 FMC 13 H . 227028.57 20-10-2013 11:44:34 1379.5538 962.2884

40 RITO RAMIREZ BARBA . 44435 FMC 13 H . 227028.57 20-10-2013 11:44:35 1379.4141 962.1910

41 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41659 MX 13 H AZUL 226398.36 20-10-2013 11:44:09 1379.2163 962.0530

42 GERARDO N. . 40141 MX 13 H AZUL 228507.15 20-10-2013 11:45:55 1377.2405 960.6748

43 BALA´S LOFT . 44162 MX 13 M PINT 229036.06 20-10-2013 11:46:20 1376.9703 960.4863

44 BALA´S LOFT . 20168 MX 13 M PINT 229036.06 20-10-2013 11:46:22 1376.6944 960.2939

45 GERARDO N. . 40037 MX 13 M CHEQ 228507.15 20-10-2013 11:45:59 1376.6873 960.2889

46 RAUL GONZALEZ A . 42032 MX 13 M RODA 227284.97 20-10-2013 11:45:07 1376.5114 960.1662

47 BALA´S LOFT . 40068 MX 13 M AZUL 229036.06 20-10-2013 11:46:32 1375.3166 959.3328

48 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
29462 FMC 13 M TORDILLO 226207.27 20-10-2013 11:44:30 1375.1202 959.1958

49 MIGUEL REYES MARTIN . 40349 FMC 13 H . 226508.4 20-10-2013 11:44:44 1375.0004 959.1123

50 THREE VAN LOFT
44830 FMC 13 M AZUL 227375.01 20-10-2013 11:45:22 1374.9749 959.0945

51 JORGE ESTRADA DE LA . 44858 FMC 13 H AZUL 227375.01 20-10-2013 11:45:23 1374.8363 958.9978

52 LEONEL SANCHEZ . 42316 MX 13 M AZUL 228035.9 20-10-2013 11:46:09 1372.4701 957.3473

53 JORGE ESTRADA DE LA . 44907 FMC 13 H AZUL 227375.01 20-10-2013 11:45:47 1371.5191 956.6839

54 J. MANUEL HERNANDEZ . 117801 FMC 13 M . 226344.35 20-10-2013 11:45:03 1371.3684 956.5788

55 J. MANUEL HERNANDEZ . 44279 FMC 13 H . 226344.35 20-10-2013 11:45:03 1371.3684 956.5788

56 RAFA VILLA . 40903 MX 13 H AZUL 227715.37 20-10-2013 11:46:04 1371.2286 956.4813

57 THREE VAN LOFT
44491 FMC 13 M AZUL 227375.01 20-10-2013 11:45:50 1371.1056 956.3955

58 ALAN M. HERNANDEZ
43833 FMC 13 M
226144.46 20-10-2013 11:45:03 1370.1573 955.7340

59 ALAN M. HERNANDEZ
43821 FMC 13 H
226144.46 20-10-2013 11:45:06 1369.7423 955.4445

60 CARLOS OROZCO F. . 44752 MX 13 H RODA 227723.44 20-10-2013 11:46:21 1368.9416 954.8860

61 IRAM JARAMILLO R . 41549 MX 13 H . 226554.54 20-10-2013 11:45:41 1367.3949 953.8071

62 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40411 MX 13 H ROD 226398.36 20-10-2013 11:45:35 1367.2775 953.7253

63 CHAO . 44457 MX 13 H AZUL 226755.76 20-10-2013 11:45:55 1366.6846 953.3117

64 BALA´S LOFT . 20200 MX 13 H AZUL 229036.06 20-10-2013 11:47:44 1365.4773 952.4695

65 RODOLFO MARTIN
58996 FMC 13 H RODADA 226776.02 20-10-2013 11:46:16 1363.9296 951.3900

66 MARTIN GONZALEZ G. . 44146 FMC 13 H . 227479.73 20-10-2013 11:46:47 1363.9236 951.3858

67 MARTIN GONZALEZ G. . 44108 FMC 13 H . 227479.73 20-10-2013 11:46:47 1363.9236 951.3858

68 RAFA F. . 44963 MX 13 H AZUL 227503.61 20-10-2013 11:46:53 1363.2494 950.9155

69 CHAO . 43883 MX 13 M AZUL 226755.76 20-10-2013 11:46:21 1363.1245 950.8284

70 PALOMAR CHAMUS . 44060 FMC 13 M . 226237.82 20-10-2013 11:46:00 1362.8784 950.6567

71 RITO RAMIREZ BARBA . 44434 FMC 13 H . 227028.57 20-10-2013 11:46:44 1361.6268 949.7837

72 J. MANUEL HERNANDEZ . 44262 FMC 13 H . 226344.35 20-10-2013 11:46:20 1360.7877 949.1984

73 DOROTEO FRANCO . 40733 MX 13 H AZUL 227449.63 20-10-2013 11:47:10 1360.6159 949.0785

74 J. MANUEL HERNANDEZ . 40826 FMC 13 H . 226344.35 20-10-2013 11:46:22 1360.5150 949.0082

75 MIGUEL B. HERNANDEZ
44385 FMC 13 H AZUL 228703.32 20-10-2013 11:48:11 1359.8453 948.5410

76 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
43509 FMC 13 M RODADO 226207.27 20-10-2013 11:46:34 1358.0585 947.2947

77 GABRIEL GONZALEZ G. . 40666 MX 13 H AZUL 227944.93 20-10-2013 11:47:54 1357.6232 946.9910

78 GABRIEL GONZALEZ G. . 40621 MX 13 M AZUL 227944.93 20-10-2013 11:47:58 1357.0843 946.6151

79 MARTIN GONZALEZ G. . 44081 FMC 13 H . 227479.73 20-10-2013 11:47:38 1357.0077 946.5617

80 LEONEL SANCHEZ . 43726 MX 13 M BRON 228035.9 20-10-2013 11:48:04 1356.8181 946.4294

81 J. MANUEL HERNANDEZ . 40805 FMC 13 M . 226344.35 20-10-2013 11:47:09 1354.1391 944.5607

82 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41638 MX 13 H ROD 226398.36 20-10-2013 11:47:13 1353.9222 944.4095

83 BALA´S LOFT . 21337 MX 13 H AZUL 229036.06 20-10-2013 11:49:10 1353.9077 944.3993

84 J. MANUEL HERNANDEZ . 40888 FMC 13 H . 226344.35 20-10-2013 11:47:11 1353.8691 944.3724

85 RITO RAMIREZ BARBA . 44226 FMC 13 H . 227028.57 20-10-2013 11:47:42 1353.7780 944.3089

86 RAFA F. . 40512 MX 13 M RODA 227503.61 20-10-2013 11:48:11 1352.7120 943.5653

87 RAUL GONZALEZ A . 42011 MX 13 H RODA 227284.97 20-10-2013 11:48:02 1352.6183 943.4999

88 ALFONSO DE LA TORRE . 42200 FMC 13 H . 226598.65 20-10-2013 11:47:34 1352.2895 943.2706

89 DOROTEO FRANCO . 44227 MX 13 H BRON 227449.63 20-10-2013 11:48:12 1352.2570 943.2479

90 DOROTEO FRANCO . 40786 MX 13 H AZUL 227449.63 20-10-2013 11:48:22 1350.9184 942.3142

91 DOROTEO FRANCO . 40741 MX 13 H AZUL 227449.63 20-10-2013 11:48:23 1350.7847 942.2209

92 RODOLFO MARTIN
44720 FMC 13 H AZUL 226776.02 20-10-2013 11:47:55 1350.5272 942.0413

93 MIGUEL B. HERNANDEZ
54830 FMC 13 M RODADO 228703.32 20-10-2013 11:49:32 1349.0168 940.9878

94 BALA´S LOFT . 21338 MX 13 H RODA 229036.06 20-10-2013 11:49:54 1348.0639 940.3231

95 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41636 MX 13 H AZUL 226398.36 20-10-2013 11:47:57 1348.0105 940.2858

96 JORGE ESTRADA DE LA . 44925 FMC 13 H RODADO 227375.01 20-10-2013 11:48:41 1347.9400 940.2367

97 BALA´S LOFT . 40063 MX 13 M AZUL 229036.06 20-10-2013 11:49:55 1347.9317 940.2309

98 GERARDO N. . 40126 MX 13 M AZUL 228507.15 20-10-2013 11:49:32 1347.8597 940.1806

99 GERARDO N. . 44208 MX 13 H RODA 228507.15 20-10-2013 11:49:35 1347.4623 939.9034

100 CHAO . 43863 MX 13 H AZUL 226755.76 20-10-2013 11:48:19 1347.1973 939.7186

101 MIGUEL B. HERNANDEZ
44400 FMC 13 M RODADO P 228703.32 20-10-2013 11:49:48 1346.8982 939.5100

102 GERARDO N. . 40150 MX 13 H AZUL 228507.15 20-10-2013 11:49:40 1346.8005 939.4418

103 CARLOS OROZCO F. . 44784 MX 13 M AZUL 227723.44 20-10-2013 11:49:12 1345.8832 938.8020

104 PALOMAR CHAMUS . 44056 FMC 13 H . 226237.82 20-10-2013 11:48:06 1345.8526 938.7806

105 CARLOS OROZCO F. . 44773 MX 13 H RODA 227723.44 20-10-2013 11:49:17 1345.2207 938.3398

106 LEONEL SANCHEZ . 42335 MX 13 H RODA 228035.9 20-10-2013 11:49:39 1344.1550 937.5965

107 CARLOS A. TORRES NARIO
43806 FMC 13 H AZUL 226570.72 20-10-2013 11:48:36 1343.8358 937.3738

108 J. MANUEL HERNANDEZ . 44241 FMC 13 M . 226344.35 20-10-2013 11:48:34 1342.7587 936.6225

109 CHAO . 43899 MX 13 H AZUL 226755.76 20-10-2013 11:48:55 1342.4120 936.3807

110 J. MANUEL HERNANDEZ . 40870 FMC 13 H . 226344.35 20-10-2013 11:48:38 1342.2278 936.2522

111 GABRIEL GONZALEZ G. . 40626 MX 13 M AZUL 227944.93 20-10-2013 11:49:50 1342.1684 936.2108

112 CHAO . 43870 MX 13 H AZUL 226755.76 20-10-2013 11:48:58 1342.0148 936.1036

113 JUAN CABRERA E. . 41235 FMC 13 M . 226989.37 20-10-2013 11:49:21 1340.3565 934.9469

114 J. MANUEL HERNANDEZ . 43848 FMC 13 M . 226344.35 20-10-2013 11:48:53 1340.2409 934.8663

115 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41181 FMC 13 H . 227094.2 20-10-2013 11:49:28 1340.0523 934.7347

116 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41190 FMC 13 M . 227094.2 20-10-2013 11:49:30 1339.7888 934.5509

117 RAFA F. . 40556 MX 13 H AZUL 227503.61 20-10-2013 11:49:59 1338.3877 933.5736

118 ALFREDO LLAMAS G. . 42210 MX 13 H BRO 226542.84 20-10-2013 11:49:16 1338.3783 933.5670

119 CARLOS OROZCO F. . 44788 MX 13 M RODA 227723.44 20-10-2013 11:50:23 1336.5359 932.2819

120 J. MANUEL HERNANDEZ . 44242 FMC 13 H . 226344.35 20-10-2013 11:49:22 1336.4162 932.1984

121 GABRIEL GONZALEZ G. . 40610 MX 13 H AZUL 227944.93 20-10-2013 11:50:35 1336.2673 932.0945

122 GERARDO N. . 40079 MX 13 M AZUL 228507.15 20-10-2013 11:51:15 1334.3483 930.7560

123 RITO RAMIREZ BARBA . 29564 FMC 13 H . 227028.57 20-10-2013 11:50:11 1334.0235 930.5294

124 LEONEL SANCHEZ . 42308 MX 13 H AZUL 228035.9 20-10-2013 11:51:01 1333.4133 930.1038

125 MIGUEL REYES MARTIN . 40874 FMC 13 H . 226508.4 20-10-2013 11:50:02 1332.1411 929.2164

126 GABRIEL GONZALEZ G. . 44004 MX 13 H AZUL 227944.93 20-10-2013 11:51:09 1331.8430 929.0084

127 RODOLFO MARTIN
44726 FMC 13 H BRONCEADA 226776.02 20-10-2013 11:50:19 1331.4963 928.7666

128 GABRIEL GONZALEZ G. . 145650 MX 13 M AZUL 227944.93 20-10-2013 11:51:12 1331.4540 928.7371

129 IRAM JARAMILLO R . 41539 MX 13 H . 226554.54 20-10-2013 11:50:22 1329.8056 927.5873

130 IRAM JARAMILLO R . 41548 MX 13 H . 226554.54 20-10-2013 11:50:23 1329.6755 927.4965

131 DOROTEO FRANCO . 40734 MX 13 M RODA 227449.63 20-10-2013 11:51:04 1329.5964 927.4413

132 IRAM JARAMILLO R . 41559 MX 13 H . 226554.54 20-10-2013 11:50:24 1329.5454 927.4058

133 JUAN CABRERA E. . 41222 FMC 13 M . 226989.37 20-10-2013 11:50:44 1329.4965 927.3716

134 IRAM JARAMILLO R . 41599 MX 13 H . 226554.54 20-10-2013 11:50:25 1329.4154 927.3151

135 DOROTEO FRANCO . 40767 MX 13 M PINT 227449.63 20-10-2013 11:51:09 1328.9491 926.9898

136 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41061 FMC 13 M . 227094.2 20-10-2013 11:50:56 1328.5542 926.7144

137 MIGUEL REYES MARTIN . 40363 FMC 13 M . 226508.4 20-10-2013 11:50:31 1328.3652 926.5825

138 IRAM JARAMILLO R . 41508 MX 13 H . 226554.54 20-10-2013 11:50:45 1326.8201 925.5048

139 RAFA VILLA . 41349 MX 13 M BRON 227715.37 20-10-2013 11:51:53 1324.8252 924.1132

140 BENJAMIN JIMENEZ U. . 41626 MX 13 H ROD 226398.36 20-10-2013 11:51:11 1322.5491 922.5256

141 BENJAMIN JIMENEZ U. . 40457 MX 13 H ROD 226398.36 20-10-2013 11:51:22 1321.1342 921.5386

142 PALOMAR CHAMUS . 146516 FMC 13 H . 226237.82 20-10-2013 11:51:20 1320.4542 921.0643

143 THREE VAN LOFT
44898 FMC 13 H AZUL 227375.01 20-10-2013 11:52:15 1320.0291 920.7678

144 RAUL GONZALEZ A . 42035 MX 13 M RODA 227284.97 20-10-2013 11:52:14 1319.6340 920.4922

145 MIGUEL REYES MARTIN . 40366 FMC 13 M . 226508.4 20-10-2013 11:51:40 1319.4664 920.3753

146 RAUL GONZALEZ A . 44339 MX 13 M RODA 227284.97 20-10-2013 11:52:23 1318.4858 919.6913

147 CARLOS A. TORRES NARIO
44950 FMC 13 M AZUL P/B 226570.72 20-10-2013 11:51:51 1318.4214 919.6464

148 IRAM JARAMILLO R . 41532 MX 13 H . 226554.54 20-10-2013 11:51:51 1318.3273 919.5807

149 RAUL GONZALEZ A . 42004 MX 13 H AZUL 227284.97 20-10-2013 11:52:28 1317.8487 919.2469

150 ALFONSO DE LA TORRE . 42113 FMC 13 H . 226598.65 20-10-2013 11:51:57 1317.8171 919.2248

151 RITO RAMIREZ BARBA . 29503 FMC 13 H . 227028.57 20-10-2013 11:52:19 1317.5079 919.0092

152 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
41162 FMC 13 H RODADA 226207.27 20-10-2013 11:51:42 1317.4564 918.9732

153 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
29469 FMC 13 H AZUL 226207.27 20-10-2013 11:51:45 1317.0729 918.7057

154 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41461 FMC 13 H . 227094.2 20-10-2013 11:52:27 1316.8698 918.5641

155 CARLOS OROZCO F. . 44799 MX 13 H AZUL 227723.44 20-10-2013 11:53:01 1316.1937 918.0925

156 CARLOS OROZCO F. . 147189 MX 13 H AZUL 227723.44 20-10-2013 11:53:03 1315.9401 917.9156

157 JUAN CABRERA E. . 41282 FMC 13 M . 226989.37 20-10-2013 11:52:31 1315.7533 917.7853

158 LEONEL SANCHEZ . 42337 MX 13 M AZUL 228035.9 20-10-2013 11:53:22 1315.3388 917.4961

159 RAFA VILLA . 21158 AU 13 H BLAN 227715.37 20-10-2013 11:53:09 1315.1335 917.3529

160 THREE VAN LOFT
44942 FMC 13 M RODADO 227375.01 20-10-2013 11:52:55 1314.9398 917.2178

161 RAFA VILLA . 40935 MX 13 M AZUL 227715.37 20-10-2013 11:53:13 1314.6274 916.9999

162 BALA´S LOFT . 20189 MX 13 M AZUL 229036.06 20-10-2013 11:54:16 1314.2850 916.7611

163 MIGUEL REYES MARTIN . 40392 FMC 13 M . 226508.4 20-10-2013 11:52:23 1313.9809 916.5490

164 GERARDO N. . 44290 MX 13 H AZUL 228507.15 20-10-2013 11:53:56 1313.7628 916.3968

165 RAUL GONZALEZ A . 42030 MX 13 M RODA 227284.97 20-10-2013 11:53:07 1312.9006 915.7954

166 RAFA VILLA . 40976 MX 13 M AZUL 227715.37 20-10-2013 11:53:28 1312.7327 915.6783

167 LEONEL SANCHEZ . 42334 MX 13 M BLAC 228035.9 20-10-2013 11:53:44 1312.5627 915.5597

168 BALA´S LOFT . 44163 MX 13 M PINT 229036.06 20-10-2013 11:54:41 1311.1500 914.5743

169 CARLOS A. TORRES NARIO
43694 FMC 13 M AZUL 226570.72 20-10-2013 11:52:50 1310.9203 914.4141

170 RAFA F. . 44149 MX 13 H AZUL 227503.61 20-10-2013 11:53:35 1310.6305 914.2119

171 RAFA F. . 40578 MX 13 H RODA 227503.61 20-10-2013 11:53:42 1309.7502 913.5979

172 MARTIN GONZALEZ G. . 44088 FMC 13 H . 227479.73 20-10-2013 11:53:44 1309.3615 913.3268

173 RAFA VILLA . 44993 MX 13 H AZUL 227715.37 20-10-2013 11:53:58 1308.9598 913.0466

174 PALOMAR CHAMUS . 146555 FMC 13 H . 226237.82 20-10-2013 11:52:52 1308.7417 912.8944

175 MARTIN GONZALEZ G. . 44523 FMC 13 H . 227479.73 20-10-2013 11:53:49 1308.7337 912.8888

176 JUAN CABRERA E. . 41398 FMC 13 H . 226989.37 20-10-2013 11:53:27 1308.6732 912.8466

177 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41832 MX 13 H RODA 227562.13 20-10-2013 11:53:55 1308.4550 912.6944

178 MIGUEL B. HERNANDEZ
44384 FMC 13 H AZUL 228703.32 20-10-2013 11:54:48 1308.3714 912.6361

179 PALOMAR CHAMUS . 58998 FMC 13 H . 226237.82 20-10-2013 11:52:57 1308.1111 912.4546

180 RODOLFO MARTIN
44712 FMC 13 M AZUL P/B 226776.02 20-10-2013 11:53:24 1307.8202 912.2516

181 GABRIEL GONZALEZ G. . 44007 MX 13 H BRON 227944.93 20-10-2013 11:54:33 1305.9005 910.9126

182 DOROTEO FRANCO . 40725 MX 13 H ROJA 227449.63 20-10-2013 11:54:14 1305.4312 910.5852

183 MIGUEL B. HERNANDEZ
54838 FMC 13 M RODADO 228703.32 20-10-2013 11:55:15 1305.0118 910.2927

184 CARLOS OROZCO F. . 44772 MX 13 H RODA 227723.44 20-10-2013 11:54:37 1304.1335 909.6800

185 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41463 FMC 13 M . 227094.2 20-10-2013 11:54:16 1303.1419 908.9884

186 ALFREDO LLAMAS G. . 42225 MX 13 H AZUL 226542.84 20-10-2013 11:53:59 1302.0951 908.2582

187 MIGUEL REYES MARTIN . 40371 FMC 13 M . 226508.4 20-10-2013 11:54:02 1301.5231 907.8592

188 MIGUEL REYES MARTIN . 40311 FMC 13 M . 226508.4 20-10-2013 11:54:09 1300.6512 907.2510

189 GABRIEL GONZALEZ G. . 40637 MX 13 H AZUL 227944.93 20-10-2013 11:55:22 1299.8190 906.6705

190 GERARDO N. . 40106 MX 13 H AZUL 228507.15 20-10-2013 11:56:03 1297.9673 905.3789

191 DOROTEO FRANCO . 40703 MX 13 H AZUL 227449.63 20-10-2013 11:55:15 1297.8581 905.3027

192 ALFREDO LLAMAS G. . 42222 MX 13 H AZUL 226542.84 20-10-2013 11:54:38 1297.2486 904.8776

193 RAFA VILLA . 21163 AU 13 H RODA 227715.37 20-10-2013 11:55:35 1296.9077 904.6398

194 LEONEL SANCHEZ . 42317 MX 13 M AZUL 228035.9 20-10-2013 11:55:56 1296.1495 904.1109

195 LEONEL SANCHEZ . 42322 MX 13 H AZUL 228035.9 20-10-2013 11:55:58 1295.9040 903.9397

196 BENJAMIN JIMENEZ U. . 404632 MX 13 H AZUL 226398.36 20-10-2013 11:54:54 1294.4446 902.9217

197 RITO RAMIREZ BARBA . 29501 FMC 13 H . 227028.57 20-10-2013 11:55:36 1292.8734 901.8257

198 RITO RAMIREZ BARBA . 29540 FMC 13 H . 227028.57 20-10-2013 11:55:37 1292.7507 901.7401

199 JUAN CABRERA E. . 41201 FMC 13 H . 226989.37 20-10-2013 11:55:41 1292.0370 901.2423

200 GERARDO N. . 40118 MX 13 H RODA 228507.15 20-10-2013 11:56:54 1291.7306 901.0286

201 LEONEL SANCHEZ . 42312 MX 13 M ROJO 228035.9 20-10-2013 11:56:33 1291.6222 900.9530

202 JUAN CABRERA E. . 41216 FMC 13 M . 226989.37 20-10-2013 11:55:47 1291.3020 900.7296

203 RAFA F. . 40575 MX 13 H AZUL 227503.61 20-10-2013 11:56:13 1291.0448 900.5502

204 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41826 MX 13 H RODA 227562.13 20-10-2013 11:56:16 1291.0106 900.5263

205 JORGE ESTRADA DE LA . 44835 FMC 13 M AZUL 227375.01 20-10-2013 11:56:08 1290.9255 900.4670

206 RAFA VILLA . 40921 MX 13 H RODA 227715.37 20-10-2013 11:56:26 1290.6596 900.2815

207 THREE VAN LOFT
44856 FMC 13 M BLANCO 227375.01 20-10-2013 11:56:11 1290.5591 900.2114

208 RAFA VILLA . 40939 MX 13 M AZUL 227715.37 20-10-2013 11:56:31 1290.0503 899.8565

209 DOROTEO FRANCO . 40748 MX 13 M RODA 227449.63 20-10-2013 11:56:31 1288.5448 898.8064

210 MARTIN GONZALEZ G. . 44100 FMC 13 H . 227479.73 20-10-2013 11:56:35 1288.2288 898.5859

211 RAUL GONZALEZ A . 44346 MX 13 H RODA 227284.97 20-10-2013 11:56:30 1287.7335 898.2405

212 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41194 FMC 13 H . 227094.2 20-10-2013 11:56:23 1287.5037 898.0802

213 RAUL GONZALEZ A . 44327 MX 13 H PINT 227284.97 20-10-2013 11:56:35 1287.1258 897.8166

214 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41062 FMC 13 M . 227094.2 20-10-2013 11:56:28 1286.8957 897.6561

215 LEONEL SANCHEZ . 42318 MX 13 H RODA 228035.9 20-10-2013 11:57:14 1286.6423 897.4793

216 ALFREDO LLAMAS G. . 42219 MX 13 H TOR 226542.84 20-10-2013 11:56:06 1286.4443 897.3412

217 PALOMAR CHAMUS . 44047 FMC 13 H . 226237.82 20-10-2013 11:56:06 1284.7122 896.1330

218 IRAM JARAMILLO R . 41554 MX 13 H . 226554.54 20-10-2013 11:56:24 1284.3228 895.8614

219 IRAM JARAMILLO R . 447 MX 13 H . 226554.54 20-10-2013 11:56:25 1284.2015 895.7768

220 JUAN CABRERA E. . 41284 FMC 13 M . 226989.37 20-10-2013 11:56:50 1283.6345 895.3813

221 ALFONSO DE LA TORRE . 42104 FMC 13 H . 226598.65 20-10-2013 11:56:57 1280.5801 893.2507

222 GERARDO N. . 40012 MX 13 M AZUL 228507.15 20-10-2013 11:58:30 1280.1521 892.9522

223 DOROTEO FRANCO . 40740 MX 13 H BAYO 227449.63 20-10-2013 11:57:41 1280.0842 892.9048

224 RAUL GONZALEZ A . 44326 MX 13 M RODA 227284.97 20-10-2013 11:57:42 1279.0375 892.1747

225 MARTIN GONZALEZ G. . 44101 FMC 13 H . 227479.73 20-10-2013 11:57:54 1278.6944 891.9354

226 RAFA VILLA . 40961 MX 13 H RODA 227715.37 20-10-2013 11:58:11 1277.9836 891.4395

227 JORGE ESTRADA DE LA . 44487 FMC 13 H BLANCA 227375.01 20-10-2013 11:58:11 1276.0734 890.1071

228 GERARDO N. . 40022 MX 13 M CHEQ 228507.15 20-10-2013 11:59:09 1275.5074 889.7123

229 GERARDO N. . 40010 MX 13 M PINT 228507.15 20-10-2013 11:59:10 1275.3887 889.6295

230 GERARDO N. . 44203 MX 13 H CHEQ 228507.15 20-10-2013 11:59:11 1275.2701 889.5468

231 RITO RAMIREZ BARBA . 29543 FMC 13 H . 227028.57 20-10-2013 11:58:14 1273.7717 888.5016

232 RITO RAMIREZ BARBA . 29518 FMC 13 H . 227028.57 20-10-2013 11:58:15 1273.6526 888.4185

233 PALOMAR CHAMUS . 146531 FMC 13 M . 226237.82 20-10-2013 11:57:46 1272.6673 887.7312

234 EZEQUIEL DE LA TORRE . 44358 MX 13 M RODA 227562.13 20-10-2013 11:58:55 1271.8889 887.1883

235 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41804 MX 13 H RODA 227562.13 20-10-2013 11:58:57 1271.6520 887.0230

