CAMPEONATO VELOCIDAD ANUAL 2013






CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C.
















CAMPEONATO DE VELOCIDAD ANUAL 2013














LUGAR    ANUAL  TOTAL DE PUNTOS LUGAR PICHONES Competidor Total PICHONES ESTEBAN CASTORNA ZACATECAS FRESNILLO CRO. FELIPE PESCADOR LUGAR ADULTOS Total ADULTOS ESTEBAN CASTORENA FRESNILLO
1 173.994.654 1 JORGE ESTRADA DE LA 115.949.476 27.444.948 29.511.196 29.874.365 29.118.967 2 58.045.178 29.142.990 28.902.188
2 170.835.784 8 GABRIEL GONZALEZ G. 113.982.766 28.811.738 28.298.169 28.594.411 28.278.448 4 56.853.018 29.450.105 27.402.913
3 170.712.196 7 GERARDO NAVARRO G.. 113.986.005 27.680.975 28.983.288 28.645.822 28.675.921 5 56.726.191 29.476.606 27.249.585
4 170.581.643 3 J. MANUEL HERNANDEZ 115.057.632 27.328.528 29.437.783 29.224.454 29.066.868 12 55.524.011 28.558.210 26.965.801
5 169.632.685 6 MIGUEL REYES MARTIN 114.050.173 26.927.642 29.484.153 29.079.801 28.558.578 11 55.582.512 29.791.054 25.791.457
6 169.543.635 12 BALA´S              LOFT 113.239.405 27.769.489 28.850.347 28.282.459 28.337.110 6 56.304.230 29.412.525 26.891.705
7 169.421.179 16 RAUL GONZALEZ A 111.525.479 25.797.225 28.241.584 28.343.256 29.143.415 3 57.895.700 29.411.769 28.483.931
8 169.303.911 9 DOROTEO FRANCO 113.358.046 27.278.537 29.093.896 28.978.718 28.006.895 8 55.945.865 28.968.024 26.977.841
9 168.141.987 14 JUAN CABRERA E. 112.132.378 28.472.864 27.801.038 27.724.524 28.133.952 7 56.009.609 28.823.785 27.185.824
10 167.026.760 23 IRAM JARAMILLO R 108.693.867 25.027.196 28.444.044 28.032.005 27.190.622 1 58.332.893 29.590.380 28.742.512
11 166.968.266 13 CARLOS OROZCO F. 112.330.947 26.060.934 28.853.701 28.737.150 28.679.163 15 54.637.319 29.406.971 25.230.348
12 166.507.247 11 RAFA VILLASEÑOR 113.256.180 28.047.972 27.979.475 28.849.748 28.378.985 16 53.251.067 28.811.798 24.439.269
13 164.255.742 10 MARTIN GONZALEZ G. 113.335.228 27.223.689 28.911.826 28.591.989 28.607.723 20 50.920.514 26.901.701 24.018.813
14 163.428.021 15 ALFREDO LLAMAS G. 111.821.093 27.348.871 28.171.679 28.632.191 27.668.352 19 51.606.928 25.555.470 26.051.458
15 161.560.365 21 CESAR G SANCHEZ. 109.411.279 26.476.388 28.438.587 27.480.974 27.015.330 17 52.149.086 28.912.175 23.236.911
16 156.982.654 25 LUIS ALBERTO CORTEZ 106.840.621 25.208.835 28.370.468 27.430.346 25.830.972 22 50.142.033 27.308.281 22.833.753
17 151.708.727 24 EZEQUIEL DE LA TORRE 107.290.387 26.544.951 27.004.091 27.061.121 26.680.224 23 44.418.340 28.278.028 16.140.311
18 140.164.082 17 LEONEL SANCHEZ 111.504.788 27.433.394 28.413.732 28.559.034 27.098.627 24 28.659.294 28.659.294 0.0000
19 137.435.489 29 RAFAEL FRANCO F 81.776.254 25.389.240 28.280.544 28.106.470 0.0000 10 55.659.235 29.215.523 26.443.712
20 136.859.297 22 MIGUEL B. HERNANDEZ 108.951.706 25.628.112 28.290.387 28.367.288 26.665.919 25 27.907.591 0.0000 27.907.591
21 135.726.290 27 HONORIO ECHEVERRIA L. 85.213.081 0.0000 28.790.879 28.786.455 27.635.747 21 50.513.209 26.758.737 23.754.472
22 131.848.579 30 ANTONIO DILLON SANCHEZ 76.800.638 0.0000 23.688.337 26.668.313 26.443.988 14 55.047.941 28.633.943 26.413.997
23 115.605.279 2 PALOMAR CHAMUS 115.605.279 27.946.046 29.087.809 29.486.561 29.084.862
24 114.220.199 4 THREE   VAN    LOFT 114.220.199 27.765.174 29.056.405 28.628.347 28.770.273
25 114.126.448 5 BENJAMIN JIMENEZ U. 114.126.448 28.711.303 28.601.877 28.354.694 28.458.575
26 111.303.562 18 RITO RAMIREZ BARBA 111.303.562 26.690.752 28.867.678 27.730.095 28.015.037
27 109.958.398 19 RODOLFO MARTIN 109.958.398 27.237.023 28.221.979 27.898.423 26.600.974
28 109.822.932 20 ALFONSO DE LA TORRE 109.822.932 25.723.882 27.557.461 28.467.032 28.074.557
29 104.605.888 26 CARLOS A. TORRES NARIO 104.605.888 24.917.410 27.714.343 26.864.240 25.109.896
30 81.926.521 28 ALAN M. HERNANDEZ 81.926.521 26.380.142 27.869.659 27.676.720 0.0000
31 55.942.544 JESUS NAVARRO F. 9 55.942.544 28.720.624 27.221.920
32 55.204.487 JUAN CARLOS CABRERA M. 13 55.204.487 28.478.399 26.726.088
33 51.660.144 ANTONIO DILLON G. 18 51.660.144 26.816.280 24.843.864
34 34.621.598 31 YOHAN M. FERNANDEZ A 34.621.598 16.412.754 6.590.340 4.604.441 7.014.063

No hay comentarios:

Publicar un comentario