CAAT PICHONES 2013 . |
. |
CAMPEONATO PICHONES 2013 |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
1 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 20053.2624 | 2744.4948 | 2951.1196 | 2987.4365 | 2911.8967 | 2747.3357 | 2860.5044 | 2850.4747 |
2 | PALOMAR CHAMUS | . | 19725.1491 | 2794.6046 | 2908.7809 | 2948.6561 | 2908.4862 | 2807.4716 | 2534.9189 | 2822.2308 |
3 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 19682.3181 | 2732.8528 | 2943.7783 | 2922.4454 | 2906.6868 | 2478.2922 | 2889.4409 | 2808.8218 |
4 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 19614.0948 | 2768.0975 | 2898.3288 | 2864.5822 | 2867.5921 | 2613.5743 | 2790.8713 | 2811.0486 |
5 | BALA´S LOFT | . | 19413.5629 | 2776.9489 | 2885.0347 | 2828.2459 | 2833.7110 | 2628.6219 | 2683.7541 | 2777.2465 |
6 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 19366.1174 | 2881.1738 | 2829.8169 | 2859.4411 | 2827.8448 | 2680.4892 | 2562.7612 | 2724.5904 |
7 | RAFA VILLA | . | 19322.3333 | 2804.7972 | 2797.9475 | 2884.9748 | 2837.8985 | 2720.4197 | 2696.2345 | 2580.0610 |
8 | DOROTEO FRANCO | . | 19120.1001 | 2727.8537 | 2909.3896 | 2897.8718 | 2800.6895 | 2581.4197 | 2704.9413 | 2497.9345 |
9 | CARLOS OROZCO F. | . | 18971.9360 | 2606.0934 | 2885.3701 | 2873.7150 | 2867.9163 | 2657.5463 | 2614.7044 | 2466.5906 |
10 | IRAM JARAMILLO R | . | 18434.7590 | 2502.7196 | 2844.4044 | 2803.2005 | 2719.0622 | 2505.7326 | 2485.2083 | 2574.4314 |
11 | CHAO | . | 18331.4829 | 2647.6388 | 2843.8587 | 2748.0974 | 2701.5330 | 2237.2366 | 2510.3555 | 2642.7629 |
12 | LUIS ALBERTO CORTEZ | . | 18239.5325 | 2520.8835 | 2837.0468 | 2743.0346 | 2583.0972 | 2632.7770 | 2284.9322 | 2637.7612 |
13 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 17975.6623 | 2734.8871 | 2817.1679 | 2863.2191 | 2766.8352 | 2667.7388 | 2546.0991 | 1579.7150 |
14 | JUAN CABRERA E. | . | 17739.0365 | 2847.2864 | 2780.1038 | 2772.4524 | 2813.3952 | 2391.8925 | 2323.3476 | 1810.5587 |
15 | THREE VAN LOFT | 17703.7920 | 2776.5174 | 2905.6405 | 2862.8347 | 2877.0273 | 2180.5981 | 2266.8009 | 1834.3731 | |
16 | MIGUEL B. HERNANDEZ | 17529.7688 | 2562.8112 | 2829.0387 | 2836.7288 | 2666.5919 | 2464.8577 | 1692.8224 | 2476.9181 | |
17 | MARTIN GONZALEZ G. | . | 17323.7355 | 2722.3689 | 2891.1826 | 2859.1989 | 2860.7723 | 2706.7517 | 2427.2819 | 856.1792 |
18 | RITO RAMIREZ BARBA | . | 17216.8884 | 2669.0752 | 2886.7678 | 2773.0095 | 2801.5037 | 2573.2772 | 2513.2550 | 1000.0000 |
19 | MIGUEL REYES MARTIN | . | 16422.6488 | 2692.7642 | 2948.4153 | 2907.9801 | 2855.8578 | 2128.9155 | 2099.4543 | 789.2617 |
20 | RAUL GONZALEZ A | . | 16265.8204 | 2579.7225 | 2824.1584 | 2834.3256 | 2914.3415 | 2458.5433 | 2654.7292 | 0.0000 |
21 | RAFA F. | . | 16125.6376 | 2538.9240 | 2828.0544 | 2810.6470 | 0.0000 | 2686.5174 | 2565.4057 | 2696.0891 |
22 | LEONEL SANCHEZ | . | 15946.5607 | 2743.3394 | 2841.3732 | 2855.9034 | 2709.8627 | 2540.1520 | 2255.9299 | 0.0000 |
23 | EZEQUIEL DE LA TORRE | . | 15052.6765 | 2654.4951 | 2700.4091 | 2706.1121 | 2668.0224 | 2305.6046 | 2018.0332 | 0.0000 |
24 | RODOLFO MARTIN | 14654.8981 | 2723.7023 | 2822.1979 | 2789.8423 | 2660.0974 | 2240.4342 | 662.3725 | 756.2515 | |
25 | HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO | 14543.1248 | 0.0000 | 2879.0879 | 2878.6455 | 2763.5747 | 1694.1499 | 2564.1214 | 1763.5454 | |
26 | BENJAMIN JIMENEZ U. | . | 13060.9632 | 2871.1303 | 2860.1877 | 2835.4694 | 2845.8575 | 0.0000 | 0.0000 | 1648.3184 |
27 | ALFONSO DE LA TORRE | . | 11873.4075 | 2572.3882 | 2755.7461 | 2846.7032 | 2807.4557 | 891.1143 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | CARLOS A. TORRES NARIO | 10460.5888 | 2491.7410 | 2771.4343 | 2686.4240 | 2510.9896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
29 | ANTONIO DILLON SANCHEZ | 8401.4701 | 0.0000 | 2368.8337 | 2666.8313 | 2644.3988 | 721.4063 | 0.0000 | 0.0000 | |
30 | ALAN M. HERNANDEZ | 8192.6521 | 2638.0142 | 2786.9659 | 2767.6720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
31 | YOHAN MANUEL FERNANDEZ ACEVES | 4005.7405 | 1641.2754 | 659.0340 | 460.4441 | 701.4063 | 543.5806 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario