CAAT PICHONES 2013 | ||
PEDRISEÑAS DGO | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | RITO RAMIREZ BARBA | . | 44535 | FMC | 13 | H | . | 489004.83 | 24-11-2013 15:24:39 | 1099.7522 | 1000.0000 | ||
2 | BALA´S LOFT | . | 21338 | MX | 13 | H | RODA | 491192.36 | 24-11-2013 15:29:26 | 1092.9148 | 993.7828 | ||
3 | PALOMAR CHAMUS | . | 44068 | FMC | 13 | H | . | 488580.77 | 24-11-2013 15:34:57 | 1073.9219 | 976.5126 | ||
4 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44481 | FMC | 13 | H | RODADA | 489108.39 | 24-11-2013 15:36:40 | 1071.0403 | 973.8924 | ||
5 | RAFA F. | . | 40578 | MX | 13 | H | RODA | 489274.15 | 24-11-2013 15:42:36 | 1057.6614 | 961.7270 | ||
6 | THREE VAN LOFT | 44936 | FMC | 13 | M | AZUL A/B | 489108.39 | 24-11-2013 15:42:53 | 1056.6559 | 960.8127 | |||
7 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40111 | MX | 13 | H | AZUL | 489675.75 | 24-11-2013 15:46:52 | 1048.8557 | 953.7200 | ||
8 | JUAN CABRERA E. | . | 41233 | FMC | 13 | H | . | 488937.21 | 24-11-2013 15:47:59 | 1044.7748 | 950.0093 | ||
9 | LUIS ALBERTO CORTEZ | . | 41194 | FMC | 13 | H | . | 489000.41 | 24-11-2013 15:48:10 | 1044.5007 | 949.7600 | ||
10 | CHAO | . | 43894 | MX | 13 | M | BAYO | 488656.12 | 24-11-2013 15:48:37 | 1042.7630 | 948.1800 | ||
11 | PALOMAR CHAMUS | . | 44067 | FMC | 13 | M | . | 488580.77 | 24-11-2013 15:49:22 | 1040.9362 | 946.5189 | ||
12 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40880 | FMC | 13 | H | . | 487559 | 24-11-2013 15:49:13 | 1039.0914 | 944.8414 | ||
13 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 54024 | FMC | 13 | H | RODADA | 489108.39 | 24-11-2013 15:51:23 | 1037.6022 | 943.4873 | ||
14 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 40634 | MX | 13 | M | AZUL | 489970.26 | 24-11-2013 15:54:44 | 1032.0958 | 938.4803 | ||
15 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40813 | FMC | 13 | M | . | 487559 | 24-11-2013 15:53:11 | 1030.3808 | 936.9209 | ||
16 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40141 | MX | 13 | H | AZUL | 489675.75 | 24-11-2013 15:57:04 | 1026.4304 | 933.3288 | ||
17 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44927 | FMC | 13 | M | BLANCO | 489108.39 | 24-11-2013 15:56:38 | 1026.1733 | 933.0950 | ||
18 | RAFA F. | . | 40598 | MX | 13 | H | AZUL | 489274.15 | 24-11-2013 15:58:41 | 1022.1249 | 929.4138 | ||
19 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40835 | FMC | 13 | H | . | 487559 | 24-11-2013 15:58:13 | 1019.5358 | 927.0596 | ||
20 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40115 | MX | 13 | H | AZUL | 489675.75 | 24-11-2013 16:01:53 | 1016.1708 | 923.9998 | ||
21 | IRAM JARAMILLO R | . | 41583 | MX | 13 | H | . | 488850.14 | 24-11-2013 16:01:19 | 1015.6518 | 923.5279 | ||
22 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 40636 | MX | 13 | H | AZUL | 489970.26 | 24-11-2013 16:03:25 | 1013.5568 | 921.6229 | ||
23 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40143 | MX | 13 | M | AZUL | 489675.75 | 24-11-2013 16:06:20 | 1006.8727 | 915.5451 | ||
24 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40869 | FMC | 13 | H | . | 487559 | 24-11-2013 16:05:42 | 1003.8275 | 912.7761 | ||
25 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 44341 | FMC | 13 | M | . | 487559 | 24-11-2013 16:10:45 | 993.4977 | 903.3832 | ||
26 | HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO | 41174 | FMC | 13 | H | AZUL | 488147.99 | 24-11-2013 16:11:35 | 993.0117 | 902.9413 | |||
27 | PALOMAR CHAMUS | . | 44060 | FMC | 13 | M | . | 488580.77 | 24-11-2013 16:14:04 | 988.8964 | 899.1993 | ||
28 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 44202 | MX | 13 | H | PINT | 489675.75 | 24-11-2013 16:16:18 | 986.6527 | 897.1591 | ||
29 | BALA´S LOFT | . | 21347 | MX | 13 | M | RODA | 491192.36 | 24-11-2013 16:18:53 | 984.5836 | 895.2777 | ||
30 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40082 | MX | 13 | M | RODA | 489675.75 | 24-11-2013 16:18:35 | 982.1342 | 893.0505 | ||
31 | LUIS ALBERTO CORTEZ | . | 41461 | FMC | 13 | H | . | 489000.41 | 24-11-2013 16:20:31 | 976.9913 | 888.3740 | ||
32 | BALA´S LOFT | . | 44171 | MX | 13 | H | RODA | 491192.36 | 24-11-2013 16:22:52 | 976.7845 | 888.1860 | ||
33 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40805 | FMC | 13 | M | . | 487559 | 24-11-2013 16:21:43 | 971.7816 | 883.6369 | ||
34 | DOROTEO FRANCO | . | 44231 | MX | 13 | M | AZUL | 489303.63 | 24-11-2013 16:24:39 | 969.5901 | 881.6442 | ||
35 | IRAM JARAMILLO R | . | 41528 | MX | 13 | H | . | 488850.14 | 24-11-2013 16:25:04 | 967.8923 | 880.1004 | ||
36 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 43804 | FMC | 13 | M | . | 487559 | 24-11-2013 16:24:57 | 965.5590 | 877.9787 | ||
37 | THREE VAN LOFT | 44869 | FMC | 13 | M | RODADO | 489108.39 | 24-11-2013 16:29:07 | 960.7000 | 873.5604 | |||
38 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40105 | MX | 13 | H | RODA | 489675.75 | 24-11-2013 16:31:54 | 956.5848 | 869.8185 | ||
39 | RAFA VILLA | . | 40954 | MX | 13 | H | AZUL | 489819.97 | 24-11-2013 16:32:10 | 956.3683 | 869.6216 | ||
40 | PALOMAR CHAMUS | . | 146580 | FMC | 13 | H | . | 488580.77 | 24-11-2013 16:32:51 | 952.6777 | 866.2658 | ||
41 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 44118 | MX | 13 | H | AZUL | 489970.26 | 24-11-2013 16:35:22 | 950.7217 | 864.4872 | ||
42 | CHAO | . | 43891 | MX | 13 | M | AZUL | 488656.12 | 24-11-2013 16:34:46 | 949.2769 | 863.1734 | ||
43 | RAFA VILLA | . | 21176 | AU | 13 | H | AZUL | 489819.97 | 24-11-2013 16:37:12 | 947.0610 | 861.1585 | ||
44 | HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO | 29461 | FMC | 13 | H | AZUL | 488147.99 | 24-11-2013 16:35:46 | 946.4512 | 860.6041 | |||
45 | JUAN CABRERA E. | . | 41217 | FMC | 13 | M | . | 488937.21 | 24-11-2013 16:36:38 | 946.3911 | 860.5494 | ||
46 | MARTIN GONZALEZ G. | . | 44092 | FMC | 13 | H | . | 489451.57 | 24-11-2013 16:39:49 | 941.5850 | 856.1792 | ||
47 | PALOMAR CHAMUS | . | 44042 | FMC | 13 | M | . | 488580.77 | 24-11-2013 16:39:26 | 940.6034 | 855.2867 | ||
48 | RAFA VILLA | . | 44800 | MX | 13 | M | AZUL | 489819.97 | 24-11-2013 16:44:26 | 933.9985 | 849.2809 | ||
49 | CARLOS OROZCO F. | . | 44759 | MX | 13 | M | AZUL | 489700.58 | 24-11-2013 16:47:20 | 928.6357 | 844.4045 | ||
50 | MIGUEL B. HERNANDEZ | 44384 | FMC | 13 | H | AZUL | 490786.82 | 24-11-2013 16:53:53 | 919.2773 | 835.8949 | |||
51 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 42213 | MX | 13 | H | AZUL | 488225.68 | 24-11-2013 16:51:57 | 917.8037 | 834.5550 | ||
52 | BALA´S LOFT | . | 40025 | MX | 13 | M | AZUL | 491192.36 | 24-11-2013 16:56:20 | 915.8341 | 832.7641 | ||
53 | CARLOS OROZCO F. | . | 44784 | MX | 13 | M | AZUL | 489700.58 | 24-11-2013 16:55:09 | 915.0716 | 832.0707 | ||
54 | BENJAMIN JIMENEZ U. | . | 40422 | MX | 13 | H | AZUL | 488372.4 | 24-11-2013 16:53:57 | 914.6407 | 831.6789 | ||
55 | CHAO | . | 44314 | MX | 13 | M | AZUL | 488656.12 | 24-11-2013 16:54:26 | 914.3444 | 831.4095 | ||
56 | CHAO | . | 43883 | MX | 13 | M | AZUL | 488656.12 | 24-11-2013 16:54:31 | 914.2018 | 831.2798 | ||
57 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44859 | FMC | 13 | H | RODADA A/B | 489108.39 | 24-11-2013 16:56:16 | 912.0619 | 829.3340 | ||
58 | DOROTEO FRANCO | . | 40730 | MX | 13 | H | RODA | 489303.63 | 24-11-2013 16:57:16 | 910.7277 | 828.1208 | ||
59 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 44004 | MX | 13 | H | AZUL | 489970.26 | 24-11-2013 16:58:03 | 910.6408 | 828.0418 | ||
60 | MIGUEL B. HERNANDEZ | 44395 | FMC | 13 | M | RODADO | 490786.82 | 24-11-2013 17:00:19 | 908.3318 | 825.9422 | |||
61 | RAFA VILLA | . | 21163 | AU | 13 | H | RODA | 489819.97 | 24-11-2013 17:02:06 | 903.5602 | 821.6034 | ||
62 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40876 | FMC | 13 | M | . | 487559 | 24-11-2013 17:00:02 | 902.8313 | 820.9407 | ||
63 | GABRIEL GONZALEZ G. | . | 40637 | MX | 13 | H | AZUL | 489970.26 | 24-11-2013 17:04:13 | 900.3220 | 818.6590 | ||
64 | BENJAMIN JIMENEZ U. | . | 40451 | MX | 13 | H | ROD | 488372.4 | 24-11-2013 17:03:47 | 898.1011 | 816.6395 | ||
65 | MIGUEL B. HERNANDEZ | 44393 | FMC | 13 | M | RODADO | 490786.82 | 24-11-2013 17:07:31 | 896.3870 | 815.0809 | |||
66 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 44290 | MX | 13 | H | AZUL | 489675.75 | 24-11-2013 17:07:29 | 894.4122 | 813.2852 | ||
67 | PALOMAR CHAMUS | . | 146562 | FMC | 13 | H | . | 488580.77 | 24-11-2013 17:07:44 | 892.0048 | 811.0962 | ||
68 | RAFA F. | . | 44156 | MX | 13 | H | AZUL | 489274.15 | 24-11-2013 17:12:42 | 885.2436 | 804.9482 | ||
69 | RAFA VILLA | . | 40958 | MX | 13 | H | AZUL | 489819.97 | 24-11-2013 17:16:18 | 880.4961 | 800.6314 | ||
70 | LUIS ALBERTO CORTEZ | . | 41351 | FMC | 13 | H | . | 489000.41 | 24-11-2013 17:16:04 | 879.3917 | 799.6271 | ||
71 | RAFA VILLA | . | 145072 | MX | 13 | M | AZUL | 489819.97 | 24-11-2013 17:18:31 | 877.0015 | 797.4537 | ||
72 | RAFA F. | . | 40568 | MX | 13 | H | AZUL | 489274.15 | 24-11-2013 17:21:17 | 871.7062 | 792.6387 | ||
73 | J. MANUEL HERNANDEZ | . | 40868 | FMC | 13 | H | . | 487559 | 24-11-2013 17:20:33 | 869.7868 | 790.8934 | ||
74 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40085 | MX | 13 | M | RODA | 489675.75 | 24-11-2013 17:23:29 | 869.0155 | 790.1921 | ||
75 | CARLOS OROZCO F. | . | 44772 | MX | 13 | H | RODA | 489700.58 | 24-11-2013 17:23:34 | 868.9311 | 790.1154 | ||
76 | MIGUEL REYES MARTIN | . | 40319 | FMC | 13 | M | . | 488708.61 | 24-11-2013 17:23:02 | 867.9923 | 789.2617 | ||
77 | DOROTEO FRANCO | . | 40741 | MX | 13 | H | AZUL | 489303.63 | 24-11-2013 17:24:30 | 866.7912 | 788.1696 | ||
78 | RAFA F. | . | 44963 | MX | 13 | H | AZUL | 489274.15 | 24-11-2013 17:24:46 | 866.3297 | 787.7499 | ||
79 | CHAO | . | 167281 | MX | 13 | H | AZUL | 488656.12 | 24-11-2013 17:26:31 | 862.5627 | 784.3246 | ||
80 | PALOMAR CHAMUS | . | 146531 | FMC | 13 | M | . | 488580.77 | 24-11-2013 17:29:53 | 857.3347 | 779.5708 | ||
81 | BALA´S LOFT | . | 44152 | MX | 13 | H | AZUL | 491192.36 | 24-11-2013 17:33:53 | 855.9098 | 778.2751 | ||
82 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40021 | MX | 13 | H | CHEQ | 489675.75 | 24-11-2013 17:35:41 | 850.5991 | 773.4461 | ||
83 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44930 | FMC | 13 | M | AZUL A/B | 489108.39 | 24-11-2013 17:36:23 | 848.5818 | 771.6118 | ||
84 | IRAM JARAMILLO R | . | 44199 | MX | 13 | H | . | 488850.14 | 24-11-2013 17:36:41 | 847.6925 | 770.8032 | ||
85 | RAFA F. | . | 40594 | MX | 13 | M | AZUL | 489274.15 | 24-11-2013 17:37:43 | 846.9102 | 770.0918 | ||
86 | RAFA VILLA | . | 44992 | MX | 13 | H | AZUL | 489819.97 | 24-11-2013 17:39:18 | 845.5377 | 768.8438 | ||
87 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44860 | FMC | 13 | H | RODADA A/B | 489108.39 | 24-11-2013 17:39:15 | 844.3822 | 767.7931 | ||
88 | GERARDO NAVARRO G.. | . | 40118 | MX | 13 | H | RODA | 489675.75 | 24-11-2013 17:40:00 | 844.2685 | 767.6898 | ||
89 | JORGE ESTRADA DE LA | . | 44872 | FMC | 13 | H | AZUL | 489108.39 | 24-11-2013 17:40:36 | 842.4189 | 766.0079 | ||
90 | BALA´S LOFT | . | 40095 | MX | 13 | H | AZUL | 491192.36 | 24-11-2013 17:48:51 | 834.1553 | 758.4939 | ||
91 | RODOLFO MARTIN | 44734 | FMC | 13 | H | RODADA | 488797.65 | 24-11-2013 17:47:43 | 831.6893 | 756.2515 | |||
92 | DOROTEO FRANCO | . | 44229 | MX | 13 | H | AZUL | 489303.63 | 24-11-2013 17:52:44 | 825.5038 | 750.6271 | ||
93 | CARLOS OROZCO F. | . | 44034 | MX | 13 | M | AZUL | 489700.58 | 24-11-2013 17:55:21 | 822.5423 | 747.9342 | ||
94 | RAFA VILLA | . | 44317 | MX | 13 | H | AZUL | 489819.97 | 24-11-2013 17:55:33 | 822.4666 | 747.8654 | ||
95 | ALFREDO LLAMAS G. | . | 43729 | MX | 13 | H | . | 488225.68 | 24-11-2013 17:55:46 | 819.4914 | 745.1600 | ||
96 | CHAO | . | 43870 | MX | 13 | H | AZUL | 488656.12 | 24-11-2013 18:20:40 | 787.3085 | 715.8963 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario