CAMPEONATO MEDIO FONDO DE PICHONES

CAAT PICHONES 2013 .
.
MEDIO FONDO
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 JORGE ESTRADA DE LA . 8458.3148 2747.3357 2860.5044 2850.4747
2 GERARDO NAVARRO G.. . 8215.4943 2613.5743 2790.8713 2811.0486
3 J. MANUEL HERNANDEZ . 8176.5550 2478.2922 2889.4409 2808.8218
4 PALOMAR CHAMUS . 8164.6213 2807.4716 2534.9189 2822.2308
5 BALA´S LOFT . 8089.6224 2628.6219 2683.7541 2777.2465
6 RAFA VILLA . 7996.7153 2720.4197 2696.2345 2580.0610
7 GABRIEL GONZALEZ G. . 7967.8408 2680.4892 2562.7612 2724.5904
8 RAFA F. . 7948.0122 2686.5174 2565.4057 2696.0891
9 DOROTEO FRANCO . 7784.2955 2581.4197 2704.9413 2497.9345
10 CARLOS OROZCO F. . 7738.8413 2657.5463 2614.7044 2466.5906
11 IRAM JARAMILLO R . 7565.3723 2505.7326 2485.2083 2574.4314
12 LUIS ALBERTO CORTEZ . 7555.4704 2632.7770 2284.9322 2637.7612
13 CHAO . 7390.3550 2237.2366 2510.3555 2642.7629
14 ALFREDO LLAMAS G. . 6793.5529 2667.7388 2546.0991 1579.7150
15 MIGUEL B. HERNANDEZ
6634.5982 2464.8577 1692.8224 2476.9181
16 JUAN CABRERA E. . 6525.7987 2391.8925 2323.3476 1810.5587
17 THREE VAN LOFT
6281.7721 2180.5981 2266.8009 1834.3731
18 RITO RAMIREZ BARBA . 6086.5322 2573.2772 2513.2550 1000.0000
19 HONORIO ECHEVERRIA LUPERCIO
6021.8167 1694.1499 2564.1214 1763.5454
20 MARTIN GONZALEZ G. . 5990.2127 2706.7517 2427.2819 856.1792
21 RAUL GONZALEZ A . 5113.2724 2458.5433 2654.7292 0.0000
22 MIGUEL REYES MARTIN . 5017.6315 2128.9155 2099.4543 789.2617
23 LEONEL SANCHEZ . 4796.0819 2540.1520 2255.9299 0.0000
24 EZEQUIEL DE LA TORRE . 4323.6378 2305.6046 2018.0332 0.0000
25 RODOLFO MARTIN
3659.0583 2240.4342 662.3725 756.2515
26 BENJAMIN JIMENEZ U. . 1648.3184 0.0000 0.0000 1648.3184
27 ALFONSO DE LA TORRE . 891.1143 891.1143 0.0000 0.0000
28 ANTONIO DILLON SANCHEZ
721.4063 721.4063 0.0000 0.0000
29 YOHAN MANUEL FERNANDEZ ACEVES
543.5806 543.5806 0.0000 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario