CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||
RUTA PICHONES 2013 | |||||||
CATEGORIA _____B_______ | |||||||
CONCURSO 04 CRO. FELIPE PESCADOR ZAC. 265 KM. | |||||||
NUMERO ANILLO | SIGLAS | AÑO | COLOR | SEXO | PROPIETARIO | ||
1 | 41161 | FMC | 13 | RODADO | M | HONORIO ECHEVERRIA | |
2 | 42200 | FMC | 13 | H | ALFONSO DE LA TORRE | ||
3 | 42187 | FMC | 13 | H | ALFONSO DE LA TORRE | ||
4 | 41810 | FMC | 13 | BRONCEADA | H | EZEQUIEL DE LA TORRE | |
5 | 42334 | FMC | 13 | BLANCO | M | LEONEL SANCHEZ | |
6 | 41160 | FMC | 13 | RODADA | H | HONORIO ECHEVERRIA | |
7 | 42186 | FMC | 13 | M | ALFONSO DE LA TORRE | ||
8 | 44718 | FMC | 13 | RODADO | M | RODOLFO MARTIN | |
10 | 42318 | FMC | 13 | RODADA | H | LEONEL SANCHEZ | |
04 CAT. B CRO. FELIPE PESCADOR ZAC. 310 KM
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario