| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||
| RUTA PICHONES 2013 | |||||||
| CATEGORIA _____B_______ | |||||||
| CONCURSO 06 JUAN ALDAMA ZAC. 390 KM | |||||||
| NUMERO ANILLO | SIGLAS | AÑO | COLOR | SEXO | PROPIETARIO | ||
| 1 | 41197 | FMC | 13 | H | LUIS ALBERTO CORTEZ | ||
| 2 | 42322 | FMC | 13 | M | LEONEL SANCHEZ | ||
| 3 | 41187 | FMC | 13 | H | LUIS ALBERTO CORTEZ | ||
| 4 | 42337 | FMC | 13 | M | LEONEL SANCHEZ | ||
| 5 | 41847 | FMC | 13 | AZUL | M | EZEQUIEL DE LA TORRE | |
| 6 | 41840 | FMC | 13 | AZUL | M | EZEQUIEL DE LA TORRE | |
| 7 | 41071 | FMC | 13 | RODADO | H | LUIS ALBERTO CORTEZ | |
| 8 | 41066 | FMC | 13 | AZUL | M | LUIS ALBERTO CORTEZ | |
| 9 | 41194 | FMC | 13 | M | LUIS ALBERTO CORTEZ | ||
| 10 | 44733 | FMC | 13 | BRONCEADA | H | RODOLFO MARTIN | |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
CATEGORIA B. 06 JUAN ALDAMA ZAC.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario