| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||
| RUTA PICHONES 2013 | |||||||
| CATEGORIA _____B_______ | |||||||
| CONCURSO 03 FRESNILLO ZAC. 265 KM. | |||||||
| NUMERO ANILLO | SIGLAS | AÑO | COLOR | SEXO | PROPIETARIO | ||
| 1 | 43823 | FMC | 13 | AZUL | H | HONORIO ECHEVERRIA | |
| 2 | 42337 | FMC | 13 | AZUL | M | LEONEL SANCHEZ | |
| 3 | 41160 | FMC | 13 | RODADA | H | HONORIO ECHEVERRIA | |
| 4 | 42187 | FMC | 13 | AZUL | H | ALFONSO DE LA TORRE | |
| 5 | 42200 | FMC | 13 | AZUL | H | ALFONSO DE LA TORRE | |
| 6 | 43805 | FMC | 13 | AZUL | M | ALAN M. HERNANDEZ V | |
| 7 | 42334 | FMC | 13 | BLANCO | M | LEONEL SANCHEZ | |
| 8 | 44701 | FMC | 13 | AZUL | M | RODOLFO MARTIN | |
| 9 | 42127 | FMC | 13 | BRONCEA | H | ALFONSO DE LA TORRE | |
| 10 | 40091 | FMC | 13 | AZUL | M | CARLOS A. TORRES | |
03 CAT B FRESNILLO ZAC. 265 KM
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario