| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||
| RUTA PICHONES 2013 | |||||||
| CATEGORIA _____B_______ | |||||||
| CONCURSO 01 ESTEBAN CASTORENA | |||||||
| NUMERO ANILLO | SIGLAS | AÑO | COLOR | SEXO | PROPIETARIO | ||
| 1 | 40091 | FMC | 13 | AZUL | M | CARLOS A. TORRES NARIO | |
| 2 | 44723 | FMC | 13 | RODADO | M | RODOLFO MARTIN | |
| 3 | 41811 | FMC | 13 | RODADA | H | EZEQUIEL DE LA TORRE | |
| 4 | 43343 | FMC | AZUL | M | LEONEL SANCHEZ | ||
| 5 | 42334 | FMC | 13 | BLANCO | M | LEONEL SANCHEZ | |
| 6 | 44712 | FMC | 13 | AZUL P/B | M | RODOLFO MARTIN | |
| 7 | 42320 | FMC | 13 | AZUL | M | LEONEL SANCHEZ | |
| 8 | 43815 | FMC | 13 | AZUL | H | ALAN M. HERNANDEZ V | |
| 9 | 44701 | FMC | 13 | AZUL | M | RODOLFO MARTIN | |
| 10 | 40808 | FMC | 13 | AZUL | H | ALAN M. HERNANDEZ V | |
01 ESTEBAN CASTORENA CATEGORIA "B"
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario